Antall nye mottakere av uføretrygd etter kjønn og næring i 2023 og 2024 . Antall og prosent.
-------------------2023-------------------- | -------------------2024-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 846 070 | 26 900 | 0,9 | 2 867 350 | 30 788 | 1,1 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 35 070 | 435 | 1,2 | 35 646 | 523 | 1,5 |
Bergverksdrift og utvinning | 60 983 | 163 | 0,3 | 63 328 | 235 | 0,4 |
Industri | 208 218 | 1 489 | 0,7 | 209 474 | 1 755 | 0,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 35 500 | 217 | 0,6 | 36 679 | 258 | 0,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 229 610 | 1 650 | 0,7 | 229 525 | 1 924 | 0,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 361 624 | 3 633 | 1,0 | 360 261 | 4 133 | 1,1 |
Transport og lagring | 127 816 | 1 506 | 1,2 | 128 443 | 1 683 | 1,3 |
Informasjon og kommunikasjon | 112 777 | 416 | 0,4 | 113 944 | 501 | 0,4 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 111 479 | 1 233 | 1,1 | 112 514 | 1 342 | 1,2 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 50 195 | 168 | 0,3 | 52 035 | 157 | 0,3 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 28 039 | 275 | 1,0 | 28 170 | 301 | 1,1 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 149 754 | 716 | 0,5 | 153 246 | 785 | 0,5 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 145 272 | 1 926 | 1,3 | 140 446 | 2 329 | 1,7 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 173 495 | 974 | 0,6 | 174 299 | 1 166 | 0,7 |
Undervisning | 257 371 | 1 851 | 0,7 | 258 863 | 1 987 | 0,8 |
Helse og sosialtjenester | 646 191 | 6 713 | 1,0 | 656 496 | 7 810 | 1,2 |
Private tjenester ellers | 110 779 | 1 181 | 1,1 | 111 953 | 1 312 | 1,2 |
Uoppgitt | 1 897 | 2 354 | . | 2 028 | 2 587 | . |
Kvinner
-------------------2023-------------------- | -------------------2024-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 405 135 | 15 594 | 1,1 | 1 416 087 | 17 734 | 1,3 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 10 812 | 148 | 1,4 | 11 042 | 216 | 2,0 |
Bergverksdrift og utvinning | 12 798 | 40 | 0,3 | 13 877 | 55 | 0,4 |
Industri | 51 330 | 456 | 0,9 | 51 963 | 533 | 1,0 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 8 283 | 44 | 0,5 | 8 689 | 61 | 0,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 24 790 | 233 | 0,9 | 24 890 | 284 | 1,1 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 170 557 | 2 080 | 1,2 | 168 568 | 2 411 | 1,4 |
Transport og lagring | 26 226 | 395 | 1,5 | 26 866 | 378 | 1,4 |
Informasjon og kommunikasjon | 34 611 | 197 | 0,6 | 35 034 | 244 | 0,7 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 61 659 | 769 | 1,2 | 61 776 | 801 | 1,3 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 23 033 | 102 | 0,4 | 23 979 | 106 | 0,4 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 10 953 | 113 | 1,0 | 10 992 | 133 | 1,2 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 66 730 | 421 | 0,6 | 68 295 | 467 | 0,7 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 65 433 | 937 | 1,4 | 64 185 | 1 093 | 1,7 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 88 405 | 702 | 0,8 | 88 731 | 807 | 0,9 |
Undervisning | 169 864 | 1 441 | 0,8 | 171 115 | 1 538 | 0,9 |
Helse og sosialtjenester | 514 885 | 5 628 | 1,1 | 520 767 | 6 492 | 1,2 |
Private tjenester ellers | 64 114 | 719 | 1,1 | 64 621 | 858 | 1,3 |
Uoppgitt | 652 | 1 169 | . | 697 | 1 257 | . |
Menn
-------------------2023-------------------- | -------------------2024-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 440 935 | 11 306 | 0,8 | 1 451 263 | 13 054 | 0,9 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 24 258 | 287 | 1,2 | 24 604 | 307 | 1,2 |
Bergverksdrift og utvinning | 48 185 | 123 | 0,3 | 49 451 | 180 | 0,4 |
Industri | 156 888 | 1 033 | 0,7 | 157 511 | 1 222 | 0,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 27 217 | 173 | 0,6 | 27 990 | 197 | 0,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 204 820 | 1 417 | 0,7 | 204 635 | 1 640 | 0,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 191 067 | 1 553 | 0,8 | 191 693 | 1 722 | 0,9 |
Transport og lagring | 101 590 | 1 111 | 1,1 | 101 577 | 1 305 | 1,3 |
Informasjon og kommunikasjon | 78 166 | 219 | 0,3 | 78 910 | 257 | 0,3 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 49 820 | 464 | 0,9 | 50 738 | 541 | 1,1 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 27 162 | 66 | 0,2 | 28 056 | 51 | 0,2 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 17 086 | 162 | 0,9 | 17 178 | 168 | 1,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 83 024 | 295 | 0,4 | 84 951 | 318 | 0,4 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 79 839 | 989 | 1,2 | 76 261 | 1 236 | 1,6 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 85 090 | 272 | 0,3 | 85 568 | 359 | 0,4 |
Undervisning | 87 507 | 410 | 0,5 | 87 748 | 449 | 0,5 |
Helse og sosialtjenester | 131 306 | 1 085 | 0,8 | 135 729 | 1 318 | 1,0 |
Private tjenester ellers | 46 665 | 462 | 1,0 | 47 332 | 454 | 1,0 |
Uoppgitt | 1 245 | 1 185 | . | 1 331 | 1 330 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.