AAP mottakere og antall år de har mottatt ytelsen. mars 2010-2026. Antall og andel.
| 201103 | 201203 | 201303 | 201403 | 201503 | 201603 | 201703 | 201803 | 201903 | 202003 | 202103 | 202203 | 202303 | 202403 | 202503 | 202603 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 175989 | 100,0 | 170366 | 100,0 | 168005 | 100,0 | 163352 | 100,0 | 152751 | 100,0 | 148439 | 100,0 | 146630 | 100,0 | 138330 | 100,0 | 122498 | 100,0 | 117711 | 100,0 | 129977 | 100,0 | 136759 | 100,0 | 143239 | 100,0 | 152597 | 100,0 | 163613 | 100,0 | 171421 | 100,0 |
| 0 til 1 år | 55528 | 31,6 | 46873 | 27,5 | 43911 | 26,1 | 44420 | 27,2 | 46903 | 30,7 | 46169 | 31,1 | 45601 | 31,1 | 43453 | 31,4 | 42637 | 34,8 | 48193 | 40,9 | 50666 | 39,0 | 48283 | 35,3 | 50922 | 35,6 | 51591 | 33,8 | 57170 | 34,9 | 52068 | 30,4 |
| 1 til 2 år | 120461 | 68,4 | 41219 | 24,2 | 34308 | 20,4 | 32339 | 19,8 | 32855 | 21,5 | 33839 | 22,8 | 33908 | 23,1 | 33025 | 23,9 | 30630 | 25,0 | 29472 | 25,0 | 36337 | 28,0 | 37849 | 27,7 | 36074 | 25,2 | 39275 | 25,7 | 39714 | 24,3 | 44344 | 25,9 |
| 2 til 3 år | 82274 | 48,3 | 31515 | 18,8 | 25541 | 15,6 | 23698 | 15,5 | 23375 | 15,7 | 24337 | 16,6 | 23876 | 17,3 | 22328 | 18,2 | 20390 | 17,3 | 20930 | 16,1 | 26391 | 19,3 | 27326 | 19,1 | 26472 | 17,3 | 28858 | 17,6 | 29986 | 17,5 | ||
| 3 til 4 år | 58271 | 34,7 | 23379 | 14,3 | 18351 | 12,0 | 16114 | 10,9 | 16320 | 11,1 | 16340 | 11,8 | 15198 | 12,4 | 13443 | 11,4 | 13495 | 10,4 | 13138 | 9,6 | 17066 | 11,9 | 17914 | 11,7 | 16155 | 9,9 | 19198 | 11,2 | ||||
| 4 til 5 år | 37673 | 23,1 | 13603 | 8,9 | 10567 | 7,1 | 9368 | 6,4 | 8246 | 6,0 | 5509 | 4,5 | 3771 | 3,2 | 6535 | 5,0 | 7585 | 5,5 | 6452 | 4,5 | 9788 | 6,4 | 10274 | 6,3 | 10889 | 6,4 | ||||||
| 6+ år | 17341 | 11,4 | 18375 | 12,4 | 17096 | 11,7 | 13390 | 9,7 | 6196 | 5,1 | 2442 | 2,1 | 2014 | 1,5 | 3513 | 2,6 | 5399 | 3,8 | 7557 | 5,0 | 11442 | 7,0 | 14936 | 8,7 | ||||||||
* Statistikken tar utgangspunkt i antall måneder med utbetalt AAP, målt fra sist tilgang til AAP