AAP mottakere og antall år de har mottatt ytelsen. desember 2010-2025. Antall og andel.
| 201012 | 201112 | 201212 | 201312 | 201412 | 201512 | 201612 | 201712 | 201812 | 201912 | 202012 | 202112 | 202212 | 202312 | 202412 | 202512 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 174396 | 100,0 | 172747 | 100,0 | 167139 | 100,0 | 163418 | 100,0 | 151580 | 100,0 | 148573 | 100,0 | 146198 | 100,0 | 140542 | 100,0 | 124034 | 100,0 | 114740 | 100,0 | 124363 | 100,0 | 132646 | 100,0 | 139492 | 100,0 | 149081 | 100,0 | 158540 | 100,0 | 168884 | 100,0 |
| 0 til 1 år | 174396 | 100,0 | 46588 | 27,0 | 44416 | 26,6 | 43296 | 26,5 | 46350 | 30,6 | 46562 | 31,3 | 45357 | 31,0 | 43738 | 31,1 | 41037 | 33,1 | 44866 | 39,1 | 49434 | 39,7 | 48970 | 36,9 | 49661 | 35,6 | 51441 | 34,5 | 55441 | 35,0 | 54289 | 32,1 |
| 1 til 2 år | 126159 | 73,0 | 33901 | 20,3 | 32426 | 19,8 | 32124 | 21,2 | 33279 | 22,4 | 34067 | 23,3 | 33111 | 23,6 | 31056 | 25,0 | 28139 | 24,5 | 33310 | 26,8 | 36884 | 27,8 | 36393 | 26,1 | 38159 | 25,6 | 39479 | 24,9 | 42789 | 25,3 | ||
| 2 til 3 år | 88822 | 53,1 | 25124 | 15,4 | 24076 | 15,9 | 23027 | 15,5 | 23957 | 16,4 | 24165 | 17,2 | 22614 | 18,2 | 20619 | 18,0 | 19888 | 16,0 | 23920 | 18,0 | 26781 | 19,2 | 26666 | 17,9 | 27744 | 17,5 | 29586 | 17,5 | ||||
| 3 til 4 år | 62572 | 38,3 | 18226 | 12,0 | 16637 | 11,2 | 15899 | 10,9 | 16397 | 11,7 | 15568 | 12,6 | 13455 | 11,7 | 13763 | 11,1 | 12153 | 9,2 | 15248 | 10,9 | 17683 | 11,9 | 15850 | 10,0 | 18006 | 10,7 | ||||||
| 4 til 5 år | 30804 | 20,3 | 10577 | 7,1 | 9609 | 6,6 | 8522 | 6,1 | 6026 | 4,9 | 3953 | 3,4 | 5977 | 4,8 | 7761 | 5,9 | 6145 | 4,4 | 8517 | 5,7 | 9947 | 6,3 | 10594 | 6,3 | ||||||||
| 6+ år | 18491 | 12,4 | 17309 | 11,8 | 14609 | 10,4 | 7733 | 6,2 | 3708 | 3,2 | 1991 | 1,6 | 2958 | 2,2 | 5264 | 3,8 | 6615 | 4,4 | 10079 | 6,4 | 13620 | 8,1 | ||||||||||
* Statistikken tar utgangspunkt i antall måneder med utbetalt AAP, målt fra sist tilgang til AAP