AAP mottakere i Mars. Status observert 6 måneder etter. 2011-2025. Antall og andel.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 175989 | 100,0 | 170366 | 100,0 | 168005 | 100,0 | 163352 | 100,0 | 152751 | 100,0 | 148439 | 100,0 | 146630 | 100,0 | 138330 | 100,0 | 122498 | 100,0 | 117711 | 100,0 | 129977 | 100,0 | 136759 | 100,0 | 143239 | 100,0 | 152597 | 100,0 | 163614 | 100,0 |
| Arbeidsavklaringspenger [1] | 150949 | 85,8 | 145905 | 85,6 | 142988 | 85,1 | 130445 | 79,9 | 126693 | 82,9 | 123557 | 83,2 | 121068 | 82,6 | 108616 | 78,5 | 93331 | 76,2 | 97534 | 82,9 | 108292 | 83,3 | 114562 | 83,8 | 121933 | 85,1 | 128597 | 84,3 | 140015 | 85,6 |
| Kun arbeidstaker | 4912 | 2,8 | 4752 | 2,8 | 5019 | 3,0 | 5569 | 3,4 | 4802 | 3,1 | 4557 | 3,1 | 4862 | 3,3 | 4192 | 3,0 | 4231 | 3,5 | 2927 | 2,5 | 4127 | 3,2 | 4803 | 3,5 | 4192 | 2,9 | 3949 | 2,6 | 4555 | 2,8 |
| Arbeidstakere med uføretrygd | 2707 | 1,5 | 2703 | 1,6 | 2422 | 1,4 | 3273 | 2,0 | 3540 | 2,3 | 3156 | 2,1 | 3155 | 2,2 | 3589 | 2,6 | 4168 | 3,4 | 3095 | 2,6 | 2902 | 2,2 | 2958 | 2,2 | 2836 | 2,0 | 3278 | 2,1 | 3185 | 1,9 |
| Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 2748 | 1,6 | 2877 | 1,7 | 2927 | 1,7 | 2668 | 1,6 | 2755 | 1,8 | 2708 | 1,8 | 2980 | 2,0 | 3707 | 2,7 | 3357 | 2,7 | 2387 | 2,0 | 3248 | 2,5 | 3197 | 2,3 | 2795 | 2,0 | 2985 | 2,0 | 3401 | 2,1 |
| Uføretrygd | 8410 | 4,8 | 7655 | 4,5 | 7624 | 4,5 | 12651 | 7,7 | 9006 | 5,9 | 8772 | 5,9 | 8907 | 6,1 | 10740 | 7,8 | 11507 | 9,4 | 8659 | 7,4 | 7406 | 5,7 | 7547 | 5,5 | 7601 | 5,3 | 9869 | 6,5 | 8553 | 5,2 |
| Annen ytelse | 467 | 0,3 | 552 | 0,3 | 687 | 0,4 | 861 | 0,5 | 780 | 0,5 | 784 | 0,5 | 747 | 0,5 | 720 | 0,5 | 626 | 0,5 | 543 | 0,5 | 644 | 0,5 | 669 | 0,5 | 761 | 0,5 | 815 | 0,5 | 797 | 0,5 |
| Nedsatt arbeidsevne | 2141 | 1,2 | 2483 | 1,5 | 2563 | 1,5 | 3163 | 1,9 | 2190 | 1,4 | 2110 | 1,4 | 2284 | 1,6 | 4431 | 3,2 | 3130 | 2,6 | 1275 | 1,1 | 1790 | 1,4 | 1231 | 0,9 | 1442 | 1,0 | 1555 | 1,0 | 1509 | 0,9 |
| Arbeidsøker | 617 | 0,4 | 569 | 0,3 | 628 | 0,4 | 934 | 0,6 | 431 | 0,3 | 445 | 0,3 | 429 | 0,3 | 412 | 0,3 | 391 | 0,3 | 104 | 0,1 | 137 | 0,1 | 238 | 0,2 | 189 | 0,1 | 140 | 0,1 | 127 | 0,1 |
| Ukjent | 3038 | 1,7 | 2870 | 1,7 | 3147 | 1,9 | 3788 | 2,3 | 2554 | 1,7 | 2350 | 1,6 | 2198 | 1,5 | 1923 | 1,4 | 1757 | 1,4 | 1187 | 1,0 | 1431 | 1,1 | 1554 | 1,1 | 1490 | 1,0 | 1409 | 0,9 | 1472 | 0,9 |
* Statistikken tar utgangspunkt i beholdningen ved utgangen av måneden og viser status 6 måneder etter beholdningstidspunkt