2003200420052006
I alt29 005 20731 027 48133 421 64235 695 780
Østfold2 008 7362 119 6652 335 9222 521 793
Akershus2 333 9162 570 6612 782 6373 004 723
Oslo2 834 9482 925 5253 099 1303 267 706
Hedmark1 460 2721 591 6501 729 6231 835 518
Oppland1 287 0561 363 2571 452 2851 537 844
Buskerud1 407 8401 487 8371 605 3501 703 396
Vestfold1 676 9301 789 1391 917 0012 031 943
Telemark1 274 5041 344 5091 467 4831 569 892
Aust-Agder842 232900 801970 1751 025 562
Vest-Agder1 203 1691 292 5821 379 9661 448 938
Rogaland1 880 1592 029 3862 203 9152 395 790
Hordaland2 332 9972 505 1632 630 0802 808 468
Sogn og Fjordane519 178564 429615 752655 523
Møre og Romsdal1 354 7911 450 2861 550 0981 658 277
Sør-Trøndelag1 667 9231 786 5661 922 3462 050 113
Nord-Trøndelag814 702876 660947 5581 018 207
Nordland1 813 6831 921 0192 073 4522 210 502
Troms1 118 5241 189 5481 293 3521 394 028
Finnmark581 919615 043669 764708 708
Bosatt i utlandet591 729703 757775 752848 852
Uoppgitt0-0-0-0