2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
I Alt241 801235 940220 833226 857226 823241 140257 234229 896228 458233 733241 703238 429239 956242 380235 617229 657
Menn102 30998 47789 54190 52388 05693 065102 34590 22086 89786 83390 44088 47989 30390 49586 49785 133
Kvinner139 492137 463131 292136 334138 767148 075154 889139 676141 561146 900151 263149 950150 653151 885149 120144 524
Utelukkende arbeidstakere210 710204 589190 241198 413200 987215 365229 306202 391202 158207 701215 463213 350215 962215 376210 938209 770
Menn82 61079 43471 51473 95273 36278 34285 53674 12571 88572 65776 25574 85776 41376 24673 78674 562
Kvinner128 100125 155118 727124 461127 625137 023143 770128 266130 273135 044139 208138 493139 549139 130137 152135 208
Utelukkende Selvstendige16 78415 30814 01013 41012 10812 11613 22311 66010 6099 8489 6519 0838 1927 7817 3397 246
Selvst 15.dag 65 %3 9103 8853 4263 5683 3993 5264 0913 6213 1623 1293 0392 9892 8512 8322 7412 784
Selvst 15.dag 100%4 1643 9093 6063 4933 1173 2293 7893 3843 2292 8932 7122 6352 3732 2292 0241 864
Jordbrukere 15.dag 100%2 8132 4912 3892 2701 9351 9051 8481 5761 5411 3611 3591 2151 0721 004982939
Selvst 1.dag 65 %1 066967987941836895934840847747701664647603531608
Selvst 1.dag 100%1 103936851754668537486417293264234210230192171173
Jordbruk 1.dag 100 % (Selvst)14811113185947178805444463336353427
Fiskere fangstmenn 1.dag 100%3 5803 0092 6202 2992 0591 9531 9971 7421 4831 4101 5601 337983886856851
Andre Trygdegrupper14 30716 04316 58215 03413 72813 65914 70515 84515 69116 18416 58915 99615 80219 22317 34012 641
Arbeidsløse med dagpenger6 4097 9977 8786 1484 5283 6754 3185 1215 2124 9414 9744 8485 4306 1605 9604 711
Kombinert Arb/Selv1 2881 2541 0761 1721 0651 0331 1181 1371 0581 0561 0771 1161 2851 247804900
Frilansere mv1 6771 4261 1431 1671 0821 0561 1211 0931 0361 1091 2361 2851 4211 5581 3291 300
Omsorgspenger ved barn/barnepassers sykd5814968468829229331 0871 3251 3821 7101 8581 7391 7892 3082 3902 260
Pleiepenger ved Inst opphold barn2622793202993614124874764595475896294085404136
Oppl penger omsorg funksjh barn1 6821 9912 5392 5582 6483 1562 8803 0452 8243 0722 7402 2191 7773 0902 2832 011
Pleiepenger til yrkesaktiv med omsorg alvorligt sykt barn2 3272 5452 6852 6983 0283 2943 5653 5043 2913 1553 3653 0572 8373 2172 900182
Pleiepenger for pleie nær pårørende815595110941001291444295947501 1038551 1031 2611 271