Sykefraværstilfeller 4 kvartal 2003-2009. Fylke og kjønn. Totalt, gradert og aktiv sykmelding.
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
I alt | 509 587 | 429 149 | 436 517 | 468 036 | 493 386 | 514 692 | 523 317 |
Østfold | 29 043 | 23 921 | 23 704 | 25 869 | 27 607 | 27 740 | 28 871 |
Akershus | 61 349 | 51 980 | 52 137 | 56 823 | 58 733 | 60 807 | 62 780 |
Oslo | 63 951 | 56 909 | 56 570 | 60 036 | 61 456 | 65 405 | 68 171 |
Hedmark | 20 158 | 16 535 | 16 833 | 17 378 | 17 940 | 18 311 | 19 004 |
Oppland | 20 268 | 16 610 | 16 863 | 18 237 | 18 836 | 19 215 | 19 637 |
Buskerud | 28 797 | 23 911 | 24 477 | 26 717 | 28 160 | 29 342 | 30 493 |
Vestfold | 21 224 | 17 388 | 18 026 | 19 476 | 20 889 | 21 693 | 21 463 |
Telemark | 17 107 | 14 101 | 14 370 | 15 332 | 16 236 | 17 077 | 16 906 |
Aust-Agder | 9 115 | 7 962 | 7 991 | 8 525 | 8 916 | 10 003 | 9 923 |
Vest-Agder | 14 829 | 12 158 | 12 648 | 13 695 | 14 961 | 15 777 | 15 902 |
Rogaland | 37 727 | 32 859 | 33 813 | 37 290 | 39 944 | 43 756 | 43 514 |
Hordaland | 53 435 | 45 310 | 46 396 | 48 547 | 52 455 | 54 722 | 55 215 |
Sogn og Fjordane | 11 188 | 8 812 | 8 682 | 9 217 | 9 785 | 9 976 | 9 815 |
Møre og Romsdal | 24 788 | 20 623 | 21 566 | 23 046 | 25 051 | 25 912 | 26 070 |
Sør-Trøndelag | 30 463 | 25 447 | 25 351 | 27 286 | 28 845 | 30 149 | 30 625 |
Nord-Trøndelag | 13 030 | 10 175 | 10 581 | 11 275 | 12 427 | 12 594 | 12 927 |
Nordland | 24 485 | 20 161 | 21 453 | 22 706 | 23 460 | 23 731 | 23 430 |
Troms | 19 488 | 16 581 | 16 882 | 18 186 | 18 894 | 19 667 | 19 477 |
Finnmark | 9 108 | 7 662 | 8 126 | 8 358 | 8 740 | 8 781 | 9 031 |
Uoppgitt | 34 | 44 | 48 | 37 | 51 | 34 | 63 |
Menn I alt | 207 329 | 172 871 | 173 048 | 183 980 | 192 345 | 200 091 | 202 915 |
Østfold | 12 499 | 10 148 | 9 892 | 10 692 | 11 293 | 11 215 | 11 595 |
Akershus | 24 008 | 19 916 | 19 815 | 21 331 | 21 673 | 22 744 | 23 505 |
Oslo | 24 557 | 21 690 | 21 331 | 22 809 | 23 169 | 24 902 | 25 993 |
Hedmark | 8 407 | 6 728 | 6 756 | 7 059 | 7 175 | 7 275 | 7 515 |
Oppland | 8 518 | 6 847 | 6 861 | 7 275 | 7 527 | 7 401 | 7 614 |
Buskerud | 11 659 | 9 744 | 9 883 | 10 488 | 10 969 | 11 589 | 11 962 |
Vestfold | 8 588 | 7 097 | 7 247 | 7 741 | 8 331 | 8 527 | 8 424 |
Telemark | 7 270 | 5 870 | 5 907 | 6 266 | 6 552 | 6 845 | 6 722 |
Aust-Agder | 3 955 | 3 463 | 3 337 | 3 584 | 3 743 | 4 082 | 4 048 |
Vest-Agder | 6 788 | 5 405 | 5 418 | 5 737 | 6 326 | 6 613 | 6 681 |
Rogaland | 15 785 | 13 990 | 14 245 | 15 422 | 16 155 | 17 535 | 17 350 |
Hordaland | 21 832 | 18 408 | 18 482 | 19 303 | 20 549 | 21 326 | 21 418 |
Sogn og Fjordane | 4 697 | 3 591 | 3 525 | 3 551 | 3 879 | 3 928 | 3 898 |
Møre og Romsdal | 10 250 | 8 346 | 8 635 | 9 190 | 9 798 | 10 097 | 10 155 |
Sør-Trøndelag | 12 625 | 10 432 | 10 091 | 10 452 | 11 144 | 11 661 | 11 729 |
Nord-Trøndelag | 5 518 | 4 243 | 4 324 | 4 592 | 4 922 | 4 914 | 4 939 |
Nordland | 9 725 | 7 846 | 8 241 | 8 731 | 9 014 | 9 132 | 9 056 |
Troms | 7 347 | 6 241 | 6 143 | 6 689 | 6 880 | 7 092 | 6 975 |
Finnmark | 3 284 | 2 854 | 2 907 | 3 059 | 3 233 | 3 204 | 3 312 |
Uoppgitt | 17 | 12 | 8 | 9 | 13 | 9 | 24 |
Kvinner I alt | 302 258 | 256 278 | 263 469 | 284 056 | 301 041 | 314 601 | 320 402 |
Østfold | 16 544 | 13 773 | 13 812 | 15 177 | 16 314 | 16 525 | 17 276 |
Akershus | 37 341 | 32 064 | 32 322 | 35 492 | 37 060 | 38 063 | 39 275 |
Oslo | 39 394 | 35 219 | 35 239 | 37 227 | 38 287 | 40 503 | 42 178 |
Hedmark | 11 751 | 9 807 | 10 077 | 10 319 | 10 765 | 11 036 | 11 489 |
Oppland | 11 750 | 9 763 | 10 002 | 10 962 | 11 309 | 11 814 | 12 023 |
Buskerud | 17 138 | 14 167 | 14 594 | 16 229 | 17 191 | 17 753 | 18 531 |
Vestfold | 12 636 | 10 291 | 10 779 | 11 735 | 12 558 | 13 166 | 13 039 |
Telemark | 9 837 | 8 231 | 8 463 | 9 066 | 9 684 | 10 232 | 10 184 |
Aust-Agder | 5 160 | 4 499 | 4 654 | 4 941 | 5 173 | 5 921 | 5 875 |
Vest-Agder | 8 041 | 6 753 | 7 230 | 7 958 | 8 635 | 9 164 | 9 221 |
Rogaland | 21 942 | 18 869 | 19 568 | 21 868 | 23 789 | 26 221 | 26 164 |
Hordaland | 31 603 | 26 902 | 27 914 | 29 244 | 31 906 | 33 396 | 33 797 |
Sogn og Fjordane | 6 491 | 5 221 | 5 157 | 5 666 | 5 906 | 6 048 | 5 917 |
Møre og Romsdal | 14 538 | 12 277 | 12 931 | 13 856 | 15 253 | 15 815 | 15 915 |
Sør-Trøndelag | 17 838 | 15 015 | 15 260 | 16 834 | 17 701 | 18 488 | 18 896 |
Nord-Trøndelag | 7 512 | 5 932 | 6 257 | 6 683 | 7 505 | 7 680 | 7 988 |
Nordland | 14 760 | 12 315 | 13 212 | 13 975 | 14 446 | 14 599 | 14 374 |
Troms | 12 141 | 10 340 | 10 739 | 11 497 | 12 014 | 12 575 | 12 502 |
Finnmark | 5 824 | 4 808 | 5 219 | 5 299 | 5 507 | 5 577 | 5 719 |
Uoppgitt | 17 | 32 | 40 | 28 | 38 | 25 | 39 |
Graderte sykefraværstilfeller 4 kvartal 2003-2009. Fylke og kjønn. Prosent
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
I alt | 11,3 | 18,4 | 18,6 | 18,5 | 18,7 | 18,6 | 18,6 |
Østfold | 10,0 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 17,8 | 19,1 | 18,4 |
Akershus | 12,6 | 19,2 | 19,7 | 19,6 | 20,1 | 20,0 | 19,9 |
Oslo | 11,6 | 17,8 | 18,1 | 18,6 | 18,5 | 18,6 | 18,1 |
Hedmark | 12,3 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,6 | 21,5 | 21,4 |
Oppland | 13,2 | 19,8 | 19,0 | 19,9 | 20,5 | 20,2 | 20,1 |
Buskerud | 12,2 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | 19,2 | 18,4 | 18,1 |
Vestfold | 12,3 | 21,5 | 20,6 | 20,9 | 21,0 | 21,4 | 21,4 |
Telemark | 11,3 | 19,6 | 20,0 | 19,7 | 20,1 | 18,8 | 18,4 |
Aust-Agder | 12,7 | 19,4 | 18,7 | 17,7 | 19,3 | 18,2 | 18,7 |
Vest-Agder | 11,9 | 20,9 | 20,8 | 20,3 | 19,2 | 18,7 | 19,6 |
Rogaland | 9,8 | 15,7 | 15,6 | 15,1 | 15,7 | 15,0 | 16,0 |
Hordaland | 10,1 | 15,8 | 16,4 | 16,7 | 16,1 | 16,5 | 16,5 |
Sogn og Fjordane | 10,0 | 18,3 | 19,0 | 19,6 | 19,2 | 19,5 | 18,7 |
Møre og Romsdal | 11,5 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,0 | 18,4 |
Sør-Trøndelag | 11,6 | 19,1 | 20,5 | 20,0 | 19,8 | 19,7 | 20,1 |
Nord-Trøndelag | 11,2 | 19,6 | 18,5 | 18,5 | 19,2 | 19,1 | 18,1 |
Nordland | 10,5 | 17,7 | 17,4 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 18,6 |
Troms | 11,0 | 18,5 | 20,3 | 18,1 | 19,1 | 18,9 | 19,2 |
Finnmark | 8,7 | 16,2 | 15,9 | 16,4 | 17,2 | 18,1 | 17,4 |
Uoppgitt | 14,7 | 25,0 | 14,6 | 21,6 | 23,5 | 14,7 | 11,1 |
Menn I alt | 7,6 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,9 |
Østfold | 6,6 | 14,9 | 14,0 | 14,8 | 14,1 | 15,5 | 14,5 |
Akershus | 8,2 | 14,4 | 14,7 | 14,4 | 14,7 | 14,5 | 15,1 |
Oslo | 7,4 | 12,7 | 13,1 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,1 |
Hedmark | 8,7 | 15,5 | 16,3 | 17,1 | 16,6 | 16,0 | 16,3 |
Oppland | 9,4 | 16,7 | 15,3 | 16,5 | 15,9 | 16,5 | 16,3 |
Buskerud | 8,8 | 16,3 | 15,3 | 15,4 | 15,1 | 14,7 | 15,0 |
Vestfold | 9,6 | 18,3 | 17,4 | 17,5 | 17,0 | 17,7 | 17,6 |
Telemark | 8,7 | 16,7 | 16,2 | 15,4 | 16,0 | 14,8 | 14,9 |
Aust-Agder | 9,6 | 15,8 | 15,8 | 14,5 | 15,1 | 14,3 | 15,2 |
Vest-Agder | 8,6 | 17,0 | 17,2 | 16,3 | 15,3 | 14,6 | 15,6 |
Rogaland | 6,5 | 11,6 | 11,3 | 10,4 | 10,8 | 10,3 | 10,6 |
Hordaland | 6,1 | 11,3 | 11,2 | 11,7 | 10,9 | 11,3 | 11,4 |
Sogn og Fjordane | 6,5 | 14,2 | 13,6 | 14,5 | 14,2 | 14,0 | 13,6 |
Møre og Romsdal | 7,5 | 13,5 | 13,7 | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 13,5 |
Sør-Trøndelag | 7,6 | 14,9 | 16,1 | 15,8 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
Nord-Trøndelag | 7,7 | 15,2 | 14,2 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 13,6 |
Nordland | 6,6 | 13,4 | 12,3 | 11,6 | 13,1 | 13,7 | 13,2 |
Troms | 6,9 | 14,5 | 15,7 | 13,2 | 13,9 | 14,2 | 14,3 |
Finnmark | 6,0 | 11,7 | 10,8 | 11,3 | 12,1 | 10,7 | 11,7 |
Uoppgitt | 17,6 | 8,3 | 12,5 | 11,1 | 15,4 | 11,1 | 8,3 |
Kvinner I alt | 13,9 | 21,3 | 21,6 | 21,5 | 21,8 | 21,7 | 21,5 |
Østfold | 12,6 | 21,0 | 21,3 | 20,4 | 20,3 | 21,6 | 20,9 |
Akershus | 15,4 | 22,2 | 22,8 | 22,7 | 23,3 | 23,3 | 22,7 |
Oslo | 14,3 | 20,9 | 21,1 | 22,2 | 22,0 | 22,0 | 21,3 |
Hedmark | 14,9 | 24,1 | 23,8 | 23,7 | 25,0 | 25,1 | 24,7 |
Oppland | 15,9 | 22,1 | 21,6 | 22,2 | 23,6 | 22,5 | 22,5 |
Buskerud | 14,5 | 22,3 | 22,1 | 21,1 | 21,9 | 20,9 | 20,1 |
Vestfold | 14,2 | 23,7 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 23,8 | 23,8 |
Telemark | 13,1 | 21,6 | 22,6 | 22,7 | 22,9 | 21,6 | 20,7 |
Aust-Agder | 15,0 | 22,1 | 20,8 | 20,1 | 22,3 | 20,9 | 21,1 |
Vest-Agder | 14,6 | 23,9 | 23,5 | 23,1 | 22,2 | 21,7 | 22,4 |
Rogaland | 12,1 | 18,7 | 18,8 | 18,4 | 19,1 | 18,1 | 19,6 |
Hordaland | 12,9 | 18,9 | 19,8 | 20,0 | 19,5 | 19,8 | 19,8 |
Sogn og Fjordane | 12,6 | 21,2 | 22,7 | 22,9 | 22,4 | 23,1 | 22,1 |
Møre og Romsdal | 14,3 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 21,2 | 21,5 |
Sør-Trøndelag | 14,4 | 22,0 | 23,3 | 22,5 | 22,9 | 22,8 | 23,4 |
Nord-Trøndelag | 13,8 | 22,8 | 21,5 | 21,3 | 22,1 | 21,8 | 20,9 |
Nordland | 13,2 | 20,4 | 20,6 | 21,0 | 21,2 | 21,8 | 22,0 |
Troms | 13,4 | 20,9 | 22,9 | 20,9 | 22,1 | 21,6 | 21,9 |
Finnmark | 10,1 | 19,0 | 18,7 | 19,3 | 20,2 | 22,3 | 20,8 |
Uoppgitt | 11,8 | 31,3 | 15,0 | 25,0 | 26,3 | 16,0 | 12,8 |
Aktive sykefraværstilfeller 4 kvartal 2003-2009. Fylke og kjønn. Prosent
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
I alt | 3,4 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,4 |
Østfold | 3,7 | 1,8 | 2,6 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,2 |
Akershus | 2,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
Oslo | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
Hedmark | 4,1 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 1,7 | 1,6 |
Oppland | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,6 |
Buskerud | 4,5 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,0 |
Vestfold | 4,3 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
Telemark | 3,7 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,4 |
Aust-Agder | 3,9 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 1,9 |
Vest-Agder | 4,4 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,4 |
Rogaland | 3,8 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 0,7 | 1,3 |
Hordaland | 3,6 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,1 |
Sogn og Fjordane | 3,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 1,3 |
Møre og Romsdal | 4,3 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,3 |
Sør-Trøndelag | 3,6 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 1,9 |
Nord-Trøndelag | 3,9 | 2,8 | 4,5 | 3,3 | 4,0 | 4,8 | 4,6 |
Nordland | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 1,6 |
Troms | 3,2 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,4 |
Finnmark | 3,6 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,5 |
Uoppgitt | 0,0 | . | 4,2 | 2,7 | . | . | 3,2 |
Menn I alt | 3,3 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
Østfold | 3,4 | 1,5 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,1 |
Akershus | 2,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 0,8 |
Oslo | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Hedmark | 3,9 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,4 |
Oppland | 3,3 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,1 |
Buskerud | 4,3 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 1,9 |
Vestfold | 4,0 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 1,0 |
Telemark | 3,6 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 1,2 |
Aust-Agder | 3,4 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
Vest-Agder | 4,4 | 2,0 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,2 |
Rogaland | 3,7 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 1,1 |
Hordaland | 3,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 0,9 |
Sogn og Fjordane | 3,3 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,0 |
Møre og Romsdal | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
Sør-Trøndelag | 3,6 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,5 |
Nord-Trøndelag | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 2,5 | 3,3 | 4,0 | 3,8 |
Nordland | 4,0 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 1,5 |
Troms | 2,9 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 1,2 |
Finnmark | 4,2 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
Uoppgitt | 0,0 | . | . | . | . | . | . |
Kvinner I alt | 3,5 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,5 |
Østfold | 3,9 | 2,0 | 2,7 | 1,6 | 2,3 | 1,7 | 1,3 |
Akershus | 2,7 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Oslo | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
Hedmark | 4,3 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 1,7 |
Oppland | 3,6 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 1,9 |
Buskerud | 4,7 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Vestfold | 4,4 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
Telemark | 3,8 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 1,5 |
Aust-Agder | 4,2 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,7 | 2,1 |
Vest-Agder | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,6 |
Rogaland | 3,8 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 0,8 | 1,4 |
Hordaland | 3,7 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 1,3 |
Sogn og Fjordane | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,4 |
Møre og Romsdal | 4,3 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 2,4 |
Sør-Trøndelag | 3,6 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 1,7 | 2,1 |
Nord-Trøndelag | 4,2 | 3,0 | 4,8 | 4,0 | 4,4 | 5,3 | 5,1 |
Nordland | 3,9 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 1,7 |
Troms | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 |
Finnmark | 3,2 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
Uoppgitt | 0,0 | . | 5,0 | 3,6 | . | . | 5,1 |