Sykefraværstilfeller 4 kv 2002-2006. Diagnose og kjønn. Antall.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
I alt | 492 633 | 509 587 | 429 149 | 436 517 | 468 036 |
Allment og uspesifisert | 25 525 | 26 463 | 21 857 | 23 481 | 25 994 |
Sykdom fordøyelses organene | 31 974 | 25 481 | 27 539 | 25 092 | 28 675 |
Hjertekar sykd. | 15 781 | 16 183 | 14 070 | 14 660 | 15 911 |
Muskel/skjelett-lidelser | 174 305 | 171 704 | 150 891 | 155 358 | 158 657 |
... herav rygglidelser | 54 390 | 51 867 | 44 272 | 44 384 | 45 654 |
... herav nakke/skulder/arm | 40 802 | 40 761 | 34 451 | 36 018 | 36 293 |
Sykdom nervesystemet | 20 831 | 21 563 | 20 014 | 21 212 | 22 002 |
Mentale lidelser | 60 064 | 61 155 | 55 855 | 57 538 | 61 524 |
... herav lettere psykiske lid | 19 535 | 21 165 | 21 652 | 25 259 | 29 007 |
... herav angst/depressive lid | 38 410 | 37 988 | 32 331 | 30 304 | 30 368 |
Sykdommer i luftveiene | 97 254 | 119 350 | 75 070 | 74 107 | 87 224 |
Svangerskaps-sykdommer | 18 600 | 19 904 | 19 760 | 20 481 | 21 646 |
Andre lidelser | 48 299 | 47 784 | 44 093 | 44 588 | 46 403 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
Menn I alt | 200 309 | 207 329 | 172 871 | 173 048 | 183 980 |
Allment og uspesifisert | 9 960 | 10 297 | 8 607 | 9 187 | 10 140 |
Sykdom fordøyelses organene | 14 074 | 11 239 | 12 272 | 11 276 | 12 778 |
Hjertekar sykd. | 8 776 | 8 962 | 7 744 | 7 929 | 8 555 |
Muskel/skjelett-lidelser | 79 579 | 77 684 | 68 864 | 69 433 | 70 243 |
... herav rygglidelser | 27 560 | 26 147 | 22 242 | 22 078 | 22 476 |
... herav nakke/skulder/arm | 15 387 | 15 414 | 13 238 | 13 623 | 13 489 |
Sykdom nervesystemet | 7 753 | 8 150 | 7 608 | 7 624 | 7 927 |
Mentale lidelser | 21 490 | 21 897 | 19 821 | 19 938 | 21 363 |
... herav lettere psykiske lid | 6 886 | 7 548 | 7 492 | 8 373 | 9 827 |
... herav angst/depressive lid | 13 397 | 13 183 | 11 258 | 10 507 | 10 351 |
Sykdommer i luftveiene | 39 140 | 49 780 | 30 549 | 30 254 | 34 758 |
Svangerskaps-sykdommer | 169 | 129 | 87 | 122 | 129 |
Andre lidelser | 19 368 | 19 191 | 17 319 | 17 285 | 18 087 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
Kvinner I alt | 292 324 | 302 258 | 256 278 | 263 469 | 284 056 |
Allment og uspesifisert | 15 565 | 16 166 | 13 250 | 14 294 | 15 854 |
Sykdom fordøyelses organene | 17 900 | 14 242 | 15 267 | 13 816 | 15 897 |
Hjertekar sykd. | 7 005 | 7 221 | 6 326 | 6 731 | 7 356 |
Muskel/skjelett-lidelser | 94 726 | 94 020 | 82 027 | 85 925 | 88 414 |
... herav rygglidelser | 26 830 | 25 720 | 22 030 | 22 306 | 23 178 |
... herav nakke/skulder/arm | 25 415 | 25 347 | 21 213 | 22 395 | 22 804 |
Sykdom nervesystemet | 13 078 | 13 413 | 12 406 | 13 588 | 14 075 |
Mentale lidelser | 38 574 | 39 258 | 36 034 | 37 600 | 40 161 |
... herav lettere psykiske lid | 12 649 | 13 617 | 14 160 | 16 886 | 19 180 |
... herav angst/depressive lid | 25 013 | 24 805 | 21 073 | 19 797 | 20 017 |
Sykdommer i luftveiene | 58 114 | 69 570 | 44 521 | 43 853 | 52 466 |
Svangerskaps-sykdommer | 18 431 | 19 775 | 19 673 | 20 359 | 21 517 |
Andre lidelser | 28 931 | 28 593 | 26 774 | 27 303 | 28 316 |
Sykefraværstilfeller 4 kv 2002-2006. Diagnose og kjønn. Prosent.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
Sykdom fordøyelses organene | 6,5 | 5,0 | 6,4 | 5,7 | 6,1 |
Hjertekar sykd. | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Muskel/skjelett-lidelser | 35,4 | 33,7 | 35,2 | 35,6 | 33,9 |
... herav rygglidelser | 11,0 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 9,8 |
... herav nakke/skulder/arm | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 7,8 |
Sykdom nervesystemet | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 4,7 |
Mentale lidelser | 12,2 | 12,0 | 13,0 | 13,2 | 13,1 |
... herav lettere psykiske lid | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 5,8 | 6,2 |
... herav angst/depressive lid | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 6,9 | 6,5 |
Sykdommer i luftveiene | 19,7 | 23,4 | 17,5 | 17,0 | 18,6 |
Svangerskaps-sykdommer | 3,8 | 3,9 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
Andre lidelser | 9,8 | 9,4 | 10,3 | 10,2 | 9,9 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
Sykdom fordøyelses organene | 7,0 | 5,4 | 7,1 | 6,5 | 6,9 |
Hjertekar sykd. | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Muskel/skjelett-lidelser | 39,7 | 37,5 | 39,8 | 40,1 | 38,2 |
... herav rygglidelser | 13,8 | 12,6 | 12,9 | 12,8 | 12,2 |
... herav nakke/skulder/arm | 7,7 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 7,3 |
Sykdom nervesystemet | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
Mentale lidelser | 10,7 | 10,6 | 11,5 | 11,5 | 11,6 |
... herav lettere psykiske lid | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 4,8 | 5,3 |
... herav angst/depressive lid | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 5,6 |
Sykdommer i luftveiene | 19,5 | 24,0 | 17,7 | 17,5 | 18,9 |
Svangerskaps-sykdommer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Andre lidelser | 9,7 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,6 |
Sykdom fordøyelses organene | 6,1 | 4,7 | 6,0 | 5,2 | 5,6 |
Hjertekar sykd. | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
Muskel/skjelett-lidelser | 32,4 | 31,1 | 32,0 | 32,6 | 31,1 |
... herav rygglidelser | 9,2 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,2 |
... herav nakke/skulder/arm | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,5 | 8,0 |
Sykdom nervesystemet | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,0 |
Mentale lidelser | 13,2 | 13,0 | 14,1 | 14,3 | 14,1 |
... herav lettere psykiske lid | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 6,8 |
... herav angst/depressive lid | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 7,5 | 7,0 |
Sykdommer i luftveiene | 19,9 | 23,0 | 17,4 | 16,6 | 18,5 |
Svangerskaps-sykdommer | 6,3 | 6,5 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
Andre lidelser | 9,9 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,0 |