200120022003200420052006200720082009
 TilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfeller
I alt486 860492 633509 587429 149436 517468 036493 386514 692523 317
Allment og uspesifisert26 19425 52526 46321 85723 48125 99428 42229 90930 910
Sykdom fordøyelses organene28 07231 97425 48127 53925 09228 67533 62234 92229 732
Hjertekar sykd.15 80215 78116 18314 07014 66015 91116 20816 06216 195
Muskel/skjelett-lidelser177 643174 305171 704150 891155 358158 657169 271172 527164 584
... herav rygglidelser56 34254 39051 86744 27244 38445 65448 30949 23046 615
... herav nakke/skulder/arm42 22840 80240 76134 45136 01836 29339 44439 73937 898
Sykdom nervesystemet20 45320 83121 56320 01421 21222 00223 57324 73723 974
Psykiske lidelser59 28060 06461 15555 85557 53861 52464 12470 69170 339
... herav lettere psykiske lid19 10619 53521 16521 65225 25929 00732 17036 64937 035
... herav angst/depressive lid37 66438 41037 98832 33130 30430 36829 56031 14930 652
Sykdommer i luftveiene89 34297 254119 35075 07074 10787 22487 75992 218117 196
Svangerskaps-sykdommer17 06618 60019 90419 76020 48121 64623 01724 93223 965
Andre lidelser53 00848 29947 78444 09344 58846 40347 39048 69446 422
 200120022003200420052006200720082009
 TilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfeller
Menn I alt199 086200 309207 329172 871173 048183 980192 345200 091202 915
Allment og uspesifisert10 1789 96010 2978 6079 18710 14010 69611 30511 402
Sykdom fordøyelses organene12 56514 07411 23912 27211 27612 77814 56715 11512 658
Hjertekar sykd.8 8338 7768 9627 7447 9298 5558 7408 7458 805
Muskel/skjelett-lidelser80 90479 57977 68468 86469 43370 24374 17576 67772 514
... herav rygglidelser28 62627 56026 14722 24222 07822 47623 60024 40022 865
... herav nakke/skulder/arm15 80715 38715 41413 23813 62313 48914 35415 19214 423
Sykdom nervesystemet7 6007 7538 1507 6087 6247 9278 2578 3568 094
Psykiske lidelser21 40621 49021 89719 82119 93821 36321 73424 56124 125
... herav lettere psykiske lid6 7416 8867 5487 4928 3739 82710 39212 10711 952
... herav angst/depressive lid13 23713 39713 18311 25810 50710 35110 04310 95510 797
Sykdommer i luftveiene36 16539 14049 78030 54930 25434 75835 64536 65247 542
Svangerskaps-sykdommer14516912987122129129131108
Andre lidelser21 29019 36819 19117 31917 28518 08718 40218 54917 667
 200120022003200420052006200720082009
 TilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfeller
Kvinner I alt287 774292 324302 258256 278263 469284 056301 041314 601320 402
Allment og uspesifisert16 01615 56516 16613 25014 29415 85417 72618 60419 508
Sykdom fordøyelses organene15 50717 90014 24215 26713 81615 89719 05519 80717 074
Hjertekar sykd.6 9697 0057 2216 3266 7317 3567 4687 3177 390
Muskel/skjelett-lidelser96 73994 72694 02082 02785 92588 41495 09695 85092 070
... herav rygglidelser27 71626 83025 72022 03022 30623 17824 70924 83023 750
... herav nakke/skulder/arm26 42125 41525 34721 21322 39522 80425 09024 54723 475
Sykdom nervesystemet12 85313 07813 41312 40613 58814 07515 31616 38115 880
Psykiske lidelser37 87438 57439 25836 03437 60040 16142 39046 13046 214
... herav lettere psykiske lid12 36512 64913 61714 16016 88619 18021 77824 54225 083
... herav angst/depressive lid24 42725 01324 80521 07319 79720 01719 51720 19419 855
Sykdommer i luftveiene53 17758 11469 57044 52143 85352 46652 11455 56669 654
Svangerskaps-sykdommer16 92118 43119 77519 67320 35921 51722 88824 80123 857
Andre lidelser31 71828 93128 59326 77427 30328 31628 98830 14528 755
 200120022003200420052006200720082009
 Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %
I alt100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,45,25,25,15,45,65,85,85,9
Sykdom fordøyelses organene5,86,55,06,45,76,16,86,85,7
Hjertekar sykd.3,23,23,23,33,43,43,33,13,1
Muskel/skjelett-lidelser36,535,433,735,235,633,934,333,531,5
... herav rygglidelser11,611,010,210,310,29,89,89,68,9
... herav nakke/skulder/arm8,78,38,08,08,37,88,07,77,2
Sykdom nervesystemet4,24,24,24,74,94,74,84,84,6
Psykiske lidelser12,212,212,013,013,213,113,013,713,4
... herav lettere psykiske lid3,94,04,25,05,86,26,57,17,1
... herav angst/depressive lid7,77,87,57,56,96,56,06,15,9
Sykdommer i luftveiene18,419,723,417,517,018,617,817,922,4
Svangerskaps-sykdommer3,53,83,94,64,74,64,74,84,6
Andre lidelser10,99,89,410,310,29,99,69,58,9
 200120022003200420052006200720082009
 Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %
Menn I alt100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,15,05,05,05,35,55,65,65,6
Sykdom fordøyelses organene6,37,05,47,16,56,97,67,66,2
Hjertekar sykd.4,44,44,34,54,64,64,54,44,3
Muskel/skjelett-lidelser40,639,737,539,840,138,238,638,335,7
... herav rygglidelser14,413,812,612,912,812,212,312,211,3
... herav nakke/skulder/arm7,97,77,47,77,97,37,57,67,1
Sykdom nervesystemet3,83,93,94,44,44,34,34,24,0
Psykiske lidelser10,810,710,611,511,511,611,312,311,9
... herav lettere psykiske lid3,43,43,64,34,85,35,46,15,9
... herav angst/depressive lid6,66,76,46,56,15,65,25,55,3
Sykdommer i luftveiene18,219,524,017,717,518,918,518,323,4
Svangerskaps-sykdommer0,10,10,10,10,10,10,10,10,1
Andre lidelser10,79,79,310,010,09,89,69,38,7
 200120022003200420052006200720082009
 Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %
Kvinner I alt100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,65,35,35,25,45,65,95,96,1
Sykdom fordøyelses organene5,46,14,76,05,25,66,36,35,3
Hjertekar sykd.2,42,42,42,52,62,62,52,32,3
Muskel/skjelett-lidelser33,632,431,132,032,631,131,630,528,7
... herav rygglidelser9,69,28,58,68,58,28,27,97,4
... herav nakke/skulder/arm9,28,78,48,38,58,08,37,87,3
Sykdom nervesystemet4,54,54,44,85,25,05,15,25,0
Psykiske lidelser13,213,213,014,114,314,114,114,714,4
... herav lettere psykiske lid4,34,34,55,56,46,87,27,87,8
... herav angst/depressive lid8,58,68,28,27,57,06,56,46,2
Sykdommer i luftveiene18,519,923,017,416,618,517,317,721,7
Svangerskaps-sykdommer5,96,36,57,77,77,67,67,97,4
Andre lidelser11,09,99,510,410,410,09,69,69,0