Sykefraværstilfeller 2 kv 2001-2009. Diagnose og kjønn. Antall.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
I alt | 442 179 | 458 334 | 452 893 | 421 482 | 426 610 | 429 654 | 439 954 | 506 898 | 488 492 |
Allment og uspesifisert | 23 829 | 24 823 | 24 004 | 21 963 | 22 648 | 24 279 | 26 020 | 30 803 | 30 217 |
Sykdom fordøyelses organene | 23 589 | 25 473 | 24 567 | 23 094 | 23 514 | 25 712 | 26 199 | 32 695 | 30 035 |
Hjertekar sykd. | 14 894 | 15 671 | 15 859 | 15 293 | 14 366 | 15 344 | 15 709 | 16 780 | 16 674 |
Muskel/skjelett-lidelser | 170 260 | 173 014 | 176 771 | 163 157 | 154 725 | 158 177 | 163 945 | 181 911 | 177 996 |
... herav rygglidelser | 52 838 | 53 353 | 53 063 | 46 938 | 43 898 | 44 115 | 46 175 | 51 091 | 49 240 |
... herav nakke/skulder/arm | 39 125 | 40 063 | 41 367 | 37 873 | 34 791 | 35 939 | 37 069 | 40 996 | 40 605 |
Sykdom nervesystemet | 17 853 | 19 091 | 20 580 | 20 001 | 19 976 | 20 233 | 21 359 | 24 005 | 24 157 |
Psykiske lidelser | 54 109 | 57 477 | 60 170 | 57 234 | 54 977 | 58 717 | 61 302 | 69 514 | 74 519 |
... herav lettere psykiske lid | 16 358 | 19 046 | 19 905 | 20 179 | 22 886 | 26 309 | 29 601 | 35 954 | 39 354 |
... herav angst/depressive lid | 35 346 | 36 174 | 38 118 | 35 121 | 30 159 | 30 295 | 29 452 | 30 866 | 32 350 |
Sykdommer i luftveiene | 74 139 | 66 185 | 64 802 | 52 714 | 71 494 | 62 102 | 58 193 | 75 199 | 60 783 |
Svangerskaps-sykdommer | 16 324 | 15 896 | 19 514 | 19 425 | 20 271 | 21 301 | 21 956 | 24 794 | 25 272 |
Andre lidelser | 47 182 | 60 704 | 46 626 | 48 601 | 44 639 | 43 789 | 45 271 | 51 197 | 48 839 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
Menn I alt | 182 748 | 190 302 | 184 371 | 168 843 | 170 381 | 169 915 | 171 725 | 197 928 | 188 305 |
Allment og uspesifisert | 9 512 | 9 728 | 9 315 | 8 530 | 8 947 | 9 444 | 10 051 | 11 642 | 11 087 |
Sykdom fordøyelses organene | 10 803 | 11 535 | 11 057 | 10 374 | 10 554 | 11 438 | 11 523 | 14 088 | 12 902 |
Hjertekar sykd. | 8 526 | 8 885 | 8 876 | 8 391 | 7 906 | 8 470 | 8 482 | 9 119 | 9 054 |
Muskel/skjelett-lidelser | 76 917 | 78 916 | 79 714 | 72 937 | 68 993 | 69 688 | 71 523 | 80 242 | 78 186 |
... herav rygglidelser | 26 830 | 26 978 | 26 542 | 23 183 | 21 590 | 21 597 | 22 269 | 24 829 | 24 137 |
... herav nakke/skulder/arm | 14 233 | 15 151 | 15 654 | 14 218 | 12 952 | 13 482 | 13 533 | 15 338 | 15 409 |
Sykdom nervesystemet | 6 718 | 7 228 | 7 786 | 7 479 | 7 298 | 7 182 | 7 229 | 8 140 | 8 095 |
Psykiske lidelser | 19 425 | 20 863 | 21 585 | 20 124 | 19 141 | 20 276 | 20 910 | 23 234 | 25 676 |
... herav lettere psykiske lid | 5 866 | 6 984 | 6 953 | 6 990 | 7 755 | 8 753 | 9 741 | 11 492 | 12 916 |
... herav angst/depressive lid | 12 238 | 12 602 | 13 363 | 12 046 | 10 337 | 10 381 | 9 977 | 10 299 | 11 345 |
Sykdommer i luftveiene | 30 818 | 27 713 | 26 921 | 21 496 | 29 784 | 25 734 | 23 985 | 31 165 | 24 224 |
Svangerskaps-sykdommer | 140 | 133 | 133 | 92 | 101 | 138 | 109 | 146 | 128 |
Andre lidelser | 19 889 | 25 301 | 18 984 | 19 420 | 17 657 | 17 545 | 17 913 | 20 152 | 18 953 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
Kvinner I alt | 259 431 | 268 032 | 268 522 | 252 639 | 256 229 | 259 739 | 268 229 | 308 970 | 300 187 |
Allment og uspesifisert | 14 317 | 15 095 | 14 689 | 13 433 | 13 701 | 14 835 | 15 969 | 19 161 | 19 130 |
Sykdom fordøyelses organene | 12 786 | 13 938 | 13 510 | 12 720 | 12 960 | 14 274 | 14 676 | 18 607 | 17 133 |
Hjertekar sykd. | 6 368 | 6 786 | 6 983 | 6 902 | 6 460 | 6 874 | 7 227 | 7 661 | 7 620 |
Muskel/skjelett-lidelser | 93 343 | 94 098 | 97 057 | 90 220 | 85 732 | 88 489 | 92 422 | 101 669 | 99 810 |
... herav rygglidelser | 26 008 | 26 375 | 26 521 | 23 755 | 22 308 | 22 518 | 23 906 | 26 262 | 25 103 |
... herav nakke/skulder/arm | 24 892 | 24 912 | 25 713 | 23 655 | 21 839 | 22 457 | 23 536 | 25 658 | 25 196 |
Sykdom nervesystemet | 11 135 | 11 863 | 12 794 | 12 522 | 12 678 | 13 051 | 14 130 | 15 865 | 16 062 |
Psykiske lidelser | 34 684 | 36 614 | 38 585 | 37 110 | 35 836 | 38 441 | 40 392 | 46 280 | 48 843 |
... herav lettere psykiske lid | 10 492 | 12 062 | 12 952 | 13 189 | 15 131 | 17 556 | 19 860 | 24 462 | 26 438 |
... herav angst/depressive lid | 23 108 | 23 572 | 24 755 | 23 075 | 19 822 | 19 914 | 19 475 | 20 567 | 21 005 |
Sykdommer i luftveiene | 43 321 | 38 472 | 37 881 | 31 218 | 41 710 | 36 368 | 34 208 | 44 034 | 36 559 |
Svangerskaps-sykdommer | 16 184 | 15 763 | 19 381 | 19 333 | 20 170 | 21 163 | 21 847 | 24 648 | 25 144 |
Andre lidelser | 27 293 | 35 403 | 27 642 | 29 181 | 26 982 | 26 244 | 27 358 | 31 045 | 29 886 |
Sykefraværstilfeller 2 kv 2001-2009. Diagnose og kjønn. Prosent.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
Sykdom fordøyelses organene | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,1 |
Hjertekar sykd. | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,4 |
Muskel/skjelett-lidelser | 38,5 | 37,7 | 39,0 | 38,7 | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 35,9 | 36,4 |
... herav rygglidelser | 11,9 | 11,6 | 11,7 | 11,1 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,1 | 10,1 |
... herav nakke/skulder/arm | 8,8 | 8,7 | 9,1 | 9,0 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,1 | 8,3 |
Sykdom nervesystemet | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,9 |
Psykiske lidelser | 12,2 | 12,5 | 13,3 | 13,6 | 12,9 | 13,7 | 13,9 | 13,7 | 15,3 |
... herav lettere psykiske lid | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,7 | 7,1 | 8,1 |
... herav angst/depressive lid | 8,0 | 7,9 | 8,4 | 8,3 | 7,1 | 7,1 | 6,7 | 6,1 | 6,6 |
Sykdommer i luftveiene | 16,8 | 14,4 | 14,3 | 12,5 | 16,8 | 14,5 | 13,2 | 14,8 | 12,4 |
Svangerskaps-sykdommer | 3,7 | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,2 |
Andre lidelser | 10,7 | 13,2 | 10,3 | 11,5 | 10,5 | 10,2 | 10,3 | 10,1 | 10,0 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Sykdom fordøyelses organene | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 6,9 |
Hjertekar sykd. | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,8 |
Muskel/skjelett-lidelser | 42,1 | 41,5 | 43,2 | 43,2 | 40,5 | 41,0 | 41,6 | 40,5 | 41,5 |
... herav rygglidelser | 14,7 | 14,2 | 14,4 | 13,7 | 12,7 | 12,7 | 13,0 | 12,5 | 12,8 |
... herav nakke/skulder/arm | 7,8 | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 8,2 |
Sykdom nervesystemet | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
Psykiske lidelser | 10,6 | 11,0 | 11,7 | 11,9 | 11,2 | 11,9 | 12,2 | 11,7 | 13,6 |
... herav lettere psykiske lid | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 6,9 |
... herav angst/depressive lid | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 5,2 | 6,0 |
Sykdommer i luftveiene | 16,9 | 14,6 | 14,6 | 12,7 | 17,5 | 15,1 | 14,0 | 15,7 | 12,9 |
Svangerskaps-sykdommer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Andre lidelser | 10,9 | 13,3 | 10,3 | 11,5 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,2 | 10,1 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 |
Sykdom fordøyelses organene | 4,9 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,7 |
Hjertekar sykd. | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
Muskel/skjelett-lidelser | 36,0 | 35,1 | 36,1 | 35,7 | 33,5 | 34,1 | 34,5 | 32,9 | 33,2 |
... herav rygglidelser | 10,0 | 9,8 | 9,9 | 9,4 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 8,4 |
... herav nakke/skulder/arm | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 9,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,3 | 8,4 |
Sykdom nervesystemet | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | 5,4 |
Psykiske lidelser | 13,4 | 13,7 | 14,4 | 14,7 | 14,0 | 14,8 | 15,1 | 15,0 | 16,3 |
... herav lettere psykiske lid | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,9 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,8 |
... herav angst/depressive lid | 8,9 | 8,8 | 9,2 | 9,1 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 6,7 | 7,0 |
Sykdommer i luftveiene | 16,7 | 14,4 | 14,1 | 12,4 | 16,3 | 14,0 | 12,8 | 14,3 | 12,2 |
Svangerskaps-sykdommer | 6,2 | 5,9 | 7,2 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,4 |
Andre lidelser | 10,5 | 13,2 | 10,3 | 11,6 | 10,5 | 10,1 | 10,2 | 10,0 | 10,0 |