20022003200420052006
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt7 325 0917 723 6745 839 7546 094 3856 208 944
Allment og uspesifisert331 628344 205264 018294 976332 542
Sykdom fordøyelses organene318 238306 352273 387266 772282 796
Hjertekar sykd.358 972371 751287 677296 393314 358
Muskel/skjelett-lidelser3 247 9993 362 5412 440 0522 564 6552 500 714
... herav rygglidelser982 778976 298687 455698 727677 860
... herav nakke/skulder/arm805 167846 431585 993637 989611 715
Sykdom nervesystemet318 232341 620275 920297 418294 258
Mentale lidelser1 257 3371 338 7191 027 2461 069 8321 114 697
... herav lettere psykiske lid338 320383 966332 478406 760459 496
... herav angst/depressive lid867 772905 439650 968618 867607 589
Sykdommer i luftveiene574 199680 147428 320435 232490 292
Svangerskaps-sykdommer305 860340 009309 441326 638332 988
Andre lidelser612 627638 329533 692542 468546 300

 20022003200420052006
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt3 326 4123 486 3602 594 9952 647 0782 691 055
Allment og uspesifisert141 666146 885115 017126 652142 221
Sykdom fordøyelses organene161 384156 506139 185133 959142 043
Hjertekar sykd.235 631243 850186 725188 739199 591
Muskel/skjelett-lidelser1 606 7991 658 2201 204 4421 241 1301 200 145
... herav rygglidelser536 908534 215370 370376 701361 889
... herav nakke/skulder/arm345 167364 509252 506272 813258 936
Sykdom nervesystemet142 047146 628120 982123 597121 882
Mentale lidelser517 191550 368413 166417 476441 195
... herav lettere psykiske lid135 209153 839128 218148 724173 434
... herav angst/depressive lid349 910365 464257 412242 458239 026
Sykdommer i luftveiene263 181314 772197 491197 489219 488
Svangerskaps-sykdommer892925432703743
Andre lidelser257 621268 207217 556217 331223 746

 20022003200420052006
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 998 6794 237 3143 244 7583 447 3073 517 889
Allment og uspesifisert189 961197 320149 001168 323190 321
Sykdom fordøyelses organene156 854149 846134 202132 813140 753
Hjertekar sykd.123 341127 902100 952107 654114 766
Muskel/skjelett-lidelser1 641 1991 704 3211 235 6101 323 5251 300 569
... herav rygglidelser445 870442 083317 085322 026315 971
... herav nakke/skulder/arm460 000481 922333 487365 176352 779
Sykdom nervesystemet176 186194 992154 938173 821172 376
Mentale lidelser740 147788 352614 080652 357673 501
... herav lettere psykiske lid203 112230 127204 260258 036286 062
... herav angst/depressive lid517 863539 975393 557376 410368 562
Sykdommer i luftveiene311 018365 375230 829237 743270 804
Svangerskaps-sykdommer304 968339 084309 009325 935332 245
Andre lidelser355 006370 122316 136325 137322 554
 20022003200420052006
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100
Allment og uspesifisert4,54,54,54,85,4
Sykdom fordøyelses organene4,34,04,74,44,6
Hjertekar sykd.4,94,84,94,95,1
Muskel/skjelett-lidelser44,343,541,842,140,3
... herav rygglidelser13,412,611,811,510,9
... herav nakke/skulder/arm11,011,010,010,59,9
Sykdom nervesystemet4,34,44,74,94,7
Mentale lidelser17,217,317,617,618,0
... herav lettere psykiske lid4,65,05,76,77,4
... herav angst/depressive lid11,811,711,110,29,8
Sykdommer i luftveiene7,88,87,37,17,9
Svangerskaps-sykdommer4,24,45,35,45,4
Andre lidelser8,48,39,18,98,8

 20022003200420052006
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100
Allment og uspesifisert4,34,24,44,85,3
Sykdom fordøyelses organene4,94,55,45,15,3
Hjertekar sykd.7,17,07,27,17,4
Muskel/skjelett-lidelser48,347,646,446,944,6
... herav rygglidelser16,115,314,314,213,4
... herav nakke/skulder/arm10,410,59,710,39,6
Sykdom nervesystemet4,34,24,74,74,5
Mentale lidelser15,515,815,915,816,4
... herav lettere psykiske lid4,14,44,95,66,4
... herav angst/depressive lid10,510,59,99,28,9
Sykdommer i luftveiene7,99,07,67,58,2
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,0
Andre lidelser7,77,78,48,28,3

 20022003200420052006
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100
Allment og uspesifisert4,84,74,64,95,4
Sykdom fordøyelses organene3,93,54,13,94,0
Hjertekar sykd.3,13,03,13,13,3
Muskel/skjelett-lidelser41,040,238,138,437,0
... herav rygglidelser11,210,49,89,39,0
... herav nakke/skulder/arm11,511,410,310,610,0
Sykdom nervesystemet4,44,64,85,04,9
Mentale lidelser18,518,618,918,919,1
... herav lettere psykiske lid5,15,46,37,58,1
... herav angst/depressive lid13,012,712,110,910,5
Sykdommer i luftveiene7,88,67,16,97,7
Svangerskaps-sykdommer7,68,09,59,59,4
Andre lidelser8,98,79,79,49,2