20012002200320042005200620072008
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt6 949 0827 325 0917 723 6745 839 7546 094 3856 208 9446 519 5046 994 019
Allment og uspesifisert316 116331 628344 205264 018294 976332 542366 679405 521
Sykdom fordøyelses organene296 415318 238306 352273 387266 772282 796319 203334 943
Hjertekar sykd.338 896358 972371 751287 677296 393314 358314 332315 862
Muskel/skjelett-lidelser3 119 0073 247 9993 362 5412 440 0522 564 6552 500 7142 635 5322 784 340
... herav rygglidelser954 052982 778976 298687 455698 727677 860700 359743 399
... herav nakke/skulder/arm780 588805 167846 431585 993637 989611 715651 072680 282
Sykdom nervesystemet290 206318 232341 620275 920297 418294 258317 007343 780
Psykiske lidelser1 168 6741 257 3371 338 7191 027 2461 069 8321 114 6971 152 0201 317 714
... herav lettere psykiske lid301 696338 320383 966332 478406 760459 496516 844610 000
... herav angst/depressive lid807 896867 772905 439650 968618 867607 589585 278643 115
Sykdommer i luftveiene525 095574 199680 147428 320435 232490 292489 266501 576
Svangerskaps-sykdommer254 747305 860340 009309 441326 638332 988358 511394 063
Andre lidelser639 927612 627638 329533 692542 468546 300566 954596 219
 20012002200320042005200620072008
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt3 161 3443 326 4123 486 3602 594 9952 647 0782 691 0552 785 5553 038 318
Allment og uspesifisert133 408141 666146 885115 017126 652142 221148 582169 294
Sykdom fordøyelses organene152 933161 384156 506139 185133 959142 043156 759164 889
Hjertekar sykd.222 611235 631243 850186 725188 739199 591200 810202 468
Muskel/skjelett-lidelser1 526 3351 606 7991 658 2201 204 4421 241 1301 200 1451 257 4531 368 188
... herav rygglidelser524 204536 908534 215370 370376 701361 889367 620402 918
... herav nakke/skulder/arm327 472345 167364 509252 506272 813258 936273 453302 899
Sykdom nervesystemet129 730142 047146 628120 982123 597121 882126 024135 203
Psykiske lidelser482 075517 191550 368413 166417 476441 195442 488527 808
... herav lettere psykiske lid117 546135 209153 839128 218148 724173 434184 986224 738
... herav angst/depressive lid327 941349 910365 464257 412242 458239 026227 191264 219
Sykdommer i luftveiene242 955263 181314 772197 491197 489219 488221 784226 482
Svangerskaps-sykdommer979892925432703743805767
Andre lidelser270 319257 621268 207217 556217 331223 746230 850243 220
 20012002200320042005200620072008
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 787 7383 998 6794 237 3143 244 7583 447 3073 517 8893 733 9493 955 700
Allment og uspesifisert182 708189 961197 320149 001168 323190 321218 097236 227
Sykdom fordøyelses organene143 482156 854149 846134 202132 813140 753162 444170 053
Hjertekar sykd.116 285123 341127 902100 952107 654114 766113 522113 394
Muskel/skjelett-lidelser1 592 6721 641 1991 704 3211 235 6101 323 5251 300 5691 378 0791 416 152
... herav rygglidelser429 848445 870442 083317 085322 026315 971332 739340 481
... herav nakke/skulder/arm453 116460 000481 922333 487365 176352 779377 619377 383
Sykdom nervesystemet160 476176 186194 992154 938173 821172 376190 983208 577
Psykiske lidelser686 599740 147788 352614 080652 357673 501709 532789 906
... herav lettere psykiske lid184 149203 112230 127204 260258 036286 062331 858385 263
... herav angst/depressive lid479 955517 863539 975393 557376 410368 562358 086378 896
Sykdommer i luftveiene282 139311 018365 375230 829237 743270 804267 482275 095
Svangerskaps-sykdommer253 768304 968339 084309 009325 935332 245357 706393 296
Andre lidelser369 608355 006370 122316 136325 137322 554336 104352 999
 20012002200320042005200620072008
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,54,54,54,54,85,45,65,8
Sykdom fordøyelses organene4,34,34,04,74,44,64,94,8
Hjertekar sykd.4,94,94,84,94,95,14,84,5
Muskel/skjelett-lidelser44,944,343,541,842,140,340,439,8
... herav rygglidelser13,713,412,611,811,510,910,710,6
... herav nakke/skulder/arm11,211,011,010,010,59,910,09,7
Sykdom nervesystemet4,24,34,44,74,94,74,94,9
Psykiske lidelser16,817,217,317,617,618,017,718,8
... herav lettere psykiske lid4,34,65,05,76,77,47,98,7
... herav angst/depressive lid11,611,811,711,110,29,89,09,2
Sykdommer i luftveiene7,67,88,87,37,17,97,57,2
Svangerskaps-sykdommer3,74,24,45,35,45,45,55,6
Andre lidelser9,28,48,39,18,98,88,78,5
 20012002200320042005200620072008
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,24,34,24,44,85,35,35,6
Sykdom fordøyelses organene4,84,94,55,45,15,35,65,4
Hjertekar sykd.7,07,17,07,27,17,47,26,7
Muskel/skjelett-lidelser48,348,347,646,446,944,645,145,0
... herav rygglidelser16,616,115,314,314,213,413,213,3
... herav nakke/skulder/arm10,410,410,59,710,39,69,810,0
Sykdom nervesystemet4,14,34,24,74,74,54,54,4
Psykiske lidelser15,215,515,815,915,816,415,917,4
... herav lettere psykiske lid3,74,14,44,95,66,46,67,4
... herav angst/depressive lid10,410,510,59,99,28,98,28,7
Sykdommer i luftveiene7,77,99,07,67,58,28,07,5
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,67,77,78,48,28,38,38,0
 20012002200320042005200620072008
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,84,84,74,64,95,45,86,0
Sykdom fordøyelses organene3,83,93,54,13,94,04,44,3
Hjertekar sykd.3,13,13,03,13,13,33,02,9
Muskel/skjelett-lidelser42,041,040,238,138,437,036,935,8
... herav rygglidelser11,311,210,49,89,39,08,98,6
... herav nakke/skulder/arm12,011,511,410,310,610,010,19,5
Sykdom nervesystemet4,24,44,64,85,04,95,15,3
Psykiske lidelser18,118,518,618,918,919,119,020,0
... herav lettere psykiske lid4,95,15,46,37,58,18,99,7
... herav angst/depressive lid12,713,012,712,110,910,59,69,6
Sykdommer i luftveiene7,47,88,67,16,97,77,27,0
Svangerskaps-sykdommer6,77,68,09,59,59,49,69,9
Andre lidelser9,88,98,79,79,49,29,08,9