Sykefraværsdagsverk 4 kv 2001-2008 Diagnose og kjønn.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | |
I alt | 6 949 082 | 7 325 091 | 7 723 674 | 5 839 754 | 6 094 385 | 6 208 944 | 6 519 504 | 6 994 019 |
Allment og uspesifisert | 316 116 | 331 628 | 344 205 | 264 018 | 294 976 | 332 542 | 366 679 | 405 521 |
Sykdom fordøyelses organene | 296 415 | 318 238 | 306 352 | 273 387 | 266 772 | 282 796 | 319 203 | 334 943 |
Hjertekar sykd. | 338 896 | 358 972 | 371 751 | 287 677 | 296 393 | 314 358 | 314 332 | 315 862 |
Muskel/skjelett-lidelser | 3 119 007 | 3 247 999 | 3 362 541 | 2 440 052 | 2 564 655 | 2 500 714 | 2 635 532 | 2 784 340 |
... herav rygglidelser | 954 052 | 982 778 | 976 298 | 687 455 | 698 727 | 677 860 | 700 359 | 743 399 |
... herav nakke/skulder/arm | 780 588 | 805 167 | 846 431 | 585 993 | 637 989 | 611 715 | 651 072 | 680 282 |
Sykdom nervesystemet | 290 206 | 318 232 | 341 620 | 275 920 | 297 418 | 294 258 | 317 007 | 343 780 |
Psykiske lidelser | 1 168 674 | 1 257 337 | 1 338 719 | 1 027 246 | 1 069 832 | 1 114 697 | 1 152 020 | 1 317 714 |
... herav lettere psykiske lid | 301 696 | 338 320 | 383 966 | 332 478 | 406 760 | 459 496 | 516 844 | 610 000 |
... herav angst/depressive lid | 807 896 | 867 772 | 905 439 | 650 968 | 618 867 | 607 589 | 585 278 | 643 115 |
Sykdommer i luftveiene | 525 095 | 574 199 | 680 147 | 428 320 | 435 232 | 490 292 | 489 266 | 501 576 |
Svangerskaps-sykdommer | 254 747 | 305 860 | 340 009 | 309 441 | 326 638 | 332 988 | 358 511 | 394 063 |
Andre lidelser | 639 927 | 612 627 | 638 329 | 533 692 | 542 468 | 546 300 | 566 954 | 596 219 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | |
Menn I alt | 3 161 344 | 3 326 412 | 3 486 360 | 2 594 995 | 2 647 078 | 2 691 055 | 2 785 555 | 3 038 318 |
Allment og uspesifisert | 133 408 | 141 666 | 146 885 | 115 017 | 126 652 | 142 221 | 148 582 | 169 294 |
Sykdom fordøyelses organene | 152 933 | 161 384 | 156 506 | 139 185 | 133 959 | 142 043 | 156 759 | 164 889 |
Hjertekar sykd. | 222 611 | 235 631 | 243 850 | 186 725 | 188 739 | 199 591 | 200 810 | 202 468 |
Muskel/skjelett-lidelser | 1 526 335 | 1 606 799 | 1 658 220 | 1 204 442 | 1 241 130 | 1 200 145 | 1 257 453 | 1 368 188 |
... herav rygglidelser | 524 204 | 536 908 | 534 215 | 370 370 | 376 701 | 361 889 | 367 620 | 402 918 |
... herav nakke/skulder/arm | 327 472 | 345 167 | 364 509 | 252 506 | 272 813 | 258 936 | 273 453 | 302 899 |
Sykdom nervesystemet | 129 730 | 142 047 | 146 628 | 120 982 | 123 597 | 121 882 | 126 024 | 135 203 |
Psykiske lidelser | 482 075 | 517 191 | 550 368 | 413 166 | 417 476 | 441 195 | 442 488 | 527 808 |
... herav lettere psykiske lid | 117 546 | 135 209 | 153 839 | 128 218 | 148 724 | 173 434 | 184 986 | 224 738 |
... herav angst/depressive lid | 327 941 | 349 910 | 365 464 | 257 412 | 242 458 | 239 026 | 227 191 | 264 219 |
Sykdommer i luftveiene | 242 955 | 263 181 | 314 772 | 197 491 | 197 489 | 219 488 | 221 784 | 226 482 |
Svangerskaps-sykdommer | 979 | 892 | 925 | 432 | 703 | 743 | 805 | 767 |
Andre lidelser | 270 319 | 257 621 | 268 207 | 217 556 | 217 331 | 223 746 | 230 850 | 243 220 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | |
Kvinner I alt | 3 787 738 | 3 998 679 | 4 237 314 | 3 244 758 | 3 447 307 | 3 517 889 | 3 733 949 | 3 955 700 |
Allment og uspesifisert | 182 708 | 189 961 | 197 320 | 149 001 | 168 323 | 190 321 | 218 097 | 236 227 |
Sykdom fordøyelses organene | 143 482 | 156 854 | 149 846 | 134 202 | 132 813 | 140 753 | 162 444 | 170 053 |
Hjertekar sykd. | 116 285 | 123 341 | 127 902 | 100 952 | 107 654 | 114 766 | 113 522 | 113 394 |
Muskel/skjelett-lidelser | 1 592 672 | 1 641 199 | 1 704 321 | 1 235 610 | 1 323 525 | 1 300 569 | 1 378 079 | 1 416 152 |
... herav rygglidelser | 429 848 | 445 870 | 442 083 | 317 085 | 322 026 | 315 971 | 332 739 | 340 481 |
... herav nakke/skulder/arm | 453 116 | 460 000 | 481 922 | 333 487 | 365 176 | 352 779 | 377 619 | 377 383 |
Sykdom nervesystemet | 160 476 | 176 186 | 194 992 | 154 938 | 173 821 | 172 376 | 190 983 | 208 577 |
Psykiske lidelser | 686 599 | 740 147 | 788 352 | 614 080 | 652 357 | 673 501 | 709 532 | 789 906 |
... herav lettere psykiske lid | 184 149 | 203 112 | 230 127 | 204 260 | 258 036 | 286 062 | 331 858 | 385 263 |
... herav angst/depressive lid | 479 955 | 517 863 | 539 975 | 393 557 | 376 410 | 368 562 | 358 086 | 378 896 |
Sykdommer i luftveiene | 282 139 | 311 018 | 365 375 | 230 829 | 237 743 | 270 804 | 267 482 | 275 095 |
Svangerskaps-sykdommer | 253 768 | 304 968 | 339 084 | 309 009 | 325 935 | 332 245 | 357 706 | 393 296 |
Andre lidelser | 369 608 | 355 006 | 370 122 | 316 136 | 325 137 | 322 554 | 336 104 | 352 999 |
Sykefraværsdagsverk 4 kv 2001-2008 Diagnose og kjønn. Prosent.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | |
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 5,6 | 5,8 |
Sykdom fordøyelses organene | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 4,8 |
Hjertekar sykd. | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 4,5 |
Muskel/skjelett-lidelser | 44,9 | 44,3 | 43,5 | 41,8 | 42,1 | 40,3 | 40,4 | 39,8 |
... herav rygglidelser | 13,7 | 13,4 | 12,6 | 11,8 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,6 |
... herav nakke/skulder/arm | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 10,5 | 9,9 | 10,0 | 9,7 |
Sykdom nervesystemet | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
Psykiske lidelser | 16,8 | 17,2 | 17,3 | 17,6 | 17,6 | 18,0 | 17,7 | 18,8 |
... herav lettere psykiske lid | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,7 | 6,7 | 7,4 | 7,9 | 8,7 |
... herav angst/depressive lid | 11,6 | 11,8 | 11,7 | 11,1 | 10,2 | 9,8 | 9,0 | 9,2 |
Sykdommer i luftveiene | 7,6 | 7,8 | 8,8 | 7,3 | 7,1 | 7,9 | 7,5 | 7,2 |
Svangerskaps-sykdommer | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
Andre lidelser | 9,2 | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,5 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | |
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,6 |
Sykdom fordøyelses organene | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 5,4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,4 |
Hjertekar sykd. | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 6,7 |
Muskel/skjelett-lidelser | 48,3 | 48,3 | 47,6 | 46,4 | 46,9 | 44,6 | 45,1 | 45,0 |
... herav rygglidelser | 16,6 | 16,1 | 15,3 | 14,3 | 14,2 | 13,4 | 13,2 | 13,3 |
... herav nakke/skulder/arm | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 9,7 | 10,3 | 9,6 | 9,8 | 10,0 |
Sykdom nervesystemet | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Psykiske lidelser | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 15,9 | 15,8 | 16,4 | 15,9 | 17,4 |
... herav lettere psykiske lid | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,9 | 5,6 | 6,4 | 6,6 | 7,4 |
... herav angst/depressive lid | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 9,9 | 9,2 | 8,9 | 8,2 | 8,7 |
Sykdommer i luftveiene | 7,7 | 7,9 | 9,0 | 7,6 | 7,5 | 8,2 | 8,0 | 7,5 |
Svangerskaps-sykdommer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Andre lidelser | 8,6 | 7,7 | 7,7 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,0 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | |
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,0 |
Sykdom fordøyelses organene | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 4,3 |
Hjertekar sykd. | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,9 |
Muskel/skjelett-lidelser | 42,0 | 41,0 | 40,2 | 38,1 | 38,4 | 37,0 | 36,9 | 35,8 |
... herav rygglidelser | 11,3 | 11,2 | 10,4 | 9,8 | 9,3 | 9,0 | 8,9 | 8,6 |
... herav nakke/skulder/arm | 12,0 | 11,5 | 11,4 | 10,3 | 10,6 | 10,0 | 10,1 | 9,5 |
Sykdom nervesystemet | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
Psykiske lidelser | 18,1 | 18,5 | 18,6 | 18,9 | 18,9 | 19,1 | 19,0 | 20,0 |
... herav lettere psykiske lid | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 6,3 | 7,5 | 8,1 | 8,9 | 9,7 |
... herav angst/depressive lid | 12,7 | 13,0 | 12,7 | 12,1 | 10,9 | 10,5 | 9,6 | 9,6 |
Sykdommer i luftveiene | 7,4 | 7,8 | 8,6 | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 7,2 | 7,0 |
Svangerskaps-sykdommer | 6,7 | 7,6 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 9,9 |
Andre lidelser | 9,8 | 8,9 | 8,7 | 9,7 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,9 |