20022003200420052006
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt6 465 3066 742 3365 181 8015 249 2075 605 277
Allment og uspesifisert289 260291 247218 420241 455286 196
Sykdom fordøyelses organene281 668281 872228 220235 283254 303
Hjertekar sykd.328 404334 549264 130258 177288 783
Muskel/skjelett-lidelser2 991 9873 128 7102 297 1722 295 5102 385 213
... herav rygglidelser915 386936 350649 596644 436648 949
... herav nakke/skulder/arm709 188748 343534 578538 743562 764
Sykdom nervesystemet269 979289 374239 134247 623258 463
Mentale lidelser1 115 6371 174 110914 050910 830998 169
... herav lettere psykiske lid299 122321 246262 092331 449396 729
... herav angst/depressive lid765 017804 175609 053537 997555 994
Sykdommer i luftveiene374 559360 836278 195301 580333 290
Svangerskaps-sykdommer251 965303 335269 764277 744296 499
Andre lidelser561 847578 304472 716481 004504 362

 20022003200420052006
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt3 038 9563 142 8422 374 4872 391 3072 527 937
Allment og uspesifisert128 346131 03598 874111 649129 140
Sykdom fordøyelses organene143 978143 296118 920120 428130 088
Hjertekar sykd.223 182228 981178 387174 247192 543
Muskel/skjelett-lidelser1 514 4281 580 2931 150 7671 151 3671 186 180
... herav rygglidelser509 270521 341355 281352 626352 094
... herav nakke/skulder/arm316 414332 109236 443239 614252 555
Sykdom nervesystemet126 622131 434110 040110 853110 265
Mentale lidelser469 806500 336379 638376 379406 816
... herav lettere psykiske lid124 110133 992104 174130 281151 844
... herav angst/depressive lid313 529334 420249 228221 309227 791
Sykdommer i luftveiene181 167171 650133 906140 402152 916
Svangerskaps-sykdommer640586424402563
Andre lidelser250 786255 233203 531205 580219 426

 20022003200420052006
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 426 3503 599 4942 807 3132 857 9003 077 340
Allment og uspesifisert160 914160 212119 546129 806157 056
Sykdom fordøyelses organene137 689138 576109 300114 855124 215
Hjertekar sykd.105 222105 56985 74383 93096 240
Muskel/skjelett-lidelser1 477 5591 548 4171 146 4051 144 1431 199 033
... herav rygglidelser406 116415 009294 315291 810296 855
... herav nakke/skulder/arm392 774416 234298 134299 129310 209
Sykdom nervesystemet143 357157 940129 094136 770148 198
Mentale lidelser645 831673 774534 411534 450591 353
... herav lettere psykiske lid175 012187 254157 918201 168244 886
... herav angst/depressive lid451 488469 754359 825316 688328 204
Sykdommer i luftveiene193 392189 186144 289161 178180 373
Svangerskaps-sykdommer251 325302 749269 340277 342295 936
Andre lidelser311 061323 071269 185275 425284 936
 20022003200420052006
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100
Allment og uspesifisert4,54,34,24,65,1
Sykdom fordøyelses organene4,44,24,44,54,5
Hjertekar sykd.5,15,05,14,95,2
Muskel/skjelett-lidelser46,346,444,343,742,6
... herav rygglidelser14,213,912,512,311,6
... herav nakke/skulder/arm11,011,110,310,310,0
Sykdom nervesystemet4,24,34,64,74,6
Mentale lidelser17,317,417,617,417,8
... herav lettere psykiske lid4,64,85,16,37,1
... herav angst/depressive lid11,811,911,810,29,9
Sykdommer i luftveiene5,85,45,45,75,9
Svangerskaps-sykdommer3,94,55,25,35,3
Andre lidelser8,78,69,19,29,0

 20022003200420052006
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100
Allment og uspesifisert4,24,24,24,75,1
Sykdom fordøyelses organene4,74,65,05,05,1
Hjertekar sykd.7,37,37,57,37,6
Muskel/skjelett-lidelser49,850,348,548,146,9
... herav rygglidelser16,816,615,014,713,9
... herav nakke/skulder/arm10,410,610,010,010,0
Sykdom nervesystemet4,24,24,64,64,4
Mentale lidelser15,515,916,015,716,1
... herav lettere psykiske lid4,14,34,45,46,0
... herav angst/depressive lid10,310,610,59,39,0
Sykdommer i luftveiene6,05,55,65,96,0
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,38,18,68,68,7

 20022003200420052006
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100
Allment og uspesifisert4,74,54,34,55,1
Sykdom fordøyelses organene4,03,83,94,04,0
Hjertekar sykd.3,12,93,12,93,1
Muskel/skjelett-lidelser43,143,040,840,039,0
... herav rygglidelser11,911,510,510,29,6
... herav nakke/skulder/arm11,511,610,610,510,1
Sykdom nervesystemet4,24,44,64,84,8
Mentale lidelser18,818,719,018,719,2
... herav lettere psykiske lid5,15,25,67,08,0
... herav angst/depressive lid13,213,112,811,110,7
Sykdommer i luftveiene5,65,35,15,65,9
Svangerskaps-sykdommer7,38,49,69,79,6
Andre lidelser9,19,09,69,69,3