20022003200420052006
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt6 387 4656 691 6916 072 2305 522 2165 557 516
Allment og uspesifisert291 276298 730276 716260 730290 162
Sykdom fordøyelses organene259 096269 796245 483237 456243 624
Hjertekar sykd.325 908328 041306 578272 916287 873
Muskel/skjelett-lidelser2 845 4593 074 2542 693 2312 343 1722 335 938
... herav rygglidelser853 299902 732750 065636 504616 278
... herav nakke/skulder/arm699 783773 094671 405568 960573 785
Sykdom nervesystemet257 900292 392281 875258 599265 609
Mentale lidelser1 091 7721 181 3021 081 667962 4831 000 477
... herav lettere psykiske lid296 492321 152312 742344 547393 130
... herav angst/depressive lid742 935810 112726 621577 299565 876
Sykdommer i luftveiene395 229389 087319 939388 109345 998
Svangerskaps-sykdommer230 784299 253293 332295 984301 629
Andre lidelser690 041558 835573 409502 766486 207

 20022003200420052006
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt2 890 5782 995 3382 672 5792 403 1612 395 025
Allment og uspesifisert120 975125 172115 922111 411123 847
Sykdom fordøyelses organene133 624137 033124 180119 874122 343
Hjertekar sykd.215 035216 582198 051177 214186 581
Muskel/skjelett-lidelser1 378 1391 488 6161 297 4081 122 5931 105 180
... herav rygglidelser460 868485 490399 258335 652322 904
... herav nakke/skulder/arm296 317328 908283 634241 034243 999
Sykdom nervesystemet113 849126 919121 393108 702108 713
Mentale lidelser441 522484 660430 707379 570388 461
... herav lettere psykiske lid118 180126 161120 665128 464144 752
... herav angst/depressive lid291 984325 941283 841226 078219 494
Sykdommer i luftveiene189 097182 137148 898179 889159 759
Svangerskaps-sykdommer784897486541677
Andre lidelser297 552233 322235 532203 367199 464

 20022003200420052006
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 496 8873 696 3533 399 6513 119 0553 162 491
Allment og uspesifisert170 300173 558160 794149 319166 315
Sykdom fordøyelses organene125 472132 764121 302117 582121 281
Hjertekar sykd.110 873111 459108 52795 701101 292
Muskel/skjelett-lidelser1 467 3201 585 6391 395 8231 220 5801 230 758
... herav rygglidelser392 431417 242350 807300 852293 374
... herav nakke/skulder/arm403 466444 186387 770327 927329 786
Sykdom nervesystemet144 051165 473160 482149 897156 896
Mentale lidelser650 250696 642650 960582 913612 016
... herav lettere psykiske lid178 311194 991192 077216 083248 378
... herav angst/depressive lid450 951484 170442 779351 221346 382
Sykdommer i luftveiene206 131206 950171 040208 219186 238
Svangerskaps-sykdommer230 000298 356292 846295 443300 952
Andre lidelser392 489325 513337 876299 399286 743
 20022003200420052006
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100
Allment og uspesifisert4,64,54,64,75,2
Sykdom fordøyelses organene4,14,04,04,34,4
Hjertekar sykd.5,14,95,04,95,2
Muskel/skjelett-lidelser44,545,944,442,442,0
... herav rygglidelser13,413,512,411,511,1
... herav nakke/skulder/arm11,011,611,110,310,3
Sykdom nervesystemet4,04,44,64,74,8
Mentale lidelser17,117,717,817,418,0
... herav lettere psykiske lid4,64,85,26,27,1
... herav angst/depressive lid11,612,112,010,510,2
Sykdommer i luftveiene6,25,85,37,06,2
Svangerskaps-sykdommer3,64,54,85,45,4
Andre lidelser10,88,49,49,18,7

 20022003200420052006
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100
Allment og uspesifisert4,24,24,34,65,2
Sykdom fordøyelses organene4,64,64,65,05,1
Hjertekar sykd.7,47,27,47,47,8
Muskel/skjelett-lidelser47,749,748,546,746,1
... herav rygglidelser15,916,214,914,013,5
... herav nakke/skulder/arm10,311,010,610,010,2
Sykdom nervesystemet3,94,24,54,54,5
Mentale lidelser15,316,216,115,816,2
... herav lettere psykiske lid4,14,24,55,36,0
... herav angst/depressive lid10,110,910,69,49,2
Sykdommer i luftveiene6,56,15,67,56,7
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,0
Andre lidelser10,37,88,88,58,3

 20022003200420052006
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100
Allment og uspesifisert4,94,74,74,85,3
Sykdom fordøyelses organene3,63,63,63,83,8
Hjertekar sykd.3,23,03,23,13,2
Muskel/skjelett-lidelser42,042,941,139,138,9
... herav rygglidelser11,211,310,39,69,3
... herav nakke/skulder/arm11,512,011,410,510,4
Sykdom nervesystemet4,14,54,74,85,0
Mentale lidelser18,618,819,118,719,4
... herav lettere psykiske lid5,15,35,66,97,9
... herav angst/depressive lid12,913,113,011,311,0
Sykdommer i luftveiene5,95,65,06,75,9
Svangerskaps-sykdommer6,68,18,69,59,5
Andre lidelser11,28,89,99,69,1