20012002200320042005200620072008
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt5 847 7996 387 4656 691 6916 072 2305 522 2165 557 5165 672 1076 783 616
Allment og uspesifisert257 709291 276298 730276 716260 730290 162314 783402 588
Sykdom fordøyelses organene236 267259 096269 796245 483237 456243 624253 566319 528
Hjertekar sykd.298 882325 908328 041306 578272 916287 873285 503326 020
Muskel/skjelett-lidelser2 660 9502 845 4593 074 2542 693 2312 343 1722 335 9382 361 0422 774 472
... herav rygglidelser806 642853 299902 732750 065636 504616 278626 864720 237
... herav nakke/skulder/arm643 711699 783773 094671 405568 960573 785579 132681 901
Sykdom nervesystemet236 274257 900292 392281 875258 599265 609270 973323 037
Psykiske lidelser977 9651 091 7721 181 3021 081 667962 4831 000 4771 033 6271 234 800
... herav lettere psykiske lid237 854296 492321 152312 742344 547393 130440 279567 615
... herav angst/depressive lid688 098742 935810 112726 621577 299565 876548 844609 209
Sykdommer i luftveiene416 032395 229389 087319 939388 109345 998335 044427 035
Svangerskaps-sykdommer219 516230 784299 253293 332295 984301 629312 430377 542
Andre lidelser544 204690 041558 835573 409502 766486 207505 139598 592

 20012002200320042005200620072008
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt2 638 3832 890 5782 995 3382 672 5792 403 1612 395 0252 423 0912 860 102
Allment og uspesifisert109 391120 975125 172115 922111 411123 847131 462165 101
Sykdom fordøyelses organene121 891133 624137 033124 180119 874122 343125 731152 653
Hjertekar sykd.199 668215 035216 582198 051177 214186 581182 889206 333
Muskel/skjelett-lidelser1 275 4071 378 1391 488 6161 297 4081 122 5931 105 1801 115 2451 305 629
... herav rygglidelser437 698460 868485 490399 258335 652322 904326 612372 702
... herav nakke/skulder/arm261 583296 317328 908283 634241 034243 999240 520283 563
Sykdom nervesystemet107 389113 849126 919121 393108 702108 713107 093124 274
Psykiske lidelser394 673441 522484 660430 707379 570388 461397 685468 385
... herav lettere psykiske lid93 002118 180126 161120 665128 464144 752159 508198 463
... herav angst/depressive lid269 823291 984325 941283 841226 078219 494211 605233 657
Sykdommer i luftveiene193 215189 097182 137148 898179 889159 759156 535195 125
Svangerskaps-sykdommer697784897486541677553775
Andre lidelser236 052297 552233 322235 532203 367199 464205 898241 828

 20012002200320042005200620072008
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 209 4163 496 8873 696 3533 399 6513 119 0553 162 4913 249 0163 923 513
Allment og uspesifisert148 318170 300173 558160 794149 319166 315183 320237 487
Sykdom fordøyelses organene114 376125 472132 764121 302117 582121 281127 835166 875
Hjertekar sykd.99 214110 873111 459108 52795 701101 292102 614119 687
Muskel/skjelett-lidelser1 385 5431 467 3201 585 6391 395 8231 220 5801 230 7581 245 7971 468 843
... herav rygglidelser368 944392 431417 242350 807300 852293 374300 253347 535
... herav nakke/skulder/arm382 128403 466444 186387 770327 927329 786338 612398 339
Sykdom nervesystemet128 885144 051165 473160 482149 897156 896163 881198 764
Psykiske lidelser583 292650 250696 642650 960582 913612 016635 941766 415
... herav lettere psykiske lid144 852178 311194 991192 077216 083248 378280 771369 152
... herav angst/depressive lid418 275450 951484 170442 779351 221346 382337 239375 552
Sykdommer i luftveiene222 817206 131206 950171 040208 219186 238178 509231 910
Svangerskaps-sykdommer218 819230 000298 356292 846295 443300 952311 876376 768
Andre lidelser308 152392 489325 513337 876299 399286 743299 242356 765
 20012002200320042005200620072008
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,44,64,54,64,75,25,55,9
Sykdom fordøyelses organene4,04,14,04,04,34,44,54,7
Hjertekar sykd.5,15,14,95,04,95,25,04,8
Muskel/skjelett-lidelser45,544,545,944,442,442,041,640,9
... herav rygglidelser13,813,413,512,411,511,111,110,6
... herav nakke/skulder/arm11,011,011,611,110,310,310,210,1
Sykdom nervesystemet4,04,04,44,64,74,84,84,8
Psykiske lidelser16,717,117,717,817,418,018,218,2
... herav lettere psykiske lid4,14,64,85,26,27,17,88,4
... herav angst/depressive lid11,811,612,112,010,510,29,79,0
Sykdommer i luftveiene7,16,25,85,37,06,25,96,3
Svangerskaps-sykdommer3,83,64,54,85,45,45,55,6
Andre lidelser9,310,88,49,49,18,78,98,8

 20012002200320042005200620072008
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,14,24,24,34,65,25,45,8
Sykdom fordøyelses organene4,64,64,64,65,05,15,25,3
Hjertekar sykd.7,67,47,27,47,47,87,57,2
Muskel/skjelett-lidelser48,347,749,748,546,746,146,045,6
... herav rygglidelser16,615,916,214,914,013,513,513,0
... herav nakke/skulder/arm9,910,311,010,610,010,29,99,9
Sykdom nervesystemet4,13,94,24,54,54,54,44,3
Psykiske lidelser15,015,316,216,115,816,216,416,4
... herav lettere psykiske lid3,54,14,24,55,36,06,66,9
... herav angst/depressive lid10,210,110,910,69,49,28,78,2
Sykdommer i luftveiene7,36,56,15,67,56,76,56,8
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,910,37,88,88,58,38,58,5

 20012002200320042005200620072008
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,64,94,74,74,85,35,66,1
Sykdom fordøyelses organene3,63,63,63,63,83,83,94,3
Hjertekar sykd.3,13,23,03,23,13,23,23,1
Muskel/skjelett-lidelser43,242,042,941,139,138,938,337,4
... herav rygglidelser11,511,211,310,39,69,39,28,9
... herav nakke/skulder/arm11,911,512,011,410,510,410,410,2
Sykdom nervesystemet4,04,14,54,74,85,05,05,1
Psykiske lidelser18,218,618,819,118,719,419,619,5
... herav lettere psykiske lid4,55,15,35,66,97,98,69,4
... herav angst/depressive lid13,012,913,113,011,311,010,49,6
Sykdommer i luftveiene6,95,95,65,06,75,95,55,9
Svangerskaps-sykdommer6,86,68,18,69,59,59,69,6
Andre lidelser9,611,28,89,99,69,19,29,1