Sykefraværsdagsverk 2 kv 2001-2007 Diagnose og kjønn.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | |
I alt | 5 847 799 | 6 387 465 | 6 691 691 | 6 072 230 | 5 522 216 | 5 557 516 | 5 672 107 |
Allment og uspesifisert | 257 709 | 291 276 | 298 730 | 276 716 | 260 730 | 290 162 | 314 783 |
Sykdom fordøyelses organene | 236 267 | 259 096 | 269 796 | 245 483 | 237 456 | 243 624 | 253 566 |
Hjertekar sykd. | 298 882 | 325 908 | 328 041 | 306 578 | 272 916 | 287 873 | 285 503 |
Muskel/skjelett-lidelser | 2 660 950 | 2 845 459 | 3 074 254 | 2 693 231 | 2 343 172 | 2 335 938 | 2 361 042 |
... herav rygglidelser | 806 642 | 853 299 | 902 732 | 750 065 | 636 504 | 616 278 | 626 864 |
... herav nakke/skulder/arm | 643 711 | 699 783 | 773 094 | 671 405 | 568 960 | 573 785 | 579 132 |
Sykdom nervesystemet | 236 274 | 257 900 | 292 392 | 281 875 | 258 599 | 265 609 | 270 973 |
Psykiske lidelser | 977 965 | 1 091 772 | 1 181 302 | 1 081 667 | 962 483 | 1 000 477 | 1 033 627 |
... herav lettere psykiske lid | 237 854 | 296 492 | 321 152 | 312 742 | 344 547 | 393 130 | 440 279 |
... herav angst/depressive lid | 688 098 | 742 935 | 810 112 | 726 621 | 577 299 | 565 876 | 548 844 |
Sykdommer i luftveiene | 416 032 | 395 229 | 389 087 | 319 939 | 388 109 | 345 998 | 335 044 |
Svangerskaps-sykdommer | 219 516 | 230 784 | 299 253 | 293 332 | 295 984 | 301 629 | 312 430 |
Andre lidelser | 544 204 | 690 041 | 558 835 | 573 409 | 502 766 | 486 207 | 505 139 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | |
Menn I alt | 2 638 383 | 2 890 578 | 2 995 338 | 2 672 579 | 2 403 161 | 2 395 025 | 2 423 091 |
Allment og uspesifisert | 109 391 | 120 975 | 125 172 | 115 922 | 111 411 | 123 847 | 131 462 |
Sykdom fordøyelses organene | 121 891 | 133 624 | 137 033 | 124 180 | 119 874 | 122 343 | 125 731 |
Hjertekar sykd. | 199 668 | 215 035 | 216 582 | 198 051 | 177 214 | 186 581 | 182 889 |
Muskel/skjelett-lidelser | 1 275 407 | 1 378 139 | 1 488 616 | 1 297 408 | 1 122 593 | 1 105 180 | 1 115 245 |
... herav rygglidelser | 437 698 | 460 868 | 485 490 | 399 258 | 335 652 | 322 904 | 326 612 |
... herav nakke/skulder/arm | 261 583 | 296 317 | 328 908 | 283 634 | 241 034 | 243 999 | 240 520 |
Sykdom nervesystemet | 107 389 | 113 849 | 126 919 | 121 393 | 108 702 | 108 713 | 107 093 |
Psykiske lidelser | 394 673 | 441 522 | 484 660 | 430 707 | 379 570 | 388 461 | 397 685 |
... herav lettere psykiske lid | 93 002 | 118 180 | 126 161 | 120 665 | 128 464 | 144 752 | 159 508 |
... herav angst/depressive lid | 269 823 | 291 984 | 325 941 | 283 841 | 226 078 | 219 494 | 211 605 |
Sykdommer i luftveiene | 193 215 | 189 097 | 182 137 | 148 898 | 179 889 | 159 759 | 156 535 |
Svangerskaps-sykdommer | 697 | 784 | 897 | 486 | 541 | 677 | 553 |
Andre lidelser | 236 052 | 297 552 | 233 322 | 235 532 | 203 367 | 199 464 | 205 898 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | Dagsverk | |
Kvinner I alt | 3 209 416 | 3 496 887 | 3 696 353 | 3 399 651 | 3 119 055 | 3 162 491 | 3 249 016 |
Allment og uspesifisert | 148 318 | 170 300 | 173 558 | 160 794 | 149 319 | 166 315 | 183 320 |
Sykdom fordøyelses organene | 114 376 | 125 472 | 132 764 | 121 302 | 117 582 | 121 281 | 127 835 |
Hjertekar sykd. | 99 214 | 110 873 | 111 459 | 108 527 | 95 701 | 101 292 | 102 614 |
Muskel/skjelett-lidelser | 1 385 543 | 1 467 320 | 1 585 639 | 1 395 823 | 1 220 580 | 1 230 758 | 1 245 797 |
... herav rygglidelser | 368 944 | 392 431 | 417 242 | 350 807 | 300 852 | 293 374 | 300 253 |
... herav nakke/skulder/arm | 382 128 | 403 466 | 444 186 | 387 770 | 327 927 | 329 786 | 338 612 |
Sykdom nervesystemet | 128 885 | 144 051 | 165 473 | 160 482 | 149 897 | 156 896 | 163 881 |
Psykiske lidelser | 583 292 | 650 250 | 696 642 | 650 960 | 582 913 | 612 016 | 635 941 |
... herav lettere psykiske lid | 144 852 | 178 311 | 194 991 | 192 077 | 216 083 | 248 378 | 280 771 |
... herav angst/depressive lid | 418 275 | 450 951 | 484 170 | 442 779 | 351 221 | 346 382 | 337 239 |
Sykdommer i luftveiene | 222 817 | 206 131 | 206 950 | 171 040 | 208 219 | 186 238 | 178 509 |
Svangerskaps-sykdommer | 218 819 | 230 000 | 298 356 | 292 846 | 295 443 | 300 952 | 311 876 |
Andre lidelser | 308 152 | 392 489 | 325 513 | 337 876 | 299 399 | 286 743 | 299 242 |
Sykefraværsdagsverk 1kv 2001-2007 Diagnose og kjønn. Prosent.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | |
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 5,2 | 5,5 |
Sykdom fordøyelses organene | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
Hjertekar sykd. | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 5,0 |
Muskel/skjelett-lidelser | 45,5 | 44,5 | 45,9 | 44,4 | 42,4 | 42,0 | 41,6 |
... herav rygglidelser | 13,8 | 13,4 | 13,5 | 12,4 | 11,5 | 11,1 | 11,1 |
... herav nakke/skulder/arm | 11,0 | 11,0 | 11,6 | 11,1 | 10,3 | 10,3 | 10,2 |
Sykdom nervesystemet | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
Psykiske lidelser | 16,7 | 17,1 | 17,7 | 17,8 | 17,4 | 18,0 | 18,2 |
... herav lettere psykiske lid | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 6,2 | 7,1 | 7,8 |
... herav angst/depressive lid | 11,8 | 11,6 | 12,1 | 12,0 | 10,5 | 10,2 | 9,7 |
Sykdommer i luftveiene | 7,1 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 7,0 | 6,2 | 5,9 |
Svangerskaps-sykdommer | 3,8 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
Andre lidelser | 9,3 | 10,8 | 8,4 | 9,4 | 9,1 | 8,7 | 8,9 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | |
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,2 | 5,4 |
Sykdom fordøyelses organene | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
Hjertekar sykd. | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,5 |
Muskel/skjelett-lidelser | 48,3 | 47,7 | 49,7 | 48,5 | 46,7 | 46,1 | 46,0 |
... herav rygglidelser | 16,6 | 15,9 | 16,2 | 14,9 | 14,0 | 13,5 | 13,5 |
... herav nakke/skulder/arm | 9,9 | 10,3 | 11,0 | 10,6 | 10,0 | 10,2 | 9,9 |
Sykdom nervesystemet | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Psykiske lidelser | 15,0 | 15,3 | 16,2 | 16,1 | 15,8 | 16,2 | 16,4 |
... herav lettere psykiske lid | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 5,3 | 6,0 | 6,6 |
... herav angst/depressive lid | 10,2 | 10,1 | 10,9 | 10,6 | 9,4 | 9,2 | 8,7 |
Sykdommer i luftveiene | 7,3 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 7,5 | 6,7 | 6,5 |
Svangerskaps-sykdommer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Andre lidelser | 8,9 | 10,3 | 7,8 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,5 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | Dagsverk % | |
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 4,6 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
Sykdom fordøyelses organene | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
Hjertekar sykd. | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
Muskel/skjelett-lidelser | 43,2 | 42,0 | 42,9 | 41,1 | 39,1 | 38,9 | 38,3 |
... herav rygglidelser | 11,5 | 11,2 | 11,3 | 10,3 | 9,6 | 9,3 | 9,2 |
... herav nakke/skulder/arm | 11,9 | 11,5 | 12,0 | 11,4 | 10,5 | 10,4 | 10,4 |
Sykdom nervesystemet | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
Psykiske lidelser | 18,2 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 18,7 | 19,4 | 19,6 |
... herav lettere psykiske lid | 4,5 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 6,9 | 7,9 | 8,6 |
... herav angst/depressive lid | 13,0 | 12,9 | 13,1 | 13,0 | 11,3 | 11,0 | 10,4 |
Sykdommer i luftveiene | 6,9 | 5,9 | 5,6 | 5,0 | 6,7 | 5,9 | 5,5 |
Svangerskaps-sykdommer | 6,8 | 6,6 | 8,1 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | 9,6 |
Andre lidelser | 9,6 | 11,2 | 8,8 | 9,9 | 9,6 | 9,1 | 9,2 |