2001200220032004200520062007
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt6 966 4226 903 8287 456 1817 414 2445 743 6556 714 0376 710 317
Allment og uspesifisert297 163314 916331 237321 646258 056331 079352 289
Sykdom fordøyelses organene276 117282 900317 386303 322255 582300 283294 043
Hjertekar sykd.339 999331 081356 085365 972268 873316 521316 231
Muskel/skjelett-lidelser3 025 8782 953 9863 333 2453 280 9132 310 5992 749 9942 591 565
... herav rygglidelser931 609898 028986 023922 938635 537730 236690 369
... herav nakke/skulder/arm732 994737 527825 248818 443556 137679 459632 016
Sykdom nervesystemet276 442270 202318 239337 205260 068316 681294 583
Mentale lidelser1 065 4061 121 3601 277 9791 288 735961 3841 146 3701 132 689
... herav lettere psykiske lid256 652298 953339 152366 667328 252443 767471 492
... herav angst/depressive lid752 981766 748884 038874 970594 411657 215613 678
Sykdommer i luftveiene781 827694 429589 328558 242629 563630 307812 243
Svangerskaps-sykdommer263 470241 495327 045341 518297 884354 199358 727
Andre lidelser640 120693 458605 638616 692501 647568 602557 946

 2001200220032004200520062007
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt3 159 0683 127 7593 377 9113 325 6782 548 6142 916 3402 889 485
Allment og uspesifisert126 549133 065142 570137 094112 913139 616145 997
Sykdom fordøyelses organene141 599146 924161 089156 805129 683153 083146 311
Hjertekar sykd.225 317217 580235 876238 369175 079201 561203 156
Muskel/skjelett-lidelser1 473 0671 442 6821 640 5011 606 4261 130 5851 321 3981 229 853
... herav rygglidelser505 276492 012536 416497 690342 124389 928357 032
... herav nakke/skulder/arm311 831315 203358 380352 001239 257292 724267 351
Sykdom nervesystemet123 560121 871140 343145 079113 021131 928118 625
Mentale lidelser429 426464 288528 685523 961387 814447 933442 140
... herav lettere psykiske lid100 558119 999133 336143 166124 894163 786172 497
... herav angst/depressive lid294 786309 712360 100350 684238 261257 481240 450
Sykdommer i luftveiene363 112325 409273 495259 449294 386289 938374 486
Svangerskaps-sykdommer1 079883924736432720782
Andre lidelser275 359275 058254 429257 759204 701230 164228 133

 2001200220032004200520062007
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 807 3543 776 0684 078 2704 088 5663 195 0413 797 6973 820 833
Allment og uspesifisert170 614181 852188 667184 552145 143191 464206 292
Sykdom fordøyelses organene134 518135 976156 297146 517125 898147 200147 732
Hjertekar sykd.114 682113 501120 208127 60393 794114 960113 075
Muskel/skjelett-lidelser1 552 8111 511 3051 692 7441 674 4871 180 0141 428 5961 361 712
... herav rygglidelser426 333406 016449 607425 247293 412340 308333 337
... herav nakke/skulder/arm421 163422 324466 868466 442316 880386 735364 666
Sykdom nervesystemet152 882148 331177 896192 125147 047184 753175 958
Mentale lidelser635 980657 072749 294764 773573 570698 437690 550
... herav lettere psykiske lid156 094178 955205 817223 501203 359279 982298 995
... herav angst/depressive lid458 195457 036523 938524 286356 151399 734373 229
Sykdommer i luftveiene418 715369 020315 833298 793335 178340 370437 757
Svangerskaps-sykdommer262 391240 612326 121340 782297 452353 479357 945
Andre lidelser364 761418 400351 209358 933296 946338 438329 813
 2001200220032004200520062007
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,34,64,44,34,54,95,2
Sykdom fordøyelses organene4,04,14,34,14,44,54,4
Hjertekar sykd.4,94,84,84,94,74,74,7
Muskel/skjelett-lidelser43,442,844,744,340,241,038,6
... herav rygglidelser13,413,013,212,411,110,910,3
... herav nakke/skulder/arm10,510,711,111,09,710,19,4
Sykdom nervesystemet4,03,94,34,54,54,74,4
Mentale lidelser15,316,217,117,416,717,116,9
... herav lettere psykiske lid3,74,34,54,95,76,67,0
... herav angst/depressive lid10,811,111,911,810,39,89,1
Sykdommer i luftveiene11,210,17,97,511,09,412,1
Svangerskaps-sykdommer3,83,54,44,65,25,35,3
Andre lidelser9,210,08,18,38,78,58,3

 2001200220032004200520062007
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,04,34,24,14,44,85,1
Sykdom fordøyelses organene4,54,74,84,75,15,25,1
Hjertekar sykd.7,17,07,07,26,96,97,0
Muskel/skjelett-lidelser46,646,148,648,344,445,342,6
... herav rygglidelser16,015,715,915,013,413,412,4
... herav nakke/skulder/arm9,910,110,610,69,410,09,3
Sykdom nervesystemet3,93,94,24,44,44,54,1
Mentale lidelser13,614,815,715,815,215,415,3
... herav lettere psykiske lid3,23,83,94,34,95,66,0
... herav angst/depressive lid9,39,910,710,59,38,88,3
Sykdommer i luftveiene11,510,48,17,811,69,913,0
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,78,87,57,88,07,97,9

 2001200220032004200520062007
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,54,84,64,54,55,05,4
Sykdom fordøyelses organene3,53,63,83,63,93,93,9
Hjertekar sykd.3,03,02,93,12,93,03,0
Muskel/skjelett-lidelser40,840,041,541,036,937,635,6
... herav rygglidelser11,210,811,010,49,29,08,7
... herav nakke/skulder/arm11,111,211,411,49,910,29,5
Sykdom nervesystemet4,03,94,44,74,64,94,6
Mentale lidelser16,717,418,418,718,018,418,1
... herav lettere psykiske lid4,14,75,05,56,47,47,8
... herav angst/depressive lid12,012,112,812,811,110,59,8
Sykdommer i luftveiene11,09,87,77,310,59,011,5
Svangerskaps-sykdommer6,96,48,08,39,39,39,4
Andre lidelser9,611,18,68,89,38,98,6