Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 3 kv 2012-2013. Arbtakere. Næring og kjønn. Antall
| Sysselsatte 2 kv 2012 | antall 3 kv 2012 | Sysselsatte 2 kv 2013 | antall 3 kv 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| I alt | 2 213 770 | 8 863 | 2 237 161 | 9 096 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 18 094 | 52 | 17 974 | 59 |
| Olje- og gassutvinning | 23 758 | 36 | 25 232 | 13 |
| Bergverksdrift og utvinning | 32 899 | 57 | 35 980 | 58 |
| Industri | 209 559 | 646 | 210 490 | 800 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 27 806 | 77 | 27 926 | 72 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 171 091 | 604 | 175 984 | 678 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 318 708 | 1 121 | 319 241 | 1 197 |
| Transport og lagring | 122 252 | 478 | 122 478 | 644 |
| Informasjon og kommunikasjon | 79 278 | 118 | 80 310 | 148 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 66 400 | 243 | 68 684 | 314 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 46 813 | 101 | 46 405 | 124 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 19 672 | 68 | 19 939 | 70 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 108 107 | 218 | 113 416 | 249 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 114 164 | 413 | 116 848 | 551 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 141 488 | 373 | 142 698 | 371 |
| Undervisning | 187 167 | 653 | 189 418 | 754 |
| Helse og sosialtjenester | 457 641 | 2 068 | 454 729 | 2 224 |
| Private tjenester ellers | 68 141 | 257 | 68 610 | 249 |
| Uoppgitt | 732 | 1 280 | 799 | 521 |
| Kvinner | 1 062 102 | 5 264 | 1 069 276 | 5 333 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 4 932 | 10 | 4 738 | 19 |
| Olje- og gassutvinning | 6 819 | 17 | 7 284 | 9 |
| Bergverksdrift og utvinning | 4 340 | 6 | 5 046 | 7 |
| Industri | 47 848 | 206 | 48 376 | 249 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 5 672 | 19 | 5 643 | 18 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 14 384 | 48 | 14 927 | 63 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 150 055 | 669 | 149 804 | 716 |
| Transport og lagring | 28 213 | 133 | 27 598 | 170 |
| Informasjon og kommunikasjon | 24 043 | 63 | 24 030 | 75 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 39 596 | 154 | 40 485 | 212 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 22 943 | 70 | 22 698 | 90 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 7 041 | 29 | 7 202 | 28 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 44 080 | 141 | 46 619 | 142 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 49 448 | 254 | 50 917 | 300 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 70 294 | 267 | 71 246 | 255 |
| Undervisning | 122 552 | 490 | 124 798 | 567 |
| Helse og sosialtjenester | 379 331 | 1 837 | 376 802 | 1 974 |
| Private tjenester ellers | 40 177 | 175 | 40 712 | 174 |
| Uoppgitt | 334 | 676 | 351 | 265 |
| Menn | 1 151 668 | 3 599 | 1 167 885 | 3 763 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 13 162 | 42 | 13 236 | 40 |
| Olje- og gassutvinning | 16 939 | 19 | 17 948 | 4 |
| Bergverksdrift og utvinning | 28 559 | 51 | 30 934 | 51 |
| Industri | 161 711 | 440 | 162 114 | 551 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 22 134 | 58 | 22 283 | 54 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 156 707 | 556 | 161 057 | 615 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 168 653 | 452 | 169 437 | 481 |
| Transport og lagring | 94 039 | 345 | 94 880 | 474 |
| Informasjon og kommunikasjon | 55 235 | 55 | 56 280 | 73 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 26 804 | 89 | 28 199 | 102 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 23 870 | 31 | 23 707 | 34 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 12 631 | 39 | 12 737 | 42 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 64 027 | 77 | 66 797 | 107 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 64 716 | 159 | 65 931 | 251 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 71 194 | 106 | 71 452 | 116 |
| Undervisning | 64 615 | 163 | 64 620 | 187 |
| Helse og sosialtjenester | 78 310 | 231 | 77 927 | 250 |
| Private tjenester ellers | 27 964 | 82 | 27 898 | 75 |
| Uoppgitt | 398 | 604 | 448 | 256 |
Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 3 kv 2012-2013. Arbtakere. næring og kjønn. Andel av sysselsatte i promille
| 3 kv 2012 | 3 kv 2013 | |
|---|---|---|
| I alt | 4,0 | 4,1 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 2,9 | 3,3 |
| Olje- og gassutvinning | 1,5 | 0,5 |
| Bergverksdrift og utvinning | 1,7 | 1,6 |
| Industri | 3,1 | 3,8 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 2,8 | 2,6 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 3,5 | 3,9 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 3,5 | 3,7 |
| Transport og lagring | 3,9 | 5,3 |
| Informasjon og kommunikasjon | 1,5 | 1,8 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 3,7 | 4,6 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 2,2 | 2,7 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 3,5 | 3,5 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 2,0 | 2,2 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 3,6 | 4,7 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 2,6 | 2,6 |
| Undervisning | 3,5 | 4,0 |
| Helse og sosialtjenester | 4,5 | 4,9 |
| Private tjenester ellers | 3,8 | 3,6 |
| Uoppgitt | 1749 | 652 |
| Kvinner | 5,0 | 5,0 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 2,0 | 4,0 |
| Olje- og gassutvinning | 2,5 | 1,2 |
| Bergverksdrift og utvinning | 1,4 | 1,4 |
| Industri | 4,3 | 5,1 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 3,3 | 3,2 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 3,3 | 4,2 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 4,5 | 4,8 |
| Transport og lagring | 4,7 | 6,2 |
| Informasjon og kommunikasjon | 2,6 | 3,1 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 3,9 | 5,2 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 3,1 | 4,0 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 4,1 | 3,9 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 3,2 | 3,0 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 5,1 | 5,9 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 3,8 | 3,6 |
| Undervisning | 4,0 | 4,5 |
| Helse og sosialtjenester | 4,8 | 5,2 |
| Private tjenester ellers | 4,4 | 4,3 |
| Uoppgitt | 2024 | 755 |
| Menn | 3,1 | 3,2 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 3,2 | 3,0 |
| Olje- og gassutvinning | 1,1 | 0,2 |
| Bergverksdrift og utvinning | 1,8 | 1,6 |
| Industri | 2,7 | 3,4 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 2,6 | 2,4 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 3,5 | 3,8 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 2,7 | 2,8 |
| Transport og lagring | 3,7 | 5,0 |
| Informasjon og kommunikasjon | 1,0 | 1,3 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 3,3 | 3,6 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 1,3 | 1,4 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 3,1 | 3,3 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 1,2 | 1,6 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 2,5 | 3,8 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 1,5 | 1,6 |
| Undervisning | 2,5 | 2,9 |
| Helse og sosialtjenester | 2,9 | 3,2 |
| Private tjenester ellers | 2,9 | 2,7 |
| Uoppgitt | 1518 | 571 |