Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 2 kv 2012-2013. Arbtakere. Næring og kjønn. Antall
| Sysselsatte 1 kv 2012 | antall 2 kv 2012 | Sysselsatte 1 kv 2013 | antall 2 kv 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| I alt | 2 174 058 | 9 339 | 2 225 016 | 9 669 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 17 803 | 50 | 17 822 | 68 |
| Olje- og gassutvinning | 23 399 | 23 | 25 135 | 30 |
| Bergverksdrift og utvinning | 31 052 | 65 | 35 460 | 68 |
| Industri | 206 620 | 712 | 210 204 | 741 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 26 878 | 65 | 27 391 | 81 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 167 783 | 625 | 173 783 | 688 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 314 342 | 1 115 | 318 473 | 1 127 |
| Transport og lagring | 120 443 | 549 | 122 270 | 582 |
| Informasjon og kommunikasjon | 78 361 | 143 | 79 982 | 151 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 64 131 | 263 | 67 953 | 276 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 46 814 | 116 | 46 267 | 124 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 19 386 | 62 | 19 754 | 77 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 107 498 | 262 | 112 664 | 298 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 108 063 | 452 | 114 481 | 524 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 138 306 | 447 | 142 430 | 434 |
| Undervisning | 188 081 | 712 | 187 885 | 751 |
| Helse og sosialtjenester | 448 027 | 2 417 | 453 855 | 2 411 |
| Private tjenester ellers | 66 206 | 268 | 68 437 | 289 |
| Uoppgitt | 865 | 993 | 770 | 949 |
| Kvinner | 1 044 255 | 5 762 | 1 064 505 | 5 872 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 4 843 | 20 | 4 694 | 28 |
| Olje- og gassutvinning | 6 677 | 12 | 7 273 | 15 |
| Bergverksdrift og utvinning | 4 088 | 9 | 4 951 | 13 |
| Industri | 47 079 | 224 | 48 143 | 230 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 5 386 | 18 | 5 528 | 21 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 14 038 | 62 | 14 515 | 69 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 148 121 | 677 | 149 882 | 672 |
| Transport og lagring | 27 837 | 162 | 27 395 | 162 |
| Informasjon og kommunikasjon | 23 683 | 76 | 23 947 | 85 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 38 069 | 176 | 40 022 | 169 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 22 868 | 81 | 22 568 | 81 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 6 993 | 28 | 7 118 | 37 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 43 955 | 158 | 46 118 | 172 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 47 854 | 269 | 50 263 | 296 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 68 878 | 310 | 70 972 | 309 |
| Undervisning | 122 776 | 554 | 123 857 | 601 |
| Helse og sosialtjenester | 371 624 | 2 188 | 376 340 | 2 182 |
| Private tjenester ellers | 39 112 | 192 | 40 542 | 203 |
| Uoppgitt | 374 | 546 | 377 | 527 |
| Menn | 1 129 803 | 3 577 | 1 160 511 | 3 797 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 12 960 | 30 | 13 128 | 40 |
| Olje- og gassutvinning | 16 722 | 11 | 17 862 | 15 |
| Bergverksdrift og utvinning | 26 964 | 56 | 30 509 | 55 |
| Industri | 159 541 | 488 | 162 061 | 511 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 21 492 | 47 | 21 863 | 60 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 153 745 | 563 | 159 268 | 619 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 166 221 | 438 | 168 591 | 455 |
| Transport og lagring | 92 606 | 387 | 94 875 | 420 |
| Informasjon og kommunikasjon | 54 678 | 67 | 56 035 | 66 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 26 062 | 87 | 27 931 | 107 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 23 946 | 35 | 23 699 | 43 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 12 393 | 34 | 12 636 | 40 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 63 543 | 104 | 66 546 | 126 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 60 209 | 183 | 64 218 | 228 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 69 428 | 137 | 71 458 | 125 |
| Undervisning | 65 305 | 158 | 64 028 | 150 |
| Helse og sosialtjenester | 76 403 | 229 | 77 515 | 229 |
| Private tjenester ellers | 27 094 | 76 | 27 895 | 86 |
| Uoppgitt | 491 | 447 | 393 | 422 |
Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 2 kv 2012-2013. Arbtakere. næring og kjønn. Andel av sysselsatte i promille
| 2 kv 2012 | 2 kv 2013 | |
|---|---|---|
| I alt | 4,3 | 4,3 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 2,8 | 3,8 |
| Olje- og gassutvinning | 1,0 | 1,2 |
| Bergverksdrift og utvinning | 2,1 | 1,9 |
| Industri | 3,4 | 3,5 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 2,4 | 3,0 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 3,7 | 4,0 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 3,5 | 3,5 |
| Transport og lagring | 4,6 | 4,8 |
| Informasjon og kommunikasjon | 1,8 | 1,9 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 4,1 | 4,1 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 2,5 | 2,7 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 3,2 | 3,9 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 2,4 | 2,6 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 4,2 | 4,6 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 3,2 | 3,0 |
| Undervisning | 3,8 | 4,0 |
| Helse og sosialtjenester | 5,4 | 5,3 |
| Private tjenester ellers | 4,0 | 4,2 |
| Uoppgitt | 1148 | 1233 |
| Kvinner | 5,5 | 5,5 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,1 | 6,0 |
| Olje- og gassutvinning | 1,8 | 2,1 |
| Bergverksdrift og utvinning | 2,2 | 2,6 |
| Industri | 4,8 | 4,8 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 3,3 | 3,8 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 4,4 | 4,8 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 4,6 | 4,5 |
| Transport og lagring | 5,8 | 5,9 |
| Informasjon og kommunikasjon | 3,2 | 3,5 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 4,6 | 4,2 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 3,5 | 3,6 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 4,0 | 5,2 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 3,6 | 3,7 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 5,6 | 5,9 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 4,5 | 4,4 |
| Undervisning | 4,5 | 4,9 |
| Helse og sosialtjenester | 5,9 | 5,8 |
| Private tjenester ellers | 4,9 | 5,0 |
| Uoppgitt | 1460 | 1398 |
| Menn | 3,2 | 3,3 |
| Jordbruk,skogbruk og fiske | 2,3 | 3,0 |
| Olje- og gassutvinning | 0,7 | 0,8 |
| Bergverksdrift og utvinning | 2,1 | 1,8 |
| Industri | 3,1 | 3,2 |
| Elektisitet-,vann og renovasjon | 2,2 | 2,7 |
| Bygge og anleggsvirksomhet | 3,7 | 3,9 |
| Varehandel reparasjon av motorvogner | 2,6 | 2,7 |
| Transport og lagring | 4,2 | 4,4 |
| Informasjon og kommunikasjon | 1,2 | 1,2 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 3,3 | 3,8 |
| Finansiering og forsikringsvirksomhet | 1,5 | 1,8 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 2,7 | 3,2 |
| Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 1,6 | 1,9 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 3,0 | 3,6 |
| Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 2,0 | 1,7 |
| Undervisning | 2,4 | 2,3 |
| Helse og sosialtjenester | 3,0 | 3,0 |
| Private tjenester ellers | 2,8 | 3,1 |
| Uoppgitt | 910 | 1074 |