Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 2 kv 2011-2012. Arbtakere. Næring og kjønn. Antall
Sysselsatte 1 kv 2011 | antall 2 kv 2011 | Sysselsatte 1 kv 2012 | antall 2 kv 2012 | |
---|---|---|---|---|
I alt | 2 139 602 | 10 009 | 2 174 058 | 9 339 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 19 334 | 83 | 17 803 | 50 |
Olje- og gassutvinning | 22 000 | 19 | 23 399 | 23 |
Bergverksdrift og utvinning | 29 354 | 41 | 31 052 | 65 |
Industri | 205 085 | 972 | 206 620 | 712 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 26 217 | 88 | 26 878 | 65 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 158 718 | 764 | 167 783 | 625 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 313 543 | 1 408 | 314 342 | 1 115 |
Transport og lagring | 119 865 | 705 | 120 443 | 549 |
Informasjon og kommunikasjon | 77 295 | 171 | 78 361 | 143 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 61 789 | 319 | 64 131 | 263 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 47 146 | 119 | 46 814 | 116 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 19 133 | 75 | 19 386 | 62 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 103 375 | 284 | 107 498 | 262 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 104 297 | 545 | 108 063 | 452 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 137 929 | 433 | 138 306 | 447 |
Undervisning | 186 567 | 769 | 188 081 | 712 |
Helse og sosialtjenester | 441 769 | 2 539 | 448 027 | 2 417 |
Private tjenester ellers | 65 725 | 293 | 66 206 | 268 |
Uoppgitt | 461 | 382 | 865 | 993 |
Kvinner | 1 032 355 | 5 966 | 1 044 255 | 5 762 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5 189 | 29 | 4 843 | 20 |
Olje- og gassutvinning | 6 163 | 11 | 6 677 | 12 |
Bergverksdrift og utvinning | 3 715 | 10 | 4 088 | 9 |
Industri | 46 420 | 325 | 47 079 | 224 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 5 231 | 29 | 5 386 | 18 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 13 482 | 64 | 14 038 | 62 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 149 329 | 835 | 148 121 | 677 |
Transport og lagring | 27 513 | 176 | 27 837 | 162 |
Informasjon og kommunikasjon | 23 476 | 90 | 23 683 | 76 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 37 016 | 214 | 38 069 | 176 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 22 968 | 79 | 22 868 | 81 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 6 847 | 35 | 6 993 | 28 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 42 492 | 154 | 43 955 | 158 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 47 888 | 322 | 47 854 | 269 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 68 205 | 306 | 68 878 | 310 |
Undervisning | 121 254 | 595 | 122 776 | 554 |
Helse og sosialtjenester | 366 361 | 2 264 | 371 624 | 2 188 |
Private tjenester ellers | 38 605 | 213 | 39 112 | 192 |
Uoppgitt | 201 | 215 | 374 | 546 |
Menn | 1 107 247 | 4 043 | 1 129 803 | 3 577 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 14 145 | 54 | 12 960 | 30 |
Olje- og gassutvinning | 15 837 | 8 | 16 722 | 11 |
Bergverksdrift og utvinning | 25 639 | 31 | 26 964 | 56 |
Industri | 158 665 | 647 | 159 541 | 488 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 20 986 | 59 | 21 492 | 47 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 145 236 | 700 | 153 745 | 563 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 164 214 | 573 | 166 221 | 438 |
Transport og lagring | 92 352 | 529 | 92 606 | 387 |
Informasjon og kommunikasjon | 53 819 | 81 | 54 678 | 67 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 24 773 | 105 | 26 062 | 87 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 24 178 | 40 | 23 946 | 35 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 12 286 | 40 | 12 393 | 34 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 60 883 | 130 | 63 543 | 104 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 56 409 | 223 | 60 209 | 183 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 69 724 | 127 | 69 428 | 137 |
Undervisning | 65 313 | 174 | 65 305 | 158 |
Helse og sosialtjenester | 75 408 | 275 | 76 403 | 229 |
Private tjenester ellers | 27 120 | 80 | 27 094 | 76 |
Uoppgitt | 260 | 167 | 491 | 447 |
Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 2 kv 2011-2012. Arbtakere. næring og kjønn. Andel av sysselsatte i promille
2 kv 2011 | 2 kv 2012 | |
---|---|---|
I alt | 4,7 | 4,3 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,3 | 2,8 |
Olje- og gassutvinning | 0,9 | 1,0 |
Bergverksdrift og utvinning | 1,4 | 2,1 |
Industri | 4,7 | 3,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 3,4 | 2,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 4,8 | 3,7 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 4,5 | 3,5 |
Transport og lagring | 5,9 | 4,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 2,2 | 1,8 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 5,2 | 4,1 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 2,5 | 2,5 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3,9 | 3,2 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 2,7 | 2,4 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 5,2 | 4,2 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 3,1 | 3,2 |
Undervisning | 4,1 | 3,8 |
Helse og sosialtjenester | 5,7 | 5,4 |
Private tjenester ellers | 4,5 | 4,0 |
Uoppgitt | 829 | 1148 |
Kvinner | 5,8 | 5,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5,6 | 4,1 |
Olje- og gassutvinning | 1,8 | 1,8 |
Bergverksdrift og utvinning | 2,7 | 2,2 |
Industri | 7,0 | 4,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 5,5 | 3,3 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 4,7 | 4,4 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 5,6 | 4,6 |
Transport og lagring | 6,4 | 5,8 |
Informasjon og kommunikasjon | 3,8 | 3,2 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 5,8 | 4,6 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 3,4 | 3,5 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 5,1 | 4,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 3,6 | 3,6 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 6,7 | 5,6 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 4,5 | 4,5 |
Undervisning | 4,9 | 4,5 |
Helse og sosialtjenester | 6,2 | 5,9 |
Private tjenester ellers | 5,5 | 4,9 |
Uoppgitt | 1070 | 1460 |
Menn | 3,7 | 3,2 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 3,8 | 2,3 |
Olje- og gassutvinning | 0,5 | 0,7 |
Bergverksdrift og utvinning | 1,2 | 2,1 |
Industri | 4,1 | 3,1 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 2,8 | 2,2 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 4,8 | 3,7 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 3,5 | 2,6 |
Transport og lagring | 5,7 | 4,2 |
Informasjon og kommunikasjon | 1,5 | 1,2 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 4,2 | 3,3 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 1,7 | 1,5 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3,3 | 2,7 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 2,1 | 1,6 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 4,0 | 3,0 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 1,8 | 2,0 |
Undervisning | 2,7 | 2,4 |
Helse og sosialtjenester | 3,6 | 3,0 |
Private tjenester ellers | 2,9 | 2,8 |
Uoppgitt | 642 | 910 |