Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 2 kv 2009-2010. Arbtakere. Næring og kjønn. Antall
Sysselsatte 1 kv 2009 | antall 2 kv 2009 | Sysselsatte 1 kv 2010 | antall 2 kv 2010 | |
---|---|---|---|---|
I alt | 2 117 389 | 11 587 | 2 115 938 | 11 605 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 19 302 | 101 | 19 672 | 101 |
Olje- og gassutvinning | 19 063 | 27 | 20 606 | 23 |
Bergverksdrift og utvinning | 21 620 | 48 | 21 953 | 47 |
Industri | 227 139 | 1 279 | 214 910 | 1 222 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 24 583 | 86 | 25 638 | 95 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 156 510 | 954 | 154 162 | 898 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 313 010 | 1 694 | 312 904 | 1 680 |
Transport og lagring | 122 314 | 756 | 119 519 | 788 |
Informasjon og kommunikasjon | 75 816 | 196 | 75 726 | 207 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 62 875 | 389 | 61 673 | 380 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 46 773 | 154 | 46 852 | 131 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 17 725 | 95 | 18 648 | 82 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 101 351 | 278 | 101 508 | 308 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 111 940 | 645 | 98 392 | 726 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 130 595 | 479 | 136 541 | 465 |
Undervisning | 178 092 | 800 | 183 653 | 816 |
Helse og sosialtjenester | 428 056 | 2 751 | 439 055 | 2 790 |
Private tjenester ellers | 60 174 | 312 | 64 217 | 337 |
Uoppgitt | 451 | 543 | 309 | 509 |
Kvinner | 1 021 072 | 6 808 | 1 025 091 | 6 717 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5 431 | 32 | 5 428 | 36 |
Olje- og gassutvinning | 5 119 | 12 | 5 732 | 12 |
Bergverksdrift og utvinning | 2 700 | 10 | 2 626 | 7 |
Industri | 51 571 | 404 | 48 532 | 357 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 4 877 | 15 | 5 097 | 18 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 13 486 | 100 | 13 300 | 81 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 149 650 | 1 030 | 149 846 | 979 |
Transport og lagring | 29 624 | 231 | 28 037 | 216 |
Informasjon og kommunikasjon | 23 564 | 98 | 23 146 | 102 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 38 574 | 252 | 37 499 | 255 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 23 110 | 94 | 22 997 | 86 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 6 424 | 32 | 6 629 | 23 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 41 128 | 150 | 41 504 | 168 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 54 134 | 385 | 46 674 | 428 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 64 728 | 342 | 67 306 | 341 |
Undervisning | 114 896 | 629 | 118 808 | 624 |
Helse og sosialtjenester | 356 399 | 2 479 | 364 118 | 2 468 |
Private tjenester ellers | 35 365 | 227 | 37 637 | 232 |
Uoppgitt | 292 | 286 | 175 | 284 |
Menn | 1 096 317 | 4 779 | 1 090 847 | 4 888 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 13 871 | 69 | 14 244 | 65 |
Olje- og gassutvinning | 13 944 | 15 | 14 874 | 11 |
Bergverksdrift og utvinning | 18 920 | 38 | 19 327 | 40 |
Industri | 175 568 | 875 | 166 378 | 865 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 19 706 | 71 | 20 541 | 77 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 143 024 | 854 | 140 862 | 817 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 163 360 | 664 | 163 058 | 701 |
Transport og lagring | 92 690 | 525 | 91 482 | 572 |
Informasjon og kommunikasjon | 52 252 | 98 | 52 580 | 105 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 24 301 | 137 | 24 174 | 125 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 23 663 | 60 | 23 855 | 45 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 11 301 | 63 | 12 019 | 59 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 60 223 | 128 | 60 004 | 140 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 57 806 | 260 | 51 718 | 298 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 65 867 | 137 | 69 235 | 124 |
Undervisning | 63 196 | 171 | 64 845 | 192 |
Helse og sosialtjenester | 71 657 | 272 | 74 937 | 322 |
Private tjenester ellers | 24 809 | 85 | 26 580 | 105 |
Uoppgitt | 159 | 257 | 134 | 225 |
Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 2 kv 2009-2010. Arbtakere. næring og kjønn. Andel av sysselsatte i promille
2 kv 2009 | 2 kv 2010 | |
---|---|---|
I alt | 5,5 | 5,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5,2 | 5,1 |
Olje- og gassutvinning | 1,4 | 1,1 |
Bergverksdrift og utvinning | 2,2 | 2,1 |
Industri | 5,6 | 5,7 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 3,5 | 3,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,1 | 5,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 5,4 | 5,4 |
Transport og lagring | 6,2 | 6,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 2,6 | 2,7 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 6,2 | 6,2 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 3,3 | 2,8 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 5,4 | 4,4 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 2,7 | 3,0 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 5,8 | 7,4 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 3,7 | 3,4 |
Undervisning | 4,5 | 4,4 |
Helse og sosialtjenester | 6,4 | 6,4 |
Private tjenester ellers | 5,2 | 5,2 |
Uoppgitt | 1204 | 1647 |
Kvinner | 6,7 | 6,6 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5,9 | 6,6 |
Olje- og gassutvinning | 2,3 | 2,1 |
Bergverksdrift og utvinning | 3,7 | 2,7 |
Industri | 7,8 | 7,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 3,1 | 3,5 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 7,4 | 6,1 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 6,9 | 6,5 |
Transport og lagring | 7,8 | 7,7 |
Informasjon og kommunikasjon | 4,2 | 4,4 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 6,5 | 6,8 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 4,1 | 3,7 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 5,0 | 3,5 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 3,6 | 4,0 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 7,1 | 9,2 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 5,3 | 5,1 |
Undervisning | 5,5 | 5,3 |
Helse og sosialtjenester | 7,0 | 6,8 |
Private tjenester ellers | 6,4 | 6,2 |
Uoppgitt | 980 | 1623 |
Menn | 4,4 | 4,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5,0 | 4,6 |
Olje- og gassutvinning | 1,1 | 0,7 |
Bergverksdrift og utvinning | 2,0 | 2,1 |
Industri | 5,0 | 5,2 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 3,6 | 3,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,0 | 5,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 4,1 | 4,3 |
Transport og lagring | 5,7 | 6,3 |
Informasjon og kommunikasjon | 1,9 | 2,0 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 5,6 | 5,2 |
Finansiering og forsikringsvirksomhet | 2,5 | 1,9 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 5,6 | 4,9 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | 2,1 | 2,3 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 4,5 | 5,8 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 2,1 | 1,8 |
Undervisning | 2,7 | 3,0 |
Helse og sosialtjenester | 3,8 | 4,3 |
Private tjenester ellers | 3,4 | 4,0 |
Uoppgitt | 1616 | 1679 |