Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 1 kv 2008-2009. Arbtakere. Næring og kjønn. Antall
Sysselsatte 4 kv 2007 | antall 1 kv 2008 | Sysselsatte 4 kv 2008 | antall 1 kv 2009 | |
---|---|---|---|---|
I alt | 2 052 621 | 11 336 | 2 131 444 | 11 513 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 20 303 | 104 | 20 439 | 84 |
Olje- og gassutvinning | 31 889 | 53 | 36 223 | 47 |
Industri og bergverksdrift | 252 729 | 1 221 | 254 263 | 1 263 |
Kraft- og vannforsyning | 14 498 | 61 | 15 302 | 45 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 147 535 | 685 | 157 104 | 879 |
Varehandel | 310 991 | 1 561 | 316 110 | 1 538 |
Hotell og restaurantvirk. | 63 299 | 397 | 63 711 | 400 |
Transport og kommunikasjon | 143 113 | 832 | 139 759 | 784 |
Finanstjenester | 46 045 | 161 | 46 950 | 147 |
Forretningsm. tj., eiendom | 219 910 | 973 | 253 879 | 1 028 |
Offentlig administrasjon | 139 194 | 655 | 144 863 | 650 |
Undervisning | 172 709 | 1 028 | 177 266 | 885 |
Helse og sosiale tjenester | 416 347 | 3 152 | 428 638 | 2 786 |
Andre sosiale og pers. tje | 73 945 | 405 | 76 779 | 368 |
Uoppgitt | 114 | 48 | 158 | 609 |
Kvinner | 987 709 | 7 072 | 1 025 035 | 6 992 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5 879 | 43 | 5 764 | 35 |
Olje- og gassutvinning | 6 111 | 22 | 7 256 | 21 |
Industri og bergverksdrift | 60 543 | 407 | 60 839 | 425 |
Kraft- og vannforsyning | 3 154 | 18 | 3 426 | 17 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 11 504 | 62 | 12 158 | 67 |
Varehandel | 148 624 | 983 | 150 786 | 925 |
Hotell og restaurantvirk. | 39 401 | 285 | 39 393 | 261 |
Transport og kommunikasjon | 38 439 | 248 | 37 051 | 228 |
Finanstjenester | 22 711 | 111 | 23 134 | 104 |
Forretningsm. tj., eiendom | 83 925 | 504 | 98 509 | 562 |
Offentlig administrasjon | 69 603 | 474 | 73 573 | 458 |
Undervisning | 111 006 | 807 | 114 500 | 700 |
Helse og sosiale tjenester | 347 144 | 2 819 | 357 454 | 2 515 |
Andre sosiale og pers. tje | 39 611 | 265 | 41 071 | 240 |
Uoppgitt | 54 | 24 | 121 | 434 |
Menn | 1 064 912 | 4 264 | 1 106 409 | 4 521 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 14 424 | 61 | 14 675 | 49 |
Olje- og gassutvinning | 25 778 | 31 | 28 967 | 26 |
Industri og bergverksdrift | 192 186 | 814 | 193 424 | 838 |
Kraft- og vannforsyning | 11 344 | 43 | 11 876 | 28 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 136 031 | 623 | 144 946 | 812 |
Varehandel | 162 367 | 578 | 165 324 | 613 |
Hotell og restaurantvirk. | 23 898 | 112 | 24 318 | 139 |
Transport og kommunikasjon | 104 674 | 584 | 102 708 | 556 |
Finanstjenester | 23 334 | 50 | 23 816 | 43 |
Forretningsm. tj., eiendom | 135 985 | 469 | 155 370 | 466 |
Offentlig administrasjon | 69 591 | 181 | 71 290 | 192 |
Undervisning | 61 703 | 221 | 62 766 | 185 |
Helse og sosiale tjenester | 69 203 | 333 | 71 184 | 271 |
Andre sosiale og pers. tje | 34 334 | 140 | 35 708 | 128 |
Uoppgitt | 60 | 24 | 37 | 175 |
Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 1 kv 2008-2009. Arbtakere. næring og kjønn. Andel av sysselsatte i promille
1 kv 2008 | 1 kv 2009 | |
---|---|---|
I alt | 5,5 | 5,4 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5,1 | 4,1 |
Olje- og gassutvinning | 1,7 | 1,3 |
Industri og bergverksdrift | 4,8 | 5,0 |
Kraft- og vannforsyning | 4,2 | 2,9 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 4,6 | 5,6 |
Varehandel | 5,0 | 4,9 |
Hotell og restaurantvirk. | 6,3 | 6,3 |
Transport og kommunikasjon | 5,8 | 5,6 |
Finanstjenester | 3,5 | 3,1 |
Forretningsm. tj., eiendom | 4,4 | 4,0 |
Offentlig administrasjon | 4,7 | 4,5 |
Undervisning | 6,0 | 5,0 |
Helse og sosiale tjenester | 7,6 | 6,5 |
Andre sosiale og pers. tje | 5,5 | 4,8 |
Uoppgitt | - | - |
Kvinner | 7,2 | 6,8 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 7,3 | 6,1 |
Olje- og gassutvinning | 3,6 | 2,9 |
Industri og bergverksdrift | 6,7 | 7,0 |
Kraft- og vannforsyning | 5,7 | 5,0 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,4 | 5,5 |
Varehandel | 6,6 | 6,1 |
Hotell og restaurantvirk. | 7,2 | 6,6 |
Transport og kommunikasjon | 6,5 | 6,2 |
Finanstjenester | 4,9 | 4,5 |
Forretningsm. tj., eiendom | 6,0 | 5,7 |
Offentlig administrasjon | 6,8 | 6,2 |
Undervisning | 7,3 | 6,1 |
Helse og sosiale tjenester | 8,1 | 7,0 |
Andre sosiale og pers. tje | 6,7 | 5,8 |
Uoppgitt | - | - |
Menn | 4,0 | 4,1 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,2 | 3,3 |
Olje- og gassutvinning | 1,2 | 0,9 |
Industri og bergverksdrift | 4,2 | 4,3 |
Kraft- og vannforsyning | 3,8 | 2,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 4,6 | 5,6 |
Varehandel | 3,6 | 3,7 |
Hotell og restaurantvirk. | 4,7 | 5,7 |
Transport og kommunikasjon | 5,6 | 5,4 |
Finanstjenester | 2,1 | 1,8 |
Forretningsm. tj., eiendom | 3,4 | 3,0 |
Offentlig administrasjon | 2,6 | 2,7 |
Undervisning | 3,6 | 2,9 |
Helse og sosiale tjenester | 4,8 | 3,8 |
Andre sosiale og pers. tje | 4,1 | 3,6 |
Uoppgitt | - | - |