Påbegynte Sykefraværstilfeller 3 kv 2001-2009. Varighet. Antall.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
I alt | 286 600 | 293 116 | 278 409 | 230 069 | 249 997 | 271 519 | 280 494 | 293 243 | 324 579 |
16 dager og under | 179 150 | 182 428 | 167 063 | 141 172 | 149 867 | 165 761 | 169 600 | 177 596 | 203 674 |
16 dager til 8 uker | 58 701 | 59 715 | 57 393 | 48 044 | 53 781 | 57 371 | 59 316 | 61 999 | 62 685 |
8 uker til 12 uker | 11 385 | 11 719 | 11 852 | 9 723 | 10 720 | 11 583 | 11 851 | 12 552 | 13 715 |
12 uker til 26 uker | 16 819 | 18 023 | 19 408 | 15 009 | 16 648 | 17 605 | 18 757 | 19 464 | 21 709 |
26 uker og over | 20 545 | 21 231 | 22 693 | 16 121 | 18 981 | 19 199 | 20 970 | 21 632 | 22 796 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Menn I alt | 124 314 | 126 809 | 118 367 | 96 992 | 105 034 | 114 186 | 116 896 | 122 689 | 132 633 |
16 dager og under | 79 790 | 81 175 | 73 150 | 61 664 | 65 585 | 72 523 | 73 979 | 77 401 | 86 206 |
16 dager til 8 uker | 25 650 | 25 824 | 24 351 | 20 137 | 22 534 | 24 020 | 24 536 | 25 656 | 25 333 |
8 uker til 12 uker | 4 509 | 4 635 | 4 663 | 3 635 | 4 066 | 4 435 | 4 441 | 4 717 | 5 046 |
12 uker til 26 uker | 6 293 | 6 858 | 7 330 | 5 496 | 5 931 | 6 327 | 6 544 | 6 844 | 7 615 |
26 uker og over | 8 072 | 8 317 | 8 873 | 6 060 | 6 918 | 6 881 | 7 396 | 8 071 | 8 433 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Kvinner I alt | 162 286 | 166 307 | 160 042 | 133 077 | 144 963 | 157 333 | 163 598 | 170 554 | 191 946 |
16 dager og under | 99 360 | 101 253 | 93 913 | 79 508 | 84 282 | 93 238 | 95 621 | 100 195 | 117 468 |
16 dager til 8 uker | 33 051 | 33 891 | 33 042 | 27 907 | 31 247 | 33 351 | 34 780 | 36 343 | 37 352 |
8 uker til 12 uker | 6 876 | 7 084 | 7 189 | 6 088 | 6 654 | 7 148 | 7 410 | 7 835 | 8 669 |
12 uker til 26 uker | 10 526 | 11 165 | 12 078 | 9 513 | 10 717 | 11 278 | 12 213 | 12 620 | 14 094 |
26 uker og over | 12 473 | 12 914 | 13 820 | 10 061 | 12 063 | 12 318 | 13 574 | 13 561 | 14 363 |
Påbegynte tilfeller 3 kv 2001-2009. kjønn. Prosent.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 62,5 | 62,2 | 60,0 | 61,4 | 59,9 | 61,0 | 60,5 | 60,6 | 62,8 |
16 dager til 8 uker | 20,5 | 20,4 | 20,6 | 20,9 | 21,5 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 19,3 |
8 uker til 12 uker | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
12 uker til 26 uker | 5,9 | 6,1 | 7,0 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,7 |
26 uker og over | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 7,0 | 7,6 | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 7,0 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 64,2 | 64,0 | 61,8 | 63,6 | 62,4 | 63,5 | 63,3 | 63,1 | 65,0 |
16 dager til 8 uker | 20,6 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,5 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 19,1 |
8 uker til 12 uker | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
12 uker til 26 uker | 5,1 | 5,4 | 6,2 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
26 uker og over | 6,5 | 6,6 | 7,5 | 6,2 | 6,6 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,4 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 61,2 | 60,9 | 58,7 | 59,7 | 58,1 | 59,3 | 58,4 | 58,7 | 61,2 |
16 dager til 8 uker | 20,4 | 20,4 | 20,6 | 21,0 | 21,6 | 21,2 | 21,3 | 21,3 | 19,5 |
8 uker til 12 uker | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
12 uker til 26 uker | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,3 |
26 uker og over | 7,7 | 7,8 | 8,6 | 7,6 | 8,3 | 7,8 | 8,3 | 8,0 | 7,5 |