Nye mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. 1.halvår 2012 *). Antall.
I alt | Tom. 69 | 70-99 | 100 | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 17 296 | 3 919 | 926 | 12 450 | 1 |
18-29 | 1 005 | 46 | 19 | 940 | - |
30-39 | 1 938 | 294 | 80 | 1 564 | - |
40-44 | 1 970 | 442 | 101 | 1 427 | - |
45-49 | 2 700 | 626 | 177 | 1 896 | 1 |
50-54 | 3 069 | 810 | 171 | 2 088 | - |
55-59 | 3 347 | 928 | 217 | 2 202 | - |
60-64 | 2 673 | 633 | 131 | 1 909 | - |
65-67 | 593 | 139 | 30 | 424 | - |
Uoppgitt | 1 | 1 | - | - | - |
*) Tallene fom 2009 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad
Nye mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. 1.halvår 2012 *). Prosent.
I alt | Tom. 69 | 70-99 | 100 | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18-29 | 5,8 | 1,2 | 2,1 | 7,6 | - |
30-39 | 11,2 | 7,5 | 8,6 | 12,6 | - |
40-44 | 11,4 | 11,3 | 10,9 | 11,5 | - |
45-49 | 15,6 | 16,0 | 19,1 | 15,2 | 100,0 |
50-54 | 17,7 | 20,7 | 18,5 | 16,8 | - |
55-59 | 19,4 | 23,7 | 23,4 | 17,7 | - |
60-64 | 15,5 | 16,2 | 14,1 | 15,3 | - |
65-67 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | - |
Uoppgitt | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
*) Tallene fom 2009 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad