--------------- 2008 -------------------------- 2009 ------------
 I altVarig upTUI altVarig upTU
I alt335 796295 07240 724341 425294 84346 582
Tom. 491 9061 0688381 9551 052903
50-6947 83938 3299 51047 82937 43910 390
70-9917 64315 2242 41917 15314 5002 653
100268 408240 45127 957271 798239 16232 636
Uoppgitt---2 6902 690-
Kvinner i alt194 293167 77926 514198 514167 76130 753
Tom. 491 2316246071 302636666
50-6933 94626 8897 05734 03026 1917 839
70-9911 2109 7141 49610 7129 0551 657
100147 906130 55217 354150 948130 35720 591
Uoppgitt---1 5221 522-
Menn i alt141 503127 29314 210142 911127 08215 829
Tom. 49675444231653416237
50-6913 89311 4402 45313 79911 2482 551
70-996 4335 5109236 4415 445996
100120 502109 89910 603120 850108 80512 045
Uoppgitt---1 1681 168-
*) Tallene for 2009 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.