--------------- 2005 -------------------------- 2006 ------------
 I altVarig upTUI altVarig upTU
I alt315 409301 79813 611324 018299 15924 859
Østfold21 70120 76693522 61720 8871 730
Akershus25 85624 6131 24326 69724 4582 239
Oslo27 87926 6381 24128 26025 9912 269
Hedmark16 52515 72979616 86115 5221 339
Oppland14 07713 45162614 37013 2061 164
Buskerud15 12814 51461415 41514 2651 150
Vestfold17 89617 07282418 27416 9261 348
Telemark13 91713 24767014 23413 0831 151
Aust-Agder9 1228 5905329 2848 430854
Vest-Agder13 17612 71246413 31512 421894
Rogaland20 51219 5091 00321 37619 5291 847
Hordaland24 79824 13965925 15223 4511 701
Sogn og Fjordane5 9925 6593336 0645 488576
Møre og Romsdal15 02814 36166715 44914 2781 171
Sør-Trøndelag18 61817 92669219 14617 8461 300
Nord-Trøndelag9 2828 7775059 5678 677890
Nordland19 68318 93275120 16818 6251 543
Troms12 35911 65370612 80711 7171 090
Finnmark6 1295 8143156 2935 773520
Bosatt i utlandet7 7227 687358 6648 58183
Uoppgitt99-55-
Kvinner i alt181 354172 4458 909186 595170 60015 995
Østfold12 41911 79662313 02611 9061 120
Akershus16 00215 14985316 51715 0111 506
Oslo15 65914 87778215 91314 5111 402
Hedmark9 3328 8085249 5708 702868
Oppland7 9907 5744168 1827 454728
Buskerud8 7428 3783648 9368 234702
Vestfold10 4589 89556310 7339 832901
Telemark8 0597 6414188 2037 482721
Aust-Agder5 1264 7963305 2224 719503
Vest-Agder7 5567 2553017 6747 092582
Rogaland11 67511 01965612 19511 0161 179
Hordaland14 45414 01444014 66313 5761 087
Sogn og Fjordane3 3843 1822023 4263 082344
Møre og Romsdal8 7958 3534429 0668 296770
Sør-Trøndelag10 97310 50047311 32310 434889
Nord-Trøndelag5 2974 9663315 5124 933579
Nordland11 39410 87452011 64510 6151 030
Troms7 1666 7034637 4286 700728
Finnmark3 2253 0351903 3233 011312
Bosatt i utlandet3 6463 628184 0383 99444
Uoppgitt22----
Menn i alt134 055129 3534 702137 423128 5598 864
Østfold9 2828 9703129 5918 981610
Akershus9 8549 46439010 1809 447733
Oslo12 22011 76145912 34711 480867
Hedmark7 1936 9212727 2916 820471
Oppland6 0875 8772106 1885 752436
Buskerud6 3866 1362506 4796 031448
Vestfold7 4387 1772617 5417 094447
Telemark5 8585 6062526 0315 601430
Aust-Agder3 9963 7942024 0623 711351
Vest-Agder5 6205 4571635 6415 329312
Rogaland8 8378 4903479 1818 513668
Hordaland10 34410 12521910 4899 875614
Sogn og Fjordane2 6082 4771312 6382 406232
Møre og Romsdal6 2336 0082256 3835 982401
Sør-Trøndelag7 6457 4262197 8237 412411
Nord-Trøndelag3 9853 8111744 0553 744311
Nordland8 2898 0582318 5238 010513
Troms5 1934 9502435 3795 017362
Finnmark2 9042 7791252 9702 762208
Bosatt i utlandet4 0764 059174 6264 58739
Uoppgitt77-55-