--------------- 2008 -------------------------- 2009 ------------
 I altVarig upTUI altVarig upTU
I alt339 241295 96843 273346 239296 35449 885
18-19959872871 085976109
20-243 7612 8688934 0663 0651 001
25-296 1413 9242 2176 4163 9082 508
30-349 7175 9873 7309 9915 7764 215
35-3917 00810 7396 26917 26310 1337 130
40-4425 95617 7428 21426 70017 2579 443
45-4934 05525 6198 43634 99225 1759 817
50-5446 58138 6657 91647 31338 4108 903
55-5964 03959 3714 66863 88558 2075 678
60-6494 62693 80682094 99093 9541 036
65-6736 39836 3752339 53139 48645
Uoppgitt---77-
Kvinner i alt196 759168 34428 415201 466168 48732 979
18-193973574046640957
20-241 6671 1984691 8661 294572
25-293 0201 7151 3053 1831 6891 494
30-345 2362 7802 4565 4092 6162 793
35-399 7615 4974 2649 9285 0904 838
40-4415 2629 7995 46315 7949 4466 348
45-4920 24114 6145 62720 96414 3186 646
50-5427 82222 5755 24728 23322 3395 894
55-5938 12635 0613 06538 15134 4303 721
60-6454 48554 01946654 92854 335593
65-6720 74220 7291322 54122 51823
Uoppgitt---33-
Menn i alt142 482127 62414 858144 773127 86716 906
18-195625154761956752
20-242 0941 6704242 2001 771429
25-293 1212 2099123 2332 2191 014
30-344 4813 2071 2744 5823 1601 422
35-397 2475 2422 0057 3355 0432 292
40-4410 6947 9432 75110 9067 8113 095
45-4913 81411 0052 80914 02810 8573 171
50-5418 75916 0902 66919 08016 0713 009
55-5925 91324 3101 60325 73423 7771 957
60-6440 14139 78735440 06239 619443
65-6715 65615 6461016 99016 96822
Uoppgitt---44-
*) Tallene for 2008 er pr. 30.11., og tallene for 2009 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.