Mottakere av uførepensjon etter kjønn, fylke og ytelse. Pr. 30.06.2013. Antall.
| I alt | Med tilleggspensjon i alt | .. Utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn |
---|
I alt | 307 133 | 299 008 | 250 574 | 56 554 | 1 970 | 17 903 |
Østfold | 23 778 | 23 054 | 19 161 | 4 616 | 173 | 1 618 |
Akershus | 23 399 | 22 877 | 20 010 | 3 389 | 81 | 1 042 |
Oslo | 24 032 | 22 969 | 18 893 | 5 139 | 477 | 1 643 |
Hedmark | 15 004 | 14 664 | 12 249 | 2 754 | 67 | 902 |
Oppland | 13 647 | 13 427 | 11 293 | 2 354 | 46 | 734 |
Buskerud | 14 037 | 13 765 | 11 690 | 2 347 | 72 | 756 |
Vestfold | 16 043 | 15 634 | 13 195 | 2 848 | 77 | 874 |
Telemark | 14 321 | 13 881 | 11 416 | 2 905 | 92 | 896 |
Aust-Agder | 8 996 | 8 756 | 7 239 | 1 757 | 46 | 695 |
Vest-Agder | 12 837 | 12 481 | 10 252 | 2 585 | 78 | 911 |
Rogaland | 20 650 | 20 147 | 16 730 | 3 920 | 121 | 1 221 |
Hordaland | 24 503 | 23 812 | 19 987 | 4 516 | 110 | 1 346 |
Sogn og Fjordane | 5 198 | 5 116 | 4 464 | 734 | 12 | 217 |
Møre og Romsdal | 14 251 | 14 019 | 11 645 | 2 606 | 41 | 655 |
Sør-Trøndelag | 18 650 | 18 153 | 15 339 | 3 311 | 59 | 1 041 |
Nord-Trøndelag | 9 462 | 9 287 | 7 842 | 1 620 | 30 | 587 |
Nordland | 18 746 | 18 420 | 15 888 | 2 858 | 59 | 937 |
Troms | 11 898 | 11 723 | 10 150 | 1 748 | 24 | 628 |
Finnmark | 5 749 | 5 656 | 4 909 | 840 | 21 | 319 |
Bosatt i utlandet | 11 932 | 11 167 | 8 222 | 3 707 | 284 | 881 |
Kvinner
| I alt | Med tilleggspensjon i alt | .. Utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn |
---|
I alt | 176 609 | 171 547 | 133 843 | 42 764 | 78 | 8 759 |
Østfold | 13 604 | 13 178 | 10 089 | 3 514 | 9 | 809 |
Akershus | 14 390 | 14 093 | 11 854 | 2 536 | 4 | 556 |
Oslo | 13 390 | 12 888 | 10 397 | 2 993 | 13 | 513 |
Hedmark | 8 624 | 8 389 | 6 458 | 2 166 | 5 | 488 |
Oppland | 7 857 | 7 696 | 5 989 | 1 868 | 1 | 399 |
Buskerud | 8 097 | 7 928 | 6 264 | 1 833 | 4 | 378 |
Vestfold | 9 457 | 9 188 | 7 126 | 2 331 | 3 | 443 |
Telemark | 8 172 | 7 894 | 5 891 | 2 281 | 6 | 467 |
Aust-Agder | 5 152 | 4 995 | 3 698 | 1 454 | 5 | 367 |
Vest-Agder | 7 437 | 7 185 | 5 327 | 2 110 | 6 | 497 |
Rogaland | 12 031 | 11 703 | 8 858 | 3 173 | 1 | 606 |
Hordaland | 14 288 | 13 884 | 10 834 | 3 454 | 6 | 708 |
Sogn og Fjordane | 2 925 | 2 869 | 2 324 | 601 | - | 116 |
Møre og Romsdal | 8 566 | 8 388 | 6 334 | 2 232 | 1 | 352 |
Sør-Trøndelag | 10 995 | 10 684 | 8 465 | 2 530 | 3 | 543 |
Nord-Trøndelag | 5 529 | 5 394 | 4 155 | 1 374 | - | 321 |
Nordland | 10 817 | 10 581 | 8 546 | 2 271 | 2 | 471 |
Troms | 6 940 | 6 816 | 5 574 | 1 366 | 1 | 335 |
Finnmark | 3 045 | 2 984 | 2 497 | 548 | 1 | 133 |
Bosatt i utlandet | 5 293 | 4 810 | 3 163 | 2 129 | 7 | 257 |
Menn
| I alt | Med tilleggspensjon i alt | .. Utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn |
---|
I alt | 130 524 | 127 461 | 116 731 | 13 790 | 1 892 | 9 144 |
Østfold | 10 174 | 9 876 | 9 072 | 1 102 | 164 | 809 |
Akershus | 9 009 | 8 784 | 8 156 | 853 | 77 | 486 |
Oslo | 10 642 | 10 081 | 8 496 | 2 146 | 464 | 1 130 |
Hedmark | 6 380 | 6 275 | 5 791 | 588 | 62 | 414 |
Oppland | 5 790 | 5 731 | 5 304 | 486 | 45 | 335 |
Buskerud | 5 940 | 5 837 | 5 426 | 514 | 68 | 378 |
Vestfold | 6 586 | 6 446 | 6 069 | 517 | 74 | 431 |
Telemark | 6 149 | 5 987 | 5 525 | 624 | 86 | 429 |
Aust-Agder | 3 844 | 3 761 | 3 541 | 303 | 41 | 328 |
Vest-Agder | 5 400 | 5 296 | 4 925 | 475 | 72 | 414 |
Rogaland | 8 619 | 8 444 | 7 872 | 747 | 120 | 615 |
Hordaland | 10 215 | 9 928 | 9 153 | 1 062 | 104 | 638 |
Sogn og Fjordane | 2 273 | 2 247 | 2 140 | 133 | 12 | 101 |
Møre og Romsdal | 5 685 | 5 631 | 5 311 | 374 | 40 | 303 |
Sør-Trøndelag | 7 655 | 7 469 | 6 874 | 781 | 56 | 498 |
Nord-Trøndelag | 3 933 | 3 893 | 3 687 | 246 | 30 | 266 |
Nordland | 7 929 | 7 839 | 7 342 | 587 | 57 | 466 |
Troms | 4 958 | 4 907 | 4 576 | 382 | 23 | 293 |
Finnmark | 2 704 | 2 672 | 2 412 | 292 | 20 | 186 |
Bosatt i utlandet | 6 639 | 6 357 | 5 059 | 1 578 | 277 | 624 |