Mottakere av uførepensjon, etter kjønn, alder og ytelse. Pr. 31.12.2007. Antall.
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 294 850 | 285 796 | 243 884 | 50 958 | 3 172 | 16 698 | 59 050 |
18-29 | 7 428 | 6 578 | 6 560 | 868 | 15 | 242 | 4 574 |
30-39 | 17 711 | 17 415 | 16 637 | 1 074 | 211 | 3 609 | 6 387 |
40-44 | 18 148 | 17 603 | 15 750 | 2 397 | 219 | 3 999 | 5 435 |
45-49 | 26 176 | 25 301 | 21 503 | 4 672 | 358 | 3 832 | 6 755 |
50-54 | 39 283 | 38 023 | 31 582 | 7 697 | 381 | 2 648 | 8 487 |
55-59 | 60 889 | 59 282 | 49 469 | 11 420 | 602 | 1 505 | 10 337 |
60-64 | 90 725 | 88 231 | 74 611 | 16 112 | 931 | 705 | 12 659 |
65-67 | 34 488 | 33 361 | 27 770 | 6 718 | 455 | 158 | 4 416 |
Uoppgitt | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Kvinner i alt | 167 746 | 160 970 | 125 833 | 41 911 | 142 | 7 662 | 35 280 |
18-29 | 3 228 | 2 858 | 2 847 | 381 | 1 | 146 | 2 001 |
30-39 | 8 904 | 8 770 | 8 255 | 649 | 14 | 2 187 | 3 312 |
40-44 | 10 128 | 9 887 | 8 612 | 1 516 | 12 | 2 241 | 3 109 |
45-49 | 14 837 | 14 315 | 11 534 | 3 303 | 20 | 1 740 | 4 009 |
50-54 | 23 050 | 22 098 | 17 002 | 6 047 | 14 | 976 | 5 301 |
55-59 | 35 912 | 34 583 | 26 237 | 9 675 | 31 | 313 | 6 568 |
60-64 | 52 274 | 50 056 | 37 921 | 14 352 | 39 | 48 | 8 179 |
65-67 | 19 413 | 18 403 | 13 425 | 5 988 | 11 | 11 | 2 801 |
Menn i alt | 127 104 | 124 826 | 118 051 | 9 047 | 3 030 | 9 036 | 23 770 |
18-29 | 4 200 | 3 720 | 3 713 | 487 | 14 | 96 | 2 573 |
30-39 | 8 807 | 8 645 | 8 382 | 425 | 197 | 1 422 | 3 075 |
40-44 | 8 020 | 7 716 | 7 138 | 881 | 207 | 1 758 | 2 326 |
45-49 | 11 339 | 10 986 | 9 969 | 1 369 | 338 | 2 092 | 2 746 |
50-54 | 16 233 | 15 925 | 14 580 | 1 650 | 367 | 1 672 | 3 186 |
55-59 | 24 977 | 24 699 | 23 232 | 1 745 | 571 | 1 192 | 3 769 |
60-64 | 38 451 | 38 175 | 36 690 | 1 760 | 892 | 657 | 4 480 |
65-67 | 15 075 | 14 958 | 14 345 | 730 | 444 | 147 | 1 615 |
Uoppgitt | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
1) Minstepensjonister
Mottakere av uførepensjon, etter kjønn, alder og ytelse. Pr. 31.12.2007. Prosent.
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 96,9 | 82,7 | 17,3 | 1,1 | 5,7 | 20,0 |
18-29 | 100,0 | 88,6 | 88,3 | 11,7 | 0,2 | 3,3 | 61,6 |
30-39 | 100,0 | 98,3 | 93,9 | 6,1 | 1,2 | 20,4 | 36,1 |
40-44 | 100,0 | 97,0 | 86,8 | 13,2 | 1,2 | 22,0 | 29,9 |
45-49 | 100,0 | 96,7 | 82,1 | 17,8 | 1,4 | 14,6 | 25,8 |
50-54 | 100,0 | 96,8 | 80,4 | 19,6 | 1,0 | 6,7 | 21,6 |
55-59 | 100,0 | 97,4 | 81,2 | 18,8 | 1,0 | 2,5 | 17,0 |
60-64 | 100,0 | 97,3 | 82,2 | 17,8 | 1,0 | 0,8 | 14,0 |
65-67 | 100,0 | 96,7 | 80,5 | 19,5 | 1,3 | 0,5 | 12,8 |
Uoppgitt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
Kvinner i alt | 100,0 | 96,0 | 75,0 | 25,0 | 0,1 | 4,6 | 21,0 |
18-29 | 100,0 | 88,5 | 88,2 | 11,8 | ******* | 4,5 | 62,0 |
30-39 | 100,0 | 98,5 | 92,7 | 7,3 | 0,2 | 24,6 | 37,2 |
40-44 | 100,0 | 97,6 | 85,0 | 15,0 | 0,1 | 22,1 | 30,7 |
45-49 | 100,0 | 96,5 | 77,7 | 22,3 | 0,1 | 11,7 | 27,0 |
50-54 | 100,0 | 95,9 | 73,8 | 26,2 | 0,1 | 4,2 | 23,0 |
55-59 | 100,0 | 96,3 | 73,1 | 26,9 | 0,1 | 0,9 | 18,3 |
60-64 | 100,0 | 95,8 | 72,5 | 27,5 | 0,1 | 0,1 | 15,6 |
65-67 | 100,0 | 94,8 | 69,2 | 30,8 | 0,1 | 0,1 | 14,4 |
Menn i alt | 100,0 | 98,2 | 92,9 | 7,1 | 2,4 | 7,1 | 18,7 |
18-29 | 100,0 | 88,6 | 88,4 | 11,6 | 0,3 | 2,3 | 61,3 |
30-39 | 100,0 | 98,2 | 95,2 | 4,8 | 2,2 | 16,1 | 34,9 |
40-44 | 100,0 | 96,2 | 89,0 | 11,0 | 2,6 | 21,9 | 29,0 |
45-49 | 100,0 | 96,9 | 87,9 | 12,1 | 3,0 | 18,4 | 24,2 |
50-54 | 100,0 | 98,1 | 89,8 | 10,2 | 2,3 | 10,3 | 19,6 |
55-59 | 100,0 | 98,9 | 93,0 | 7,0 | 2,3 | 4,8 | 15,1 |
60-64 | 100,0 | 99,3 | 95,4 | 4,6 | 2,3 | 1,7 | 11,7 |
65-67 | 100,0 | 99,2 | 95,2 | 4,8 | 2,9 | 1,0 | 10,7 |
Uoppgitt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
1) Minstepensjonister