Mottakere av uførepensjon, etter kjønn, alder og ytelse. Pr. 31.12.2006. Antall.
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 297 485 | 288 029 | 244 339 | 53 138 | 3 543 | 17 799 | 60 230 |
18-29 | 7 382 | 6 588 | 6 569 | 813 | 19 | 315 | 4 524 |
30-39 | 19 137 | 18 807 | 17 884 | 1 253 | 245 | 4 120 | 6 818 |
40-44 | 18 974 | 18 384 | 16 293 | 2 680 | 267 | 4 389 | 5 631 |
45-49 | 27 331 | 26 387 | 22 216 | 5 113 | 405 | 3 984 | 6 896 |
50-54 | 40 411 | 39 135 | 32 350 | 8 059 | 423 | 2 686 | 8 727 |
55-59 | 63 518 | 61 767 | 51 410 | 12 108 | 658 | 1 486 | 10 992 |
60-64 | 86 664 | 84 060 | 70 568 | 16 093 | 1 030 | 653 | 12 313 |
65-67 | 34 068 | 32 901 | 27 049 | 7 019 | 496 | 166 | 4 329 |
Kvinner i alt | 169 391 | 162 180 | 125 354 | 44 036 | 164 | 8 255 | 36 153 |
18-29 | 3 248 | 2 895 | 2 883 | 365 | 2 | 194 | 1 998 |
30-39 | 9 833 | 9 684 | 9 065 | 768 | 22 | 2 511 | 3 613 |
40-44 | 10 643 | 10 363 | 8 883 | 1 760 | 17 | 2 441 | 3 222 |
45-49 | 15 528 | 14 942 | 11 828 | 3 700 | 17 | 1 795 | 4 122 |
50-54 | 23 873 | 22 872 | 17 451 | 6 422 | 17 | 987 | 5 483 |
55-59 | 37 476 | 35 983 | 27 035 | 10 441 | 43 | 274 | 7 023 |
60-64 | 49 728 | 47 405 | 35 359 | 14 368 | 39 | 47 | 7 930 |
65-67 | 19 062 | 18 036 | 12 850 | 6 212 | 7 | 6 | 2 762 |
Menn i alt | 128 094 | 125 849 | 118 985 | 9 102 | 3 379 | 9 544 | 24 077 |
18-29 | 4 134 | 3 693 | 3 686 | 448 | 17 | 121 | 2 526 |
30-39 | 9 304 | 9 123 | 8 819 | 485 | 223 | 1 609 | 3 205 |
40-44 | 8 331 | 8 021 | 7 410 | 920 | 250 | 1 948 | 2 409 |
45-49 | 11 803 | 11 445 | 10 388 | 1 413 | 388 | 2 189 | 2 774 |
50-54 | 16 538 | 16 263 | 14 899 | 1 637 | 406 | 1 699 | 3 244 |
55-59 | 26 042 | 25 784 | 24 375 | 1 667 | 615 | 1 212 | 3 969 |
60-64 | 36 936 | 36 655 | 35 209 | 1 725 | 991 | 606 | 4 383 |
65-67 | 15 006 | 14 865 | 14 199 | 807 | 489 | 160 | 1 567 |
1) Minstepensjonister
Mottakere av uførepensjon, etter kjønn, alder og ytelse. Pr. 31.12.2006. Prosent.
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 96,8 | 82,1 | 17,9 | 1,2 | 6,0 | 20,2 |
18-29 | 100,0 | 89,2 | 89,0 | 11,0 | 0,3 | 4,3 | 61,3 |
30-39 | 100,0 | 98,3 | 93,5 | 6,5 | 1,3 | 21,5 | 35,6 |
40-44 | 100,0 | 96,9 | 85,9 | 14,1 | 1,4 | 23,1 | 29,7 |
45-49 | 100,0 | 96,5 | 81,3 | 18,7 | 1,5 | 14,6 | 25,2 |
50-54 | 100,0 | 96,8 | 80,1 | 19,9 | 1,0 | 6,6 | 21,6 |
55-59 | 100,0 | 97,2 | 80,9 | 19,1 | 1,0 | 2,3 | 17,3 |
60-64 | 100,0 | 97,0 | 81,4 | 18,6 | 1,2 | 0,8 | 14,2 |
65-67 | 100,0 | 96,6 | 79,4 | 20,6 | 1,5 | 0,5 | 12,7 |
Kvinner i alt | 100,0 | 95,7 | 74,0 | 26,0 | 0,1 | 4,9 | 21,3 |
18-29 | 100,0 | 89,1 | 88,8 | 11,2 | 0,1 | 6,0 | 61,5 |
30-39 | 100,0 | 98,5 | 92,2 | 7,8 | 0,2 | 25,5 | 36,7 |
40-44 | 100,0 | 97,4 | 83,5 | 16,5 | 0,2 | 22,9 | 30,3 |
45-49 | 100,0 | 96,2 | 76,2 | 23,8 | 0,1 | 11,6 | 26,5 |
50-54 | 100,0 | 95,8 | 73,1 | 26,9 | 0,1 | 4,1 | 23,0 |
55-59 | 100,0 | 96,0 | 72,1 | 27,9 | 0,1 | 0,7 | 18,7 |
60-64 | 100,0 | 95,3 | 71,1 | 28,9 | 0,1 | 0,1 | 15,9 |
65-67 | 100,0 | 94,6 | 67,4 | 32,6 | ******* | ******* | 14,5 |
Menn i alt | 100,0 | 98,2 | 92,9 | 7,1 | 2,6 | 7,5 | 18,8 |
18-29 | 100,0 | 89,3 | 89,2 | 10,8 | 0,4 | 2,9 | 61,1 |
30-39 | 100,0 | 98,1 | 94,8 | 5,2 | 2,4 | 17,3 | 34,4 |
40-44 | 100,0 | 96,3 | 88,9 | 11,0 | 3,0 | 23,4 | 28,9 |
45-49 | 100,0 | 97,0 | 88,0 | 12,0 | 3,3 | 18,5 | 23,5 |
50-54 | 100,0 | 98,3 | 90,1 | 9,9 | 2,5 | 10,3 | 19,6 |
55-59 | 100,0 | 99,0 | 93,6 | 6,4 | 2,4 | 4,7 | 15,2 |
60-64 | 100,0 | 99,2 | 95,3 | 4,7 | 2,7 | 1,6 | 11,9 |
65-67 | 100,0 | 99,1 | 94,6 | 5,4 | 3,3 | 1,1 | 10,4 |
1) Minstepensjonister