Mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. Pr. 31.12.2006. Antall.
I alt | Tom. 69 | 70-99 | 100 | |
---|---|---|---|---|
I alt | 297 485 | 40 206 | 16 108 | 241 171 |
18-29 | 7 382 | 183 | 116 | 7 083 |
30-39 | 19 137 | 1 997 | 632 | 16 508 |
40-44 | 18 974 | 2 840 | 761 | 15 373 |
45-49 | 27 331 | 4 545 | 1 227 | 21 559 |
50-54 | 40 411 | 7 012 | 2 099 | 31 300 |
55-59 | 63 518 | 10 517 | 3 689 | 49 312 |
60-64 | 86 664 | 10 589 | 5 333 | 70 742 |
65-67 | 34 068 | 2 523 | 2 251 | 29 294 |
To årsfiler er sammenliknet med hverandre.
Mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. Pr. 31.12.2006. Prosent.
I alt | Tom. 69 | 70-99 | 100 | |
---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18-29 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | 2,9 |
30-39 | 6,4 | 5,0 | 3,9 | 6,8 |
40-44 | 6,4 | 7,1 | 4,7 | 6,4 |
45-49 | 9,2 | 11,3 | 7,6 | 8,9 |
50-54 | 13,6 | 17,4 | 13,0 | 13,0 |
55-59 | 21,4 | 26,2 | 22,9 | 20,4 |
60-64 | 29,1 | 26,3 | 33,1 | 29,3 |
65-67 | 11,5 | 6,3 | 14,0 | 12,1 |
To årsfiler er sammenliknet med hverandre.