20092010201120122009201020112012
Gj.sn.Gj.sn.Gj.sn.Gj.sn.ProsentProsentProsentProsent
I alt139 171145 246154 389160 660100,0100,0100,0100,0
Sverige110 548114 523121 199125 34879,478,878,578,0
Spania203 095209 780218 839225 006145,9144,4141,7140,1
Danmark105 771107 551110 214110 16776,074,071,468,6
Finland49 69149 74252 29451 53235,734,233,932,1
Thailand219 837228 196239 246245 770158,0157,1155,0153,0
Storbritannia168 593177 223187 214194 513121,1122,0121,3121,1
Tyrkia177 664186 269194 944198 360127,7128,2126,3123,5
Filippinene204 752209 206220 294225 227147,1144,0142,7140,2
Tyskland109 903108 883131 670136 93079,075,085,385,2
Usa154 862158 310170 834174 625111,3109,0110,7108,7
Frankrike187 111198 075194 591190 904134,4136,4126,0118,8
Portugal165 437164 903170 747172 565118,9113,5110,6107,5
Chile161 313158 293160 599171 832115,9109,0104,0107,0
Marokko178 165183 050185 319194 756128,0126,0120,0121,2
Pakistan181 739187 360195 806203 969130,6129,0126,8127,0
*) Tabellen viser de 15 landene som har flest bosatte uførepensjonister utenfor Norge, og tabellen med beløp har samme rekkefølge som tabellen med antall pensjonister.
**) Pensjonsbeløpene er i løpende kroner og omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon.