20092010201120122009201020112012
Gj.sn.Gj.sn.Gj.sn.Gj.sn.ProsentProsentProsentProsent
I alt133 433140 426145 642153 997100.0100.0100.0100.0
Sverige106 296110 497114 587121 15279.778.778.778.7
Spania194 144202 729209 841219 003145.5144.4144.1142.2
Danmark105 039105 606106 868109 23378.775.273.470.9
Finland47 92349 03449 77750 72435.934.934.232.9
Thailand211 557220 863228 183239 209158.5157.3156.7155.3
Tyrkia172 897178 665183 004194 544129.6127.2125.7126.3
Storbritannia164 735169 608178 044187 347123.5120.8122.2121.7
Filippinene200 808203 964207 412220 838150.5145.2142.4143.4
Tyskland112 919110 349112 595134 11284.678.677.387.1
Usa144 677154 236158 543170 245108.4109.8108.9110.6
Frankrike180 864185 235191 984190 477135.5131.9131.8123.7
Portugal163 135166 532164 547166 659122.3118.6113.0108.2
Marokko175 602175 946183 966186 975131.6125.3126.3121.4
Chile158 483161 511156 384164 014118.8115.0107.4106.5
Pakistan173 624181 805189 686196 953130.1129.5130.2127.9
*) Tabellen viser de 15 landene som har flest bosatte uførepensjonister utenfor Norge.
**) Pensjonsbeløpene er i løpende kroner og omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon.