20092010201120122009201020112012
Gj.sn.Gj.sn.Gj.sn.Gj.sn.ProsentProsentProsentProsent
I alt139 763145 803153 110158 359100,0100,0100,0100,0
Sverige110 676115 521120 481124 95979,279,278,778,9
Spania202 483210 102218 904225 099144,9144,1143,0142,1
Danmark108 882109 445111 578111 29477,975,172,970,3
Finland49 84351 17952 46152 27835,735,134,333,0
Thailand220 343230 120238 939246 917157,7157,8156,1155,9
Storbritannia169 112178 722193 172194 734121,0122,6126,2123,0
Tyrkia178 693187 015186 959201 184127,9128,3122,1127,0
Filippinene205 445208 973218 766226 087147,0143,3142,9142,8
Tyskland111 979114 358129 302139 06680,178,484,587,8
Usa153 554161 649167 160175 234109,9110,9109,2110,7
Frankrike190 458195 680196 181191 496136,3134,2128,1120,9
Portugal165 808166 975171 226170 657118,6114,5111,8107,8
Chile163 607161 416161 020173 610117,1110,7105,2109,6
Marokko178 990185 427189 177194 138128,1127,2123,6122,6
Pakistan185 979189 389197 997203 060133,1129,9129,3128,2
*) Tabellen viser de 15 landene som har flest bosatte uførepensjonister utenfor Norge.
**) Pensjonsbeløpene er i løpende kroner og omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon.