20092010201120122009201020112012
Gj.sn.Gj.sn.Gj.sn.Gj.sn.ProsentProsentProsentProsent
I alt139 558145 848152 655158 236100,0100,0100,0100,0
Sverige110 725115 258120 275124 43179,379,078,878,6
Spania202 050210 431219 653226 031144,8144,3143,9142,8
Danmark108 780109 909112 367111 61577,975,473,670,5
Finland49 88950 89052 44751 97735,734,934,432,8
Thailand220 247228 947239 164249 216157,8157,0156,7157,5
Storbritannia170 186176 865187 413193 644121,9121,3122,8122,4
Tyrkia179 022186 854192 227201 256128,3128,1125,9127,2
Filippinene207 927211 745219 672229 067149,0145,2143,9144,8
Tyskland114 628110 548122 942139 43982,175,880,588,1
Usa153 367159 704166 436177 600109,9109,5109,0112,2
Frankrike188 155195 672201 945195 813134,8134,2132,3123,8
Portugal166 322170 481171 455172 053119,2116,9112,3108,7
Marokko179 316184 403190 487192 381128,5126,4124,8121,6
Chile165 058164 256163 152173 861118,3112,6106,9109,9
Pakistan185 756187 287199 075203 512133,1128,4130,4128,6
*) Tabellen viser de 15 landene som har flest bosatte uførepensjonister utenfor Norge.
**) Pensjonsbeløpene er i løpende kroner og omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon.