2007200820092010201120122013201420152016
 TilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfeller
I alt546 513532 747567 505466 232540 576537 940525 373505 908557 886523 671
Allment og uspesifisert28 64930 37331 86426 12931 43530 99229 84730 45032 94831 417
Sykdom fordøyelses organene30 93737 26137 34635 54036 75035 71635 46237 44537 76234 963
Hjertekar sykd.16 18516 13416 98515 48016 14815 52115 50315 21314 24014 058
Muskel/skjelett-lidelser165 206171 609179 210160 064174 786163 495156 511164 941168 550161 452
... herav rygglidelser47 22348 28150 12544 36447 93344 26541 48644 32945 10742 509
... herav nakke/skulder/arm37 75938 88140 91836 32140 12637 27435 21838 18537 55535 995
Sykdom nervesystemet21 99623 30324 91421 99324 92624 80823 93026 17827 02326 327
Psykiske lidelser62 97466 24774 77766 39472 76369 37367 63672 51475 34772 400
... herav lettere psykiske lid29 87133 42239 02434 22339 65838 81938 56341 89343 94840 917
... herav angst/depressive lid30 86730 30632 78529 43230 26527 82826 31827 69028 20828 129
Sykdommer i luftveiene149 293114 691125 90173 041111 149126 582128 92587 809127 465110 221
Svangerskaps-sykdommer23 40024 52326 27623 76723 99623 29722 12322 87123 53723 139
Andre lidelser47 87348 60650 23243 82448 62348 15645 43648 48751 01449 694

 2007200820092010201120122013201420152016
 TilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfeller
Menn I alt215 965207 878220 686177 320205 435203 240200 841190 495209 621196 898
Allment og uspesifisert10 98711 55811 8309 63911 25111 03710 46510 68211 47310 774
Sykdom fordøyelses organene13 65416 13915 93015 06815 43414 93014 71415 87815 72614 574
Hjertekar sykd.8 8378 7219 3138 4748 7718 5588 3318 2247 8167 768
Muskel/skjelett-lidelser71 76774 33478 59968 44374 30969 62067 25070 47871 99169 302
... herav rygglidelser22 37422 96024 59821 11922 88620 72819 82321 01021 47320 453
... herav nakke/skulder/arm13 96714 27715 64913 67115 03614 09213 55214 61314 54414 077
Sykdom nervesystemet7 5337 9238 3877 3578 0458 0557 7828 3358 5098 471
Psykiske lidelser21 56622 39525 92322 55723 97722 68922 18123 67824 00923 312
... herav lettere psykiske lid9 95210 75112 82910 82912 21511 87111 83412 73913 06912 392
... herav angst/depressive lid10 41610 30311 57810 33210 3919 4128 9769 5639 4329 420
Sykdommer i luftveiene62 93747 77551 25229 19145 58050 35253 13135 46651 35044 342
Svangerskaps-sykdommer15814610510211111187877757
Andre lidelser18 52618 88719 34716 48917 95717 88816 90017 66718 67018 298

 2007200820092010201120122013201420152016
 TilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfeller
Kvinner I alt330 548324 869346 819288 912335 141334 700324 532315 413348 265326 773
Allment og uspesifisert17 66218 81520 03416 49020 18419 95519 38219 76821 47520 643
Sykdom fordøyelses organene17 28321 12221 41620 47221 31620 78620 74821 56722 03620 389
Hjertekar sykd.7 3487 4137 6727 0067 3776 9637 1726 9896 4246 290
Muskel/skjelett-lidelser93 43997 275100 61191 621100 47793 87589 26194 46396 55992 150
... herav rygglidelser24 84925 32125 52723 24525 04723 53721 66323 31923 63422 056
... herav nakke/skulder/arm23 79224 60425 26922 65025 09023 18221 66623 57223 01121 918
Sykdom nervesystemet14 46315 38016 52714 63616 88116 75316 14817 84318 51417 856
Psykiske lidelser41 40843 85248 85443 83748 78646 68445 45548 83651 33849 088
... herav lettere psykiske lid19 91922 67126 19523 39427 44326 94826 72929 15430 87928 525
... herav angst/depressive lid20 45120 00321 20719 10019 87418 41617 34218 12718 77618 709
Sykdommer i luftveiene86 35666 91674 64943 85065 56976 23075 79452 34376 11565 879
Svangerskaps-sykdommer23 24224 37726 17123 66523 88523 18622 03622 78423 46023 082
Andre lidelser29 34729 71930 88527 33530 66630 26828 53630 82032 34431 396
 2007200820092010201120122013201420152016
 Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %
I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,25,75,65,65,85,85,76,05,96,0
Sykdom fordøyelses organene5,77,06,67,66,86,66,77,46,86,7
Hjertekar sykd.3,03,03,03,33,02,93,03,02,62,7
Muskel/skjelett-lidelser30,232,231,634,332,330,429,832,630,230,8
... herav rygglidelser8,69,18,89,58,98,27,98,88,18,1
... herav nakke/skulder/arm6,97,37,27,87,46,96,77,56,76,9
Sykdom nervesystemet4,04,44,44,74,64,64,65,24,85,0
Psykiske lidelser11,512,413,214,213,512,912,914,313,513,8
... herav lettere psykiske lid5,56,36,97,37,37,27,38,37,97,8
... herav angst/depressive lid5,65,75,86,35,65,25,05,55,15,4
Sykdommer i luftveiene27,321,522,215,720,623,524,517,422,821,0
Svangerskaps-sykdommer4,34,64,65,14,44,34,24,54,24,4
Andre lidelser8,89,18,99,49,09,08,69,69,19,5

 2007200820092010201120122013201420152016
 Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %
Menn I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,15,65,45,45,55,45,25,65,55,5
Sykdom fordøyelses organene6,37,87,28,57,57,37,38,37,57,4
Hjertekar sykd.4,14,24,24,84,34,24,14,33,73,9
Muskel/skjelett-lidelser33,235,835,638,636,234,333,537,034,335,2
... herav rygglidelser10,411,011,111,911,110,29,911,010,210,4
... herav nakke/skulder/arm6,56,97,17,77,36,96,77,76,97,1
Sykdom nervesystemet3,53,83,84,13,94,03,94,44,14,3
Psykiske lidelser10,010,811,712,711,711,211,012,411,511,8
... herav lettere psykiske lid4,65,25,86,15,95,85,96,76,26,3
... herav angst/depressive lid4,85,05,25,85,14,64,55,04,54,8
Sykdommer i luftveiene29,123,023,216,522,224,826,518,624,522,5
Svangerskaps-sykdommer0,10,10,00,10,10,10,00,00,00,0
Andre lidelser8,69,18,89,38,78,88,49,38,99,3

 2007200820092010201120122013201420152016
 Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %
Kvinner I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,35,85,85,76,06,06,06,36,26,3
Sykdom fordøyelses organene5,26,56,27,16,46,26,46,86,36,2
Hjertekar sykd.2,22,32,22,42,22,12,22,21,81,9
Muskel/skjelett-lidelser28,329,929,031,730,028,027,529,927,728,2
... herav rygglidelser7,57,87,48,07,57,06,77,46,86,7
... herav nakke/skulder/arm7,27,67,37,87,56,96,77,56,66,7
Sykdom nervesystemet4,44,74,85,15,05,05,05,75,35,5
Psykiske lidelser12,513,514,115,214,613,914,015,514,715,0
... herav lettere psykiske lid6,07,07,68,18,28,18,29,28,98,7
... herav angst/depressive lid6,26,26,16,65,95,55,35,75,45,7
Sykdommer i luftveiene26,120,621,515,219,622,823,416,621,920,2
Svangerskaps-sykdommer7,07,57,58,27,16,96,87,26,77,1
Andre lidelser8,99,18,99,59,29,08,89,89,39,6