2006200720082009201020112012201320142015
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt6 208 9446 519 5046 994 0197 378 4357 109 8296 472 2326 689 0946 551 7926 743 3106 982 487
Allment og uspesifisert332 542366 679405 521435 169416 625399 783421 724400 518447 367458 035
Sykdom fordøyelses organene282 796319 203334 943318 407334 230313 394350 784337 611353 337358 170
Hjertekar sykd.314 358314 332315 862332 372313 835281 841296 725277 632269 288269 044
Muskel/skjelett-lidelser2 500 7142 635 5322 784 3402 877 4292 858 9142 513 8022 596 2182 601 4152 606 1232 690 597
... herav rygglidelser677 860700 359743 399762 842749 556633 886658 207648 290660 202663 971
... herav nakke/skulder/arm611 715651 072680 282719 334709 928625 845640 578641 501642 127651 899
Sykdom nervesystemet294 258317 007343 780354 646347 727326 334341 501349 196361 767385 922
Psykiske lidelser1 114 6971 152 0201 317 7141 401 2221 367 9311 232 8711 255 6921 265 3571 346 9341 392 984
... herav lettere psykiske lid459 496516 844610 000667 353666 208617 466649 558669 444724 401741 045
... herav angst/depressive lid607 589585 278643 115671 379639 395558 468548 374536 168559 622580 744
Sykdommer i luftveiene490 292489 266501 576659 578486 006500 801492 363388 123418 500433 293
Svangerskaps-sykdommer332 988358 511394 063388 902375 127337 110343 165340 625327 842347 952
Andre lidelser546 300566 954596 219610 711609 434566 296590 921591 314612 152646 490

 2006200720082009201020112012201320142015
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt2 691 0552 785 5553 038 3183 207 1643 029 4482 710 9782 793 0252 732 6312 792 7882 834 882
Allment og uspesifisert142 221148 582169 294178 558168 915158 159162 516155 707169 315173 693
Sykdom fordøyelses organene142 043156 759164 889153 977160 530145 920159 418161 288166 593164 496
Hjertekar sykd.199 591200 810202 468211 598200 608180 977188 872174 792171 086169 284
Muskel/skjelett-lidelser1 200 1451 257 4531 368 1881 417 1651 382 4041 203 9561 246 5841 245 5081 250 1571 264 666
... herav rygglidelser361 889367 620402 918414 557397 443329 280347 806339 882349 165350 150
... herav nakke/skulder/arm258 936273 453302 899323 426313 411275 045282 776288 638287 133288 835
Sykdom nervesystemet121 882126 024135 203141 053134 014124 662127 222129 493131 141137 843
Psykiske lidelser441 195442 488527 808556 672530 600457 243468 495471 785492 647497 685
... herav lettere psykiske lid173 434184 986224 738245 057240 486210 247220 335228 055242 703244 656
... herav angst/depressive lid239 026227 191264 219274 710254 467215 768216 533210 866214 154215 089
Sykdommer i luftveiene219 488221 784226 482294 346210 123216 552207 221167 207177 823182 958
Svangerskaps-sykdommer7438057676137858821 066526530510
Andre lidelser223 746230 850243 220253 182241 469222 629231 630226 324233 494243 747

 2006200720082009201020112012201320142015
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 517 8893 733 9493 955 7004 171 2714 080 3813 761 2543 896 0693 819 1613 950 5224 147 606
Allment og uspesifisert190 321218 097236 227256 612247 710241 624259 208244 811278 051284 342
Sykdom fordøyelses organene140 753162 444170 053164 430173 700167 474191 366176 322186 744193 674
Hjertekar sykd.114 766113 522113 394120 773113 227100 865107 853102 84098 20299 760
Muskel/skjelett-lidelser1 300 5691 378 0791 416 1521 460 2641 476 5101 309 8461 349 6341 355 9071 355 9651 425 932
... herav rygglidelser315 971332 739340 481348 285352 113304 606310 401308 408311 037313 821
... herav nakke/skulder/arm352 779377 619377 383395 908396 517350 800357 802352 863354 995363 064
Sykdom nervesystemet172 376190 983208 577213 593213 713201 672214 278219 703230 626248 079
Psykiske lidelser673 501709 532789 906844 550837 331775 628787 197793 572854 287895 299
... herav lettere psykiske lid286 062331 858385 263422 296425 722407 219429 224441 389481 698496 389
... herav angst/depressive lid368 562358 086378 896396 669384 928342 700331 840325 302345 468365 656
Sykdommer i luftveiene270 804267 482275 095365 232275 883284 250285 142220 916240 677250 335
Svangerskaps-sykdommer332 245357 706393 296388 289374 342336 228342 100340 099327 312347 442
Andre lidelser322 554336 104352 999357 528367 966343 667359 291364 990378 659402 743
 2006200720082009201020112012201320142015
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,45,65,85,95,96,26,36,16,66,6
Sykdom fordøyelses organene4,64,94,84,34,74,85,25,25,25,1
Hjertekar sykd.5,14,84,54,54,44,44,44,24,03,9
Muskel/skjelett-lidelser40,340,439,839,040,238,838,839,738,638,5
... herav rygglidelser10,910,710,610,310,59,89,89,99,89,5
... herav nakke/skulder/arm9,910,09,79,710,09,79,69,89,59,3
Sykdom nervesystemet4,74,94,94,84,95,05,15,35,45,5
Psykiske lidelser18,017,718,819,019,219,018,819,320,019,9
... herav lettere psykiske lid7,47,98,79,09,49,59,710,210,710,6
... herav angst/depressive lid9,89,09,29,19,08,68,28,28,38,3
Sykdommer i luftveiene7,97,57,28,96,87,77,45,96,26,2
Svangerskaps-sykdommer5,45,55,65,35,35,25,15,24,95,0
Andre lidelser8,88,78,58,38,68,78,89,09,19,3

 2006200720082009201020112012201320142015
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,35,35,65,65,65,85,85,76,16,1
Sykdom fordøyelses organene5,35,65,44,85,35,45,75,96,05,8
Hjertekar sykd.7,47,26,76,66,66,76,86,46,16,0
Muskel/skjelett-lidelser44,645,145,044,245,644,444,645,644,844,6
... herav rygglidelser13,413,213,312,913,112,112,512,412,512,4
... herav nakke/skulder/arm9,69,810,010,110,310,110,110,610,310,2
Sykdom nervesystemet4,54,54,44,44,44,64,64,74,74,9
Psykiske lidelser16,415,917,417,417,516,916,817,317,617,6
... herav lettere psykiske lid6,46,67,47,67,97,87,98,38,78,6
... herav angst/depressive lid8,98,28,78,68,48,07,87,77,77,6
Sykdommer i luftveiene8,28,07,59,26,98,07,46,16,46,5
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,38,38,07,98,08,28,38,38,48,6

 2006200720082009201020112012201320142015
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,45,86,06,26,16,46,76,47,06,9
Sykdom fordøyelses organene4,04,44,33,94,34,54,94,64,74,7
Hjertekar sykd.3,33,02,92,92,82,72,82,72,52,4
Muskel/skjelett-lidelser37,036,935,835,036,234,834,635,534,334,4
... herav rygglidelser9,08,98,68,38,68,18,08,17,97,6
... herav nakke/skulder/arm10,010,19,59,59,79,39,29,29,08,8
Sykdom nervesystemet4,95,15,35,15,25,45,55,85,86,0
Psykiske lidelser19,119,020,020,220,520,620,220,821,621,6
... herav lettere psykiske lid8,18,99,710,110,410,811,011,612,212,0
... herav angst/depressive lid10,59,69,69,59,49,18,58,58,78,8
Sykdommer i luftveiene7,77,27,08,86,87,67,35,86,16,0
Svangerskaps-sykdommer9,49,69,99,39,28,98,88,98,38,4
Andre lidelser9,29,08,98,69,09,19,29,69,69,7