20012002200320042005200620072008200920102011
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt6 949 0827 325 0917 723 6745 839 7546 094 3856 208 9446 519 5046 994 0197 378 4357 109 8296 472 232
Allment og uspesifisert316 116331 628344 205264 018294 976332 542366 679405 521435 169416 625399 783
Sykdom fordøyelses organene296 415318 238306 352273 387266 772282 796319 203334 943318 407334 230313 394
Hjertekar sykd.338 896358 972371 751287 677296 393314 358314 332315 862332 372313 835281 841
Muskel/skjelett-lidelser3 119 0073 247 9993 362 5412 440 0522 564 6552 500 7142 635 5322 784 3402 877 4292 858 9142 513 802
... herav rygglidelser954 052982 778976 298687 455698 727677 860700 359743 399762 842749 556633 886
... herav nakke/skulder/arm780 588805 167846 431585 993637 989611 715651 072680 282719 334709 928625 845
Sykdom nervesystemet290 206318 232341 620275 920297 418294 258317 007343 780354 646347 727326 334
Psykiske lidelser1 168 6741 257 3371 338 7191 027 2461 069 8321 114 6971 152 0201 317 7141 401 2221 367 9311 232 871
... herav lettere psykiske lid301 696338 320383 966332 478406 760459 496516 844610 000667 353666 208617 466
... herav angst/depressive lid807 896867 772905 439650 968618 867607 589585 278643 115671 379639 395558 468
Sykdommer i luftveiene525 095574 199680 147428 320435 232490 292489 266501 576659 578486 006500 801
Svangerskaps-sykdommer254 747305 860340 009309 441326 638332 988358 511394 063388 902375 127337 110
Andre lidelser639 927612 627638 329533 692542 468546 300566 954596 219610 711609 434566 296

 20012002200320042005200620072008200920102011
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt3 161 3443 326 4123 486 3602 594 9952 647 0782 691 0552 785 5553 038 3183 207 1643 029 4482 710 978
Allment og uspesifisert133 408141 666146 885115 017126 652142 221148 582169 294178 558168 915158 159
Sykdom fordøyelses organene152 933161 384156 506139 185133 959142 043156 759164 889153 977160 530145 920
Hjertekar sykd.222 611235 631243 850186 725188 739199 591200 810202 468211 598200 608180 977
Muskel/skjelett-lidelser1 526 3351 606 7991 658 2201 204 4421 241 1301 200 1451 257 4531 368 1881 417 1651 382 4041 203 956
... herav rygglidelser524 204536 908534 215370 370376 701361 889367 620402 918414 557397 443329 280
... herav nakke/skulder/arm327 472345 167364 509252 506272 813258 936273 453302 899323 426313 411275 045
Sykdom nervesystemet129 730142 047146 628120 982123 597121 882126 024135 203141 053134 014124 662
Psykiske lidelser482 075517 191550 368413 166417 476441 195442 488527 808556 672530 600457 243
... herav lettere psykiske lid117 546135 209153 839128 218148 724173 434184 986224 738245 057240 486210 247
... herav angst/depressive lid327 941349 910365 464257 412242 458239 026227 191264 219274 710254 467215 768
Sykdommer i luftveiene242 955263 181314 772197 491197 489219 488221 784226 482294 346210 123216 552
Svangerskaps-sykdommer979892925432703743805767613785882
Andre lidelser270 319257 621268 207217 556217 331223 746230 850243 220253 182241 469222 629

 20012002200320042005200620072008200920102011
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 787 7383 998 6794 237 3143 244 7583 447 3073 517 8893 733 9493 955 7004 171 2714 080 3813 761 254
Allment og uspesifisert182 708189 961197 320149 001168 323190 321218 097236 227256 612247 710241 624
Sykdom fordøyelses organene143 482156 854149 846134 202132 813140 753162 444170 053164 430173 700167 474
Hjertekar sykd.116 285123 341127 902100 952107 654114 766113 522113 394120 773113 227100 865
Muskel/skjelett-lidelser1 592 6721 641 1991 704 3211 235 6101 323 5251 300 5691 378 0791 416 1521 460 2641 476 5101 309 846
... herav rygglidelser429 848445 870442 083317 085322 026315 971332 739340 481348 285352 113304 606
... herav nakke/skulder/arm453 116460 000481 922333 487365 176352 779377 619377 383395 908396 517350 800
Sykdom nervesystemet160 476176 186194 992154 938173 821172 376190 983208 577213 593213 713201 672
Psykiske lidelser686 599740 147788 352614 080652 357673 501709 532789 906844 550837 331775 628
... herav lettere psykiske lid184 149203 112230 127204 260258 036286 062331 858385 263422 296425 722407 219
... herav angst/depressive lid479 955517 863539 975393 557376 410368 562358 086378 896396 669384 928342 700
Sykdommer i luftveiene282 139311 018365 375230 829237 743270 804267 482275 095365 232275 883284 250
Svangerskaps-sykdommer253 768304 968339 084309 009325 935332 245357 706393 296388 289374 342336 228
Andre lidelser369 608355 006370 122316 136325 137322 554336 104352 999357 528367 966343 667
 20012002200320042005200620072008200920102011
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,54,54,54,54,85,45,65,85,95,96,2
Sykdom fordøyelses organene4,34,34,04,74,44,64,94,84,34,74,8
Hjertekar sykd.4,94,94,84,94,95,14,84,54,54,44,4
Muskel/skjelett-lidelser44,944,343,541,842,140,340,439,839,040,238,8
... herav rygglidelser13,713,412,611,811,510,910,710,610,310,59,8
... herav nakke/skulder/arm11,211,011,010,010,59,910,09,79,710,09,7
Sykdom nervesystemet4,24,34,44,74,94,74,94,94,84,95,0
Psykiske lidelser16,817,217,317,617,618,017,718,819,019,219,0
... herav lettere psykiske lid4,34,65,05,76,77,47,98,79,09,49,5
... herav angst/depressive lid11,611,811,711,110,29,89,09,29,19,08,6
Sykdommer i luftveiene7,67,88,87,37,17,97,57,28,96,87,7
Svangerskaps-sykdommer3,74,24,45,35,45,45,55,65,35,35,2
Andre lidelser9,28,48,39,18,98,88,78,58,38,68,7

 20012002200320042005200620072008200920102011
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,24,34,24,44,85,35,35,65,65,65,8
Sykdom fordøyelses organene4,84,94,55,45,15,35,65,44,85,35,4
Hjertekar sykd.7,07,17,07,27,17,47,26,76,66,66,7
Muskel/skjelett-lidelser48,348,347,646,446,944,645,145,044,245,644,4
... herav rygglidelser16,616,115,314,314,213,413,213,312,913,112,1
... herav nakke/skulder/arm10,410,410,59,710,39,69,810,010,110,310,1
Sykdom nervesystemet4,14,34,24,74,74,54,54,44,44,44,6
Psykiske lidelser15,215,515,815,915,816,415,917,417,417,516,9
... herav lettere psykiske lid3,74,14,44,95,66,46,67,47,67,97,8
... herav angst/depressive lid10,410,510,59,99,28,98,28,78,68,48,0
Sykdommer i luftveiene7,77,99,07,67,58,28,07,59,26,98,0
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,67,77,78,48,28,38,38,07,98,08,2

 20012002200320042005200620072008200920102011
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,84,84,74,64,95,45,86,06,26,16,4
Sykdom fordøyelses organene3,83,93,54,13,94,04,44,33,94,34,5
Hjertekar sykd.3,13,13,03,13,13,33,02,92,92,82,7
Muskel/skjelett-lidelser42,041,040,238,138,437,036,935,835,036,234,8
... herav rygglidelser11,311,210,49,89,39,08,98,68,38,68,1
... herav nakke/skulder/arm12,011,511,410,310,610,010,19,59,59,79,3
Sykdom nervesystemet4,24,44,64,85,04,95,15,35,15,25,4
Psykiske lidelser18,118,518,618,918,919,119,020,020,220,520,6
... herav lettere psykiske lid4,95,15,46,37,58,18,99,710,110,410,8
... herav angst/depressive lid12,713,012,712,110,910,59,69,69,59,49,1
Sykdommer i luftveiene7,47,88,67,16,97,77,27,08,86,87,6
Svangerskaps-sykdommer6,77,68,09,59,59,49,69,99,39,28,9
Andre lidelser9,88,98,79,79,49,29,08,98,69,09,1