2005200620072008200920102011201220132014
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt5 249 2075 605 2775 688 7876 219 6816 827 2905 969 0775 668 4985 654 0875 634 1525 880 585
Allment og uspesifisert241 455286 196301 801353 635390 885332 540331 707350 836335 300367 630
Sykdom fordøyelses organene235 283254 303270 742304 920308 633278 983273 958285 672292 423317 279
Hjertekar sykd.258 177288 783285 045291 710309 368267 475258 391262 268248 643245 897
Muskel/skjelett-lidelser2 295 5102 385 2132 407 9522 605 5262 771 5932 485 8752 310 5052 292 8962 309 1742 374 324
... herav rygglidelser644 436648 949661 383701 672741 069666 126589 769582 458576 998603 452
... herav nakke/skulder/arm538 743562 764576 188621 504670 097595 703564 986545 713545 035562 829
Sykdom nervesystemet247 623258 463268 547296 377313 061279 652274 276280 606285 587302 966
Psykiske lidelser910 830998 1691 002 0981 138 4381 287 4461 137 1581 093 0271 062 5501 078 7891 144 565
... herav lettere psykiske lid331 449396 729428 835513 718604 836531 330540 482534 321558 728601 248
... herav angst/depressive lid537 997555 994525 485563 177622 669548 819499 266472 785462 025484 597
Sykdommer i luftveiene301 580333 290342 606341 220523 427332 676323 810316 178275 144304 170
Svangerskaps-sykdommer277 744296 499303 001339 621356 516330 006295 560286 769286 369283 265
Andre lidelser481 004504 362506 996548 233566 361524 713507 263516 312522 723540 488

 2005200620072008200920102011201220132014
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt2 391 3072 527 9372 546 3702 773 2473 085 0332 653 0742 482 8892 453 2902 454 5182 554 599
Allment og uspesifisert111 649129 140132 674158 104169 097141 724140 650145 527140 959148 904
Sykdom fordøyelses organene120 428130 088136 543150 880153 427139 096130 222136 229141 879156 655
Hjertekar sykd.174 247192 543187 836191 956206 434179 166173 151175 209163 130161 426
Muskel/skjelett-lidelser1 151 3671 186 1801 193 3601 293 4831 406 2001 244 0501 144 1281 128 3041 138 4931 176 598
... herav rygglidelser352 626352 094355 054380 951411 689364 368316 104312 335309 624325 493
... herav nakke/skulder/arm239 614252 555251 526278 492314 495275 333259 280249 092252 503260 172
Sykdom nervesystemet110 853110 265114 161124 250131 912113 938112 183109 654114 149116 787
Psykiske lidelser376 379406 816401 673460 958529 614464 399425 486409 069420 984438 083
... herav lettere psykiske lid130 281151 844162 197194 121231 581201 508195 529185 920203 191211 060
... herav angst/depressive lid221 309227 791210 439229 912262 810228 796200 189192 631184 957194 043
Sykdommer i luftveiene140 402152 916161 010159 936240 048148 209146 998140 491123 198134 968
Svangerskaps-sykdommer402563586546504571789874329507
Andre lidelser205 580219 426218 527233 134247 797221 922209 281207 932211 398220 670

 2005200620072008200920102011201220132014
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt2 857 9003 077 3403 142 4173 446 4333 742 2573 316 0033 185 6093 200 7973 179 6343 325 986
Allment og uspesifisert129 806157 056169 127195 531221 788190 816191 057205 309194 341218 726
Sykdom fordøyelses organene114 855124 215134 198154 040155 206139 887143 737149 443150 544160 624
Hjertekar sykd.83 93096 24097 20999 754102 93488 30985 24087 05885 51384 471
Muskel/skjelett-lidelser1 144 1431 199 0331 214 5921 312 0431 365 3931 241 8251 166 3771 164 5921 170 6811 197 726
... herav rygglidelser291 810296 855306 329320 721329 381301 758273 666270 123267 374277 959
... herav nakke/skulder/arm299 129310 209324 662343 013355 602320 369305 706296 621292 532302 657
Sykdom nervesystemet136 770148 198154 386172 127181 149165 713162 093170 953171 437186 179
Psykiske lidelser534 450591 353600 425677 480757 832672 758667 541653 481657 806706 482
... herav lettere psykiske lid201 168244 886266 638319 598373 255329 821344 953348 400355 536390 187
... herav angst/depressive lid316 688328 204315 046333 265359 860320 024299 077280 154277 068290 553
Sykdommer i luftveiene161 178180 373181 596181 284283 379184 467176 812175 686151 946169 202
Svangerskaps-sykdommer277 342295 936302 415339 076356 012329 436294 771285 896286 040282 758
Andre lidelser275 425284 936288 469315 098318 564302 791297 982308 381311 326319 818
 2005200620072008200920102011201220132014
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,65,15,35,75,75,65,96,26,06,3
Sykdom fordøyelses organene4,54,54,84,94,54,74,85,15,25,4
Hjertekar sykd.4,95,25,04,74,54,54,64,64,44,2
Muskel/skjelett-lidelser43,742,642,341,940,641,640,840,641,040,4
... herav rygglidelser12,311,611,611,310,911,210,410,310,210,3
... herav nakke/skulder/arm10,310,010,110,09,810,010,09,79,79,6
Sykdom nervesystemet4,74,64,74,84,64,74,85,05,15,2
Psykiske lidelser17,417,817,618,318,919,119,318,819,119,5
... herav lettere psykiske lid6,37,17,58,38,98,99,59,59,910,2
... herav angst/depressive lid10,29,99,29,19,19,28,88,48,28,2
Sykdommer i luftveiene5,75,96,05,57,75,65,75,64,95,2
Svangerskaps-sykdommer5,35,35,35,55,25,55,25,15,14,8
Andre lidelser9,29,08,98,88,38,88,99,19,39,2

 2005200620072008200920102011201220132014
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,75,15,25,75,55,35,75,95,75,8
Sykdom fordøyelses organene5,05,15,45,45,05,25,25,65,86,1
Hjertekar sykd.7,37,67,46,96,76,87,07,16,66,3
Muskel/skjelett-lidelser48,146,946,946,645,646,946,146,046,446,1
... herav rygglidelser14,713,913,913,713,313,712,712,712,612,7
... herav nakke/skulder/arm10,010,09,910,010,210,410,410,210,310,2
Sykdom nervesystemet4,64,44,54,54,34,34,54,54,74,6
Psykiske lidelser15,716,115,816,617,217,517,116,717,217,1
... herav lettere psykiske lid5,46,06,47,07,57,67,97,68,38,3
... herav angst/depressive lid9,39,08,38,38,58,68,17,97,57,6
Sykdommer i luftveiene5,96,06,35,87,85,65,95,75,05,3
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,68,78,68,48,08,48,48,58,68,6

 2005200620072008200920102011201220132014
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,55,15,45,75,95,86,06,46,16,6
Sykdom fordøyelses organene4,04,04,34,54,14,24,54,74,74,8
Hjertekar sykd.2,93,13,12,92,82,72,72,72,72,5
Muskel/skjelett-lidelser40,039,038,738,136,537,436,636,436,836,0
... herav rygglidelser10,29,69,79,38,89,18,68,48,48,4
... herav nakke/skulder/arm10,510,110,310,09,59,79,69,39,29,1
Sykdom nervesystemet4,84,84,95,04,85,05,15,35,45,6
Psykiske lidelser18,719,219,119,720,320,321,020,420,721,2
... herav lettere psykiske lid7,08,08,59,310,09,910,810,911,211,7
... herav angst/depressive lid11,110,710,09,79,69,79,48,88,78,7
Sykdommer i luftveiene5,65,95,85,37,65,65,65,54,85,1
Svangerskaps-sykdommer9,79,69,69,89,59,99,38,99,08,5
Andre lidelser9,69,39,29,18,59,19,49,69,89,6