2003200420052006200720082009201020112012
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt6 742 3365 181 8015 249 2075 605 2775 688 7876 219 6816 827 2905 969 0775 668 4985 654 087
Allment og uspesifisert291 247218 420241 455286 196301 801353 635390 885332 540331 707350 836
Sykdom fordøyelses organene281 872228 220235 283254 303270 742304 920308 633278 983273 958285 672
Hjertekar sykd.334 549264 130258 177288 783285 045291 710309 368267 475258 391262 268
Muskel/skjelett-lidelser3 128 7102 297 1722 295 5102 385 2132 407 9522 605 5262 771 5932 485 8752 310 5052 292 896
... herav rygglidelser936 350649 596644 436648 949661 383701 672741 069666 126589 769582 458
... herav nakke/skulder/arm748 343534 578538 743562 764576 188621 504670 097595 703564 986545 713
Sykdom nervesystemet289 374239 134247 623258 463268 547296 377313 061279 652274 276280 606
Psykiske lidelser1 174 110914 050910 830998 1691 002 0981 138 4381 287 4461 137 1581 093 0271 062 550
... herav lettere psykiske lid321 246262 092331 449396 729428 835513 718604 836531 330540 482534 321
... herav angst/depressive lid804 175609 053537 997555 994525 485563 177622 669548 819499 266472 785
Sykdommer i luftveiene360 836278 195301 580333 290342 606341 220523 427332 676323 810316 178
Svangerskaps-sykdommer303 335269 764277 744296 499303 001339 621356 516330 006295 560286 769
Andre lidelser578 304472 716481 004504 362506 996548 233566 361524 713507 263516 312

 2003200420052006200720082009201020112012
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt3 142 8422 374 4872 391 3072 527 9372 546 3702 773 2473 085 0332 653 0742 482 8892 453 290
Allment og uspesifisert131 03598 874111 649129 140132 674158 104169 097141 724140 650145 527
Sykdom fordøyelses organene143 296118 920120 428130 088136 543150 880153 427139 096130 222136 229
Hjertekar sykd.228 981178 387174 247192 543187 836191 956206 434179 166173 151175 209
Muskel/skjelett-lidelser1 580 2931 150 7671 151 3671 186 1801 193 3601 293 4831 406 2001 244 0501 144 1281 128 304
... herav rygglidelser521 341355 281352 626352 094355 054380 951411 689364 368316 104312 335
... herav nakke/skulder/arm332 109236 443239 614252 555251 526278 492314 495275 333259 280249 092
Sykdom nervesystemet131 434110 040110 853110 265114 161124 250131 912113 938112 183109 654
Psykiske lidelser500 336379 638376 379406 816401 673460 958529 614464 399425 486409 069
... herav lettere psykiske lid133 992104 174130 281151 844162 197194 121231 581201 508195 529185 920
... herav angst/depressive lid334 420249 228221 309227 791210 439229 912262 810228 796200 189192 631
Sykdommer i luftveiene171 650133 906140 402152 916161 010159 936240 048148 209146 998140 491
Svangerskaps-sykdommer586424402563586546504571789874
Andre lidelser255 233203 531205 580219 426218 527233 134247 797221 922209 281207 932

 2003200420052006200720082009201020112012
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 599 4942 807 3132 857 9003 077 3403 142 4173 446 4333 742 2573 316 0033 185 6093 200 797
Allment og uspesifisert160 212119 546129 806157 056169 127195 531221 788190 816191 057205 309
Sykdom fordøyelses organene138 576109 300114 855124 215134 198154 040155 206139 887143 737149 443
Hjertekar sykd.105 56985 74383 93096 24097 20999 754102 93488 30985 24087 058
Muskel/skjelett-lidelser1 548 4171 146 4051 144 1431 199 0331 214 5921 312 0431 365 3931 241 8251 166 3771 164 592
... herav rygglidelser415 009294 315291 810296 855306 329320 721329 381301 758273 666270 123
... herav nakke/skulder/arm416 234298 134299 129310 209324 662343 013355 602320 369305 706296 621
Sykdom nervesystemet157 940129 094136 770148 198154 386172 127181 149165 713162 093170 953
Psykiske lidelser673 774534 411534 450591 353600 425677 480757 832672 758667 541653 481
... herav lettere psykiske lid187 254157 918201 168244 886266 638319 598373 255329 821344 953348 400
... herav angst/depressive lid469 754359 825316 688328 204315 046333 265359 860320 024299 077280 154
Sykdommer i luftveiene189 186144 289161 178180 373181 596181 284283 379184 467176 812175 686
Svangerskaps-sykdommer302 749269 340277 342295 936302 415339 076356 012329 436294 771285 896
Andre lidelser323 071269 185275 425284 936288 469315 098318 564302 791297 982308 381
 2003200420052006200720082009201020112012
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,34,24,65,15,35,75,75,65,96,2
Sykdom fordøyelses organene4,24,44,54,54,84,94,54,74,85,1
Hjertekar sykd.5,05,14,95,25,04,74,54,54,64,6
Muskel/skjelett-lidelser46,444,343,742,642,341,940,641,640,840,6
... herav rygglidelser13,912,512,311,611,611,310,911,210,410,3
... herav nakke/skulder/arm11,110,310,310,010,110,09,810,010,09,7
Sykdom nervesystemet4,34,64,74,64,74,84,64,74,85,0
Psykiske lidelser17,417,617,417,817,618,318,919,119,318,8
... herav lettere psykiske lid4,85,16,37,17,58,38,98,99,59,5
... herav angst/depressive lid11,911,810,29,99,29,19,19,28,88,4
Sykdommer i luftveiene5,45,45,75,96,05,57,75,65,75,6
Svangerskaps-sykdommer4,55,25,35,35,35,55,25,55,25,1
Andre lidelser8,69,19,29,08,98,88,38,88,99,1

 2003200420052006200720082009201020112012
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,24,24,75,15,25,75,55,35,75,9
Sykdom fordøyelses organene4,65,05,05,15,45,45,05,25,25,6
Hjertekar sykd.7,37,57,37,67,46,96,76,87,07,1
Muskel/skjelett-lidelser50,348,548,146,946,946,645,646,946,146,0
... herav rygglidelser16,615,014,713,913,913,713,313,712,712,7
... herav nakke/skulder/arm10,610,010,010,09,910,010,210,410,410,2
Sykdom nervesystemet4,24,64,64,44,54,54,34,34,54,5
Psykiske lidelser15,916,015,716,115,816,617,217,517,116,7
... herav lettere psykiske lid4,34,45,46,06,47,07,57,67,97,6
... herav angst/depressive lid10,610,59,39,08,38,38,58,68,17,9
Sykdommer i luftveiene5,55,65,96,06,35,87,85,65,95,7
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,18,68,68,78,68,48,08,48,48,5

 2003200420052006200720082009201020112012
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,54,34,55,15,45,75,95,86,06,4
Sykdom fordøyelses organene3,83,94,04,04,34,54,14,24,54,7
Hjertekar sykd.2,93,12,93,13,12,92,82,72,72,7
Muskel/skjelett-lidelser43,040,840,039,038,738,136,537,436,636,4
... herav rygglidelser11,510,510,29,69,79,38,89,18,68,4
... herav nakke/skulder/arm11,610,610,510,110,310,09,59,79,69,3
Sykdom nervesystemet4,44,64,84,84,95,04,85,05,15,3
Psykiske lidelser18,719,018,719,219,119,720,320,321,020,4
... herav lettere psykiske lid5,25,67,08,08,59,310,09,910,810,9
... herav angst/depressive lid13,112,811,110,710,09,79,69,79,48,8
Sykdommer i luftveiene5,35,15,65,95,85,37,65,65,65,5
Svangerskaps-sykdommer8,49,69,79,69,69,89,59,99,38,9
Andre lidelser9,09,69,69,39,29,18,59,19,49,6