2005200620072008200920102011201220132014
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt5 522 2165 557 5165 672 1076 783 6166 615 1055 872 5266 016 9245 671 3895 868 7035 884 936
Allment og uspesifisert260 730290 162314 783402 588393 853340 051367 070362 406368 311373 382
Sykdom fordøyelses organene237 456243 624253 566319 528293 625263 403276 589272 586286 633296 576
Hjertekar sykd.272 916287 873285 503326 020307 598270 805272 386258 068262 814250 406
Muskel/skjelett-lidelser2 343 1722 335 9382 361 0422 774 4722 710 0902 428 3132 448 8802 249 2642 349 1022 350 919
... herav rygglidelser636 504616 278626 864720 237707 507624 524610 772549 509573 577576 913
... herav nakke/skulder/arm568 960573 785579 132681 901668 646601 837620 034556 200559 795576 314
Sykdom nervesystemet258 599265 609270 973323 037322 967282 634302 569288 873298 940312 977
Psykiske lidelser962 4831 000 4771 033 6271 234 8001 309 1451 138 4931 193 0021 108 0011 141 7061 175 211
... herav lettere psykiske lid344 547393 130440 279567 615616 512532 085592 879563 965595 586622 036
... herav angst/depressive lid577 299565 876548 844609 209636 343551 236547 420493 296490 826496 917
Sykdommer i luftveiene388 109345 998335 044427 035346 387303 170309 093312 879323 242297 736
Svangerskaps-sykdommer295 984301 629312 430377 542369 204334 465320 113304 771310 199299 223
Andre lidelser502 766486 207505 139598 592562 236511 192527 223514 541527 756528 506

 2005200620072008200920102011201220132014
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt2 403 1612 395 0252 423 0912 860 1022 876 5162 505 5642 507 0652 333 5792 437 8542 426 284
Allment og uspesifisert111 411123 847131 462165 101158 720135 798143 136140 306142 436141 979
Sykdom fordøyelses organene119 874122 343125 731152 653142 175125 448127 847128 715135 069140 733
Hjertekar sykd.177 214186 581182 889206 333198 442176 725176 184167 729167 251157 316
Muskel/skjelett-lidelser1 122 5931 105 1801 115 2451 305 6291 331 2351 169 5711 160 6581 057 1821 113 6841 108 794
... herav rygglidelser335 652322 904326 612372 702384 067330 899317 823282 160297 397296 317
... herav nakke/skulder/arm241 034243 999240 520283 563300 870268 266273 745245 320248 647256 390
Sykdom nervesystemet108 702108 713107 093124 274128 466109 481116 588106 405110 869115 195
Psykiske lidelser379 570388 461397 685468 385522 497446 394439 050399 321420 786426 520
... herav lettere psykiske lid128 464144 752159 508198 463227 874190 307200 109182 980199 694203 833
... herav angst/depressive lid226 078219 494211 605233 657261 842224 373209 837188 333190 014191 700
Sykdommer i luftveiene179 889159 759156 535195 125158 314137 008135 553136 109142 472131 403
Svangerskaps-sykdommer541677553775691588633708442501
Andre lidelser203 367199 464205 898241 828235 974204 550207 416197 103204 845203 842

 2005200620072008200920102011201220132014
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 119 0553 162 4913 249 0163 923 5133 738 5893 366 9633 509 8593 337 8103 430 8493 458 652
Allment og uspesifisert149 319166 315183 320237 487235 133204 253223 934222 099225 874231 403
Sykdom fordøyelses organene117 582121 281127 835166 875151 449137 955148 742143 870151 563155 843
Hjertekar sykd.95 701101 292102 614119 687109 15694 08096 20290 33895 56393 090
Muskel/skjelett-lidelser1 220 5801 230 7581 245 7971 468 8431 378 8551 258 7421 288 2221 192 0831 235 4181 242 125
... herav rygglidelser300 852293 374300 253347 535323 439293 625292 949267 349276 180280 597
... herav nakke/skulder/arm327 927329 786338 612398 339367 776333 570346 288310 880311 148319 924
Sykdom nervesystemet149 897156 896163 881198 764194 501173 153185 981182 467188 071197 782
Psykiske lidelser582 913612 016635 941766 415786 648692 099753 952708 680720 920748 691
... herav lettere psykiske lid216 083248 378280 771369 152388 637341 778392 770380 985395 892418 203
... herav angst/depressive lid351 221346 382337 239375 552374 501326 863337 583304 963300 812305 218
Sykdommer i luftveiene208 219186 238178 509231 910188 072166 162173 539176 770180 771166 332
Svangerskaps-sykdommer295 443300 952311 876376 768368 512333 877319 480304 063309 757298 722
Andre lidelser299 399286 743299 242356 765326 262306 642319 807317 438322 910324 664
 2005200620072008200920102011201220132014
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,75,25,55,96,05,86,16,46,36,3
Sykdom fordøyelses organene4,34,44,54,74,44,54,64,84,95,0
Hjertekar sykd.4,95,25,04,84,64,64,54,64,54,3
Muskel/skjelett-lidelser42,442,041,640,941,041,440,739,740,039,9
... herav rygglidelser11,511,111,110,610,710,610,29,79,89,8
... herav nakke/skulder/arm10,310,310,210,110,110,210,39,89,59,8
Sykdom nervesystemet4,74,84,84,84,94,85,05,15,15,3
Psykiske lidelser17,418,018,218,219,819,419,819,519,520,0
... herav lettere psykiske lid6,27,17,88,49,39,19,99,910,110,6
... herav angst/depressive lid10,510,29,79,09,69,49,18,78,48,4
Sykdommer i luftveiene7,06,25,96,35,25,25,15,55,55,1
Svangerskaps-sykdommer5,45,45,55,65,65,75,35,45,35,1
Andre lidelser9,18,78,98,88,58,78,89,19,09,0

 2005200620072008200920102011201220132014
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,65,25,45,85,55,45,76,05,85,9
Sykdom fordøyelses organene5,05,15,25,34,95,05,15,55,55,8
Hjertekar sykd.7,47,87,57,26,97,17,07,26,96,5
Muskel/skjelett-lidelser46,746,146,045,646,346,746,345,345,745,7
... herav rygglidelser14,013,513,513,013,413,212,712,112,212,2
... herav nakke/skulder/arm10,010,29,99,910,510,710,910,510,210,6
Sykdom nervesystemet4,54,54,44,34,54,44,74,64,54,7
Psykiske lidelser15,816,216,416,418,217,817,517,117,317,6
... herav lettere psykiske lid5,36,06,66,97,97,68,07,88,28,4
... herav angst/depressive lid9,49,28,78,29,19,08,48,17,87,9
Sykdommer i luftveiene7,56,76,56,85,55,55,45,85,85,4
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,58,38,58,58,28,28,38,48,48,4

 2005200620072008200920102011201220132014
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,85,35,66,16,36,16,46,76,66,7
Sykdom fordøyelses organene3,83,83,94,34,14,14,24,34,44,5
Hjertekar sykd.3,13,23,23,12,92,82,72,72,82,7
Muskel/skjelett-lidelser39,138,938,337,436,937,436,735,736,035,9
... herav rygglidelser9,69,39,28,98,78,78,38,08,08,1
... herav nakke/skulder/arm10,510,410,410,29,89,99,99,39,19,2
Sykdom nervesystemet4,85,05,05,15,25,15,35,55,55,7
Psykiske lidelser18,719,419,619,521,020,621,521,221,021,6
... herav lettere psykiske lid6,97,98,69,410,410,211,211,411,512,1
... herav angst/depressive lid11,311,010,49,610,09,79,69,18,88,8
Sykdommer i luftveiene6,75,95,55,95,04,94,95,35,34,8
Svangerskaps-sykdommer9,59,59,69,69,99,99,19,19,08,6
Andre lidelser9,69,19,29,18,79,19,19,59,49,4