Legemeldt sykefravær i prosent 3 kvartal 2008-2012, 2008 er korrigert etter ny næringskode. Totalt, næring, kjønn og Ia-avtale.
2008 korrigert | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 6,2 | 6,9 | 6,1 | 5,8 | 5,6 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,5 | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 3,8 |
Bergverksdrift og utvinning | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 3,7 | 3,6 |
Industri | 6,2 | 6,6 | 6,0 | 5,3 | 5,1 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 5,3 | 5,6 | 5,0 | 4,9 | 4,5 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,0 | 7,3 | 6,1 | 5,7 | 5,4 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 6,0 | 6,8 | 6,0 | 5,4 | 5,2 |
Transport og lagring | 6,8 | 7,8 | 7,2 | 6,8 | 6,3 |
Informasjon og kommunikasjon | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 3,7 | 3,3 |
Overnattings- og serveringsvirksomh | 6,8 | 8,0 | 6,7 | 6,1 | 5,9 |
Finansiering og forsikringsvirksomhe | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,9 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 5,3 | 6,3 | 5,0 | 4,5 | 4,6 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene | 3,7 | 4,5 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 6,7 | 7,7 | 6,7 | 6,3 | 5,8 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
Undervisning | 5,5 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Helse og sosialtjenester | 8,2 | 9,0 | 8,1 | 8,0 | 7,8 |
Private tjenester ellers | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 5,9 |
Uoppgitt | 6,4 | 7,0 | 5,4 | 5,0 | 3,8 |
Menn I alt | 5,0 | 5,6 | 4,9 | 4,5 | 4,3 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,1 | 4,5 | 3,7 | 3,3 | 3,4 |
Bergverksdrift og utvinning | 3,5 | 3,7 | 3,1 | 3,5 | 3,4 |
Industri | 5,6 | 6,1 | 5,6 | 4,8 | 4,7 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 5,0 | 5,5 | 4,8 | 4,5 | 4,3 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,0 | 7,3 | 6,1 | 5,7 | 5,3 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 4,8 | 5,7 | 4,8 | 4,3 | 4,1 |
Transport og lagring | 6,4 | 7,4 | 6,9 | 6,5 | 6,0 |
Informasjon og kommunikasjon | 3,0 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,3 |
Overnattings- og serveringsvirksomh | 5,4 | 6,6 | 5,5 | 5,1 | 4,9 |
Finansiering og forsikringsvirksomhe | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 2,4 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 4,6 | 5,8 | 4,4 | 3,9 | 4,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 5,1 | 6,1 | 5,2 | 4,8 | 4,4 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
Undervisning | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Helse og sosialtjenester | 5,6 | 6,2 | 5,4 | 5,3 | 5,1 |
Private tjenester ellers | 4,7 | 5,1 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
Uoppgitt | 4,5 | 3,4 | 5,2 | 4,0 | 2,6 |
Kvinner I alt | 7,7 | 8,4 | 7,7 | 7,4 | 7,2 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
Bergverksdrift og utvinning | 5,4 | 5,5 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
Industri | 8,3 | 8,4 | 7,5 | 7,1 | 6,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 5,1 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,7 | 6,9 | 6,1 | 6,4 | 6,1 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 7,5 | 8,3 | 7,5 | 7,0 | 6,6 |
Transport og lagring | 8,2 | 9,2 | 8,4 | 8,1 | 7,7 |
Informasjon og kommunikasjon | 6,1 | 7,0 | 6,4 | 6,0 | 5,8 |
Overnattings- og serveringsvirksomh | 7,7 | 8,9 | 7,5 | 6,8 | 6,6 |
Finansiering og forsikringsvirksomhe | 6,4 | 6,0 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 6,6 | 7,3 | 6,2 | 5,9 | 5,8 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene | 5,4 | 6,4 | 5,5 | 5,4 | 5,1 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 8,6 | 9,7 | 8,7 | 8,2 | 8,1 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 6,5 | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 6,6 |
Undervisning | 6,4 | 7,3 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
Helse og sosialtjenester | 8,8 | 9,6 | 8,7 | 8,6 | 8,4 |
Private tjenester ellers | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 6,8 | 6,8 |
Uoppgitt | 7,9 | 9,6 | 5,5 | 5,9 | 5,4 |
Ia-bedrifter før 5 mars 2003.
2008 korrigert | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 6,3 | 6,8 | 6,1 | 5,9 | 5,8 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,9 |
Bergverksdrift og utvinnin | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
Industri | 6,1 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 5,1 |
Elektisitet-,vann og renov | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 4,2 | 4,0 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,8 | 6,9 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Varehandel reparasjon av m | 5,7 | 6,6 | 5,6 | 5,0 | 4,6 |
Transport og lagring | 6,5 | 7,2 | 6,5 | 6,4 | 6,0 |
Informasjon og kommunikas | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 4,4 | 4,1 |
Overnattings- og serverin | 6,8 | 8,2 | 6,9 | 6,0 | 5,6 |
Finansiering og forsikring | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
Omsetning og drift av fast | 8,5 | 7,9 | 8,3 | 3,8 | 12,1 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 3,9 | 5,0 | 4,4 | 3,6 | 3,9 |
Forretningsmessig tjeneste | 9,4 | 10,2 | 9,2 | 8,4 | 8,6 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 5,3 | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 5,1 |
Undervisning | 5,6 | 6,3 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
Helse og sosialtjenester | 8,0 | 8,6 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
Private tjenester ellers | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
Menn I alt | 4,8 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 4,1 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 6,0 | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 2,4 |
Bergverksdrift og utvinnin | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
Industri | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 4,9 | 4,7 |
Elektisitet-,vann og renov | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,8 | 6,9 | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
Varehandel reparasjon av m | 4,8 | 5,6 | 4,9 | 3,9 | 3,8 |
Transport og lagring | 5,9 | 6,2 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
Informasjon og kommunikas | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,4 | 2,9 |
Overnattings- og serverin | 5,5 | 6,2 | 5,3 | 4,3 | 4,1 |
Finansiering og forsikring | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 2,7 | 2,4 |
Omsetning og drift av fast | 7,1 | 5,5 | 4,8 | 3,9 | 5,5 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 2,7 | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 3,0 |
Forretningsmessig tjeneste | 7,2 | 7,7 | 7,1 | 6,3 | 5,6 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,5 |
Undervisning | 4,2 | 4,6 | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
Helse og sosialtjenester | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 4,5 | 4,4 |
Private tjenester ellers | 3,2 | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 3,2 |
Kvinner I alt | 7,6 | 8,3 | 7,4 | 7,4 | 7,2 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 6,9 | 8,7 |
Bergverksdrift og utvinnin | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 4,3 | 4,2 |
Industri | 7,9 | 8,2 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
Elektisitet-,vann og renov | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 6,9 | 4,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,9 | 6,5 | 4,7 | 4,9 | 6,5 |
Varehandel reparasjon av m | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 7,1 | 6,4 |
Transport og lagring | 7,8 | 9,2 | 8,3 | 8,4 | 7,7 |
Informasjon og kommunikas | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 5,7 | 5,7 |
Overnattings- og serverin | 7,5 | 9,1 | 7,7 | 7,0 | 6,5 |
Finansiering og forsikring | 6,3 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 5,6 |
Omsetning og drift av fast | 10,2 | 11,7 | 14,2 | 3,5 | 22,1 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 5,5 | 6,8 | 6,2 | 5,5 | 5,1 |
Forretningsmessig tjeneste | 11,1 | 12,2 | 10,9 | 10,1 | 11,1 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 6,4 | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 6,4 |
Undervisning | 6,4 | 7,3 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
Helse og sosialtjenester | 8,6 | 9,3 | 8,3 | 8,2 | 8,0 |
Private tjenester ellers | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 5,3 | 5,5 |
Ia-bedrifter etter 5 mars 2003.
2008 korrigert | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 6,6 | 7,1 | 6,4 | 6,1 | 6,0 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,2 | 4,3 |
Bergverksdrift og utvinnin | 4,0 | 4,4 | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
Industri | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 5,2 | 4,9 |
Elektisitet-,vann og renov | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 4,5 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,7 | 6,7 | 5,8 | 5,5 | 4,9 |
Varehandel reparasjon av m | 6,1 | 7,0 | 6,1 | 5,4 | 5,3 |
Transport og lagring | 6,9 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 6,7 |
Informasjon og kommunikas | 4,3 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 3,6 |
Overnattings- og serverin | 7,8 | 9,0 | 7,7 | 6,9 | 6,4 |
Finansiering og forsikring | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,0 |
Omsetning og drift av fast | 5,3 | 5,1 | 4,3 | 4,4 | 4,2 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 |
Forretningsmessig tjeneste | 7,9 | 8,6 | 7,4 | 7,2 | 6,8 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 5,3 | 5,8 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
Undervisning | 5,5 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
Helse og sosialtjenester | 8,4 | 9,1 | 8,3 | 8,2 | 8,0 |
Private tjenester ellers | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
Uoppgitt | 9,9 | 13,1 | 7,7 | 12,3 | 2,6 |
Menn I alt | 4,9 | 5,3 | 4,7 | 4,4 | 4,3 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 3,5 | 3,8 |
Bergverksdrift og utvinnin | 3,6 | 3,7 | 3,1 | 3,6 | 3,8 |
Industri | 5,4 | 5,6 | 5,2 | 4,6 | 4,4 |
Elektisitet-,vann og renov | 4,6 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,6 | 6,7 | 5,8 | 5,4 | 4,9 |
Varehandel reparasjon av m | 4,8 | 5,6 | 4,8 | 4,1 | 4,2 |
Transport og lagring | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 6,6 | 6,1 |
Informasjon og kommunikas | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,5 |
Overnattings- og serverin | 5,2 | 6,7 | 5,8 | 5,6 | 5,0 |
Finansiering og forsikring | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
Omsetning og drift av fast | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
Forretningsmessig tjeneste | 5,7 | 6,4 | 5,3 | 5,4 | 4,9 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 4,1 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
Undervisning | 3,8 | 4,1 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
Helse og sosialtjenester | 5,8 | 6,4 | 5,7 | 5,6 | 5,3 |
Private tjenester ellers | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,7 |
Uoppgitt | . | 1,2 | 12,7 | 10,6 | 3,7 |
Kvinner I alt | 8,1 | 8,7 | 8,0 | 7,8 | 7,6 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 7,5 | 6,0 | 5,8 | 7,3 | 6,4 |
Bergverksdrift og utvinnin | 5,8 | 7,0 | 5,5 | 5,6 | 4,6 |
Industri | 8,3 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 6,6 |
Elektisitet-,vann og renov | 6,5 | 6,4 | 6,0 | 6,5 | 5,0 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,5 | 6,6 | 5,6 | 6,9 | 5,8 |
Varehandel reparasjon av m | 7,8 | 8,7 | 7,7 | 7,2 | 6,8 |
Transport og lagring | 8,9 | 9,9 | 8,9 | 8,8 | 8,5 |
Informasjon og kommunikas | 6,2 | 7,0 | 6,3 | 6,1 | 6,2 |
Overnattings- og serverin | 9,3 | 10,3 | 8,9 | 7,7 | 7,3 |
Finansiering og forsikring | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 5,4 | 5,5 |
Omsetning og drift av fast | 7,9 | 7,6 | 6,1 | 6,2 | 5,8 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 5,1 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 5,3 |
Forretningsmessig tjeneste | 10,4 | 10,9 | 9,8 | 9,4 | 9,3 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 6,5 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 6,7 |
Undervisning | 6,5 | 7,1 | 6,5 | 6,3 | 6,4 |
Helse og sosialtjenester | 9,0 | 9,7 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |
Private tjenester ellers | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 6,2 | 6,2 |
Uoppgitt | 10,1 | 13,7 | 1,6 | 13,6 | 0,2 |
Bedrifter uten ia-avtale.
2008 korrigert | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 5,8 | 6,7 | 5,9 | 5,4 | 5,1 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,4 | 4,9 | 4,1 | 3,6 | 3,7 |
Bergverksdrift og utvinnin | 4,3 | 4,4 | 3,7 | 4,1 | 3,7 |
Industri | 6,4 | 7,0 | 6,3 | 5,5 | 5,3 |
Elektisitet-,vann og renov | 5,8 | 6,5 | 5,6 | 5,1 | 4,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,2 | 7,5 | 6,3 | 5,8 | 5,6 |
Varehandel reparasjon av m | 6,0 | 6,8 | 5,9 | 5,4 | 5,1 |
Transport og lagring | 6,9 | 8,1 | 7,4 | 6,7 | 6,2 |
Informasjon og kommunikas | 3,7 | 4,4 | 3,7 | 3,5 | 3,0 |
Overnattings- og serverin | 6,5 | 7,6 | 6,3 | 5,8 | 5,7 |
Finansiering og forsikring | 4,6 | 4,8 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
Omsetning og drift av fast | 5,3 | 6,5 | 5,1 | 4,6 | 4,7 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 3,8 | 4,7 | 4,0 | 3,7 | 3,5 |
Forretningsmessig tjeneste | 5,9 | 7,0 | 6,0 | 5,4 | 4,9 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 4,0 |
Undervisning | 5,4 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 5,5 |
Helse og sosialtjenester | 7,9 | 8,8 | 7,9 | 7,7 | 7,4 |
Private tjenester ellers | 6,7 | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 6,3 |
Uoppgitt | 6,2 | 6,2 | 5,2 | 4,5 | 3,8 |
Menn I alt | 5,0 | 5,9 | 5,1 | 4,6 | 4,4 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,0 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,3 |
Bergverksdrift og utvinnin | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 3,7 |
Industri | 5,9 | 6,6 | 6,0 | 5,1 | 4,9 |
Elektisitet-,vann og renov | 5,8 | 6,5 | 5,3 | 4,8 | 4,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,1 | 7,6 | 6,3 | 5,8 | 5,5 |
Varehandel reparasjon av m | 4,8 | 5,7 | 4,8 | 4,3 | 4,1 |
Transport og lagring | 6,6 | 8,0 | 7,2 | 6,7 | 6,1 |
Informasjon og kommunikas | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,2 |
Overnattings- og serverin | 5,5 | 6,6 | 5,4 | 4,9 | 4,9 |
Finansiering og forsikring | 3,1 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,3 |
Omsetning og drift av fast | 4,8 | 6,2 | 4,6 | 4,0 | 4,2 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 2,7 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,5 |
Forretningsmessig tjeneste | 4,7 | 5,8 | 5,0 | 4,4 | 4,0 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 2,9 | 2,4 |
Undervisning | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 3,9 |
Helse og sosialtjenester | 5,7 | 6,1 | 5,5 | 5,7 | 5,3 |
Private tjenester ellers | 4,9 | 5,4 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
Uoppgitt | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 3,6 | 2,5 |
Kvinner I alt | 7,3 | 8,1 | 7,3 | 6,8 | 6,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,8 |
Bergverksdrift og utvinnin | 6,0 | 5,4 | 4,4 | 3,9 | 4,3 |
Industri | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 6,9 | 6,9 |
Elektisitet-,vann og renov | 6,0 | 6,3 | 6,9 | 6,6 | 5,6 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,9 | 7,1 | 6,5 | 6,3 | 6,2 |
Varehandel reparasjon av m | 7,5 | 8,2 | 7,5 | 7,0 | 6,6 |
Transport og lagring | 8,1 | 8,8 | 8,1 | 7,2 | 7,0 |
Informasjon og kommunikas | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | 5,5 |
Overnattings- og serverin | 7,2 | 8,4 | 7,0 | 6,4 | 6,3 |
Finansiering og forsikring | 6,5 | 6,2 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
Omsetning og drift av fast | 6,3 | 7,2 | 6,1 | 5,8 | 5,7 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 5,4 | 6,6 | 5,5 | 5,4 | 5,1 |
Forretningsmessig tjeneste | 7,4 | 8,6 | 7,6 | 7,0 | 6,6 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 6,6 | 7,1 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
Undervisning | 6,2 | 7,9 | 7,4 | 7,1 | 6,8 |
Helse og sosialtjenester | 8,5 | 9,6 | 8,7 | 8,3 | 8,1 |
Private tjenester ellers | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 7,3 | 7,3 |
Uoppgitt | 7,6 | 8,6 | 5,9 | 5,4 | 5,6 |