Gravides sykefravær 3 kvartal 2000-2008. Prosent.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|
I alt | 21,8 | 23,2 | 24,1 | 24,9 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 22,9 | 23,2 |
16-19 | 23,9 | 25,5 | 28,6 | 27,4 | 18,8 | 18,9 | 22,6 | 22,7 | 23,3 |
20-24 | 26,7 | 29,0 | 29,9 | 30,0 | 24,4 | 26,0 | 26,9 | 26,4 | 27,6 |
25-29 | 21,3 | 22,9 | 24,3 | 24,6 | 21,7 | 22,4 | 23,3 | 23,0 | 23,5 |
30-34 | 20,7 | 21,6 | 22,7 | 23,6 | 20,1 | 21,3 | 21,9 | 21,8 | 21,7 |
35-39 | 22,0 | 22,8 | 22,2 | 24,5 | 21,6 | 20,8 | 22,0 | 22,3 | 22,2 |
40-44 | 19,8 | 22,7 | 22,4 | 25,4 | 20,3 | 21,2 | 22,6 | 24,0 | 24,1 |
45-49 | 19,0 | 30,4 | 10,8 | 15,7 | 18,8 | 41,8 | 19,6 | 25,1 | 31,3 |
Ikke gravides sykefravær 3 kvartal 2000-2008. Prosent.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|
I alt | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,9 |
16-19 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
20-24 | 4,6 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
25-29 | 5,3 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,4 |
30-34 | 6,4 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,2 | 6,5 |
35-39 | 7,1 | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 7,0 |
40-44 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 7,0 | 7,1 |
45-49 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Kvinners sykefravær 3 kvartal 2000-2008. Prosent.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|
I alt | 7,9 | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
16-19 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
20-24 | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 |
25-29 | 7,5 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 7,9 |
30-34 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,5 |
35-39 | 7,7 | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,8 |
40-44 | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 6,4 | 6,5 | 6,9 | 7,1 | 7,2 |
45-49 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Gravides sykefravær 3 kvartal 2000-2008. Tilfeller.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|
I alt | 24 265 | 23 815 | 24 984 | 25 566 | 23 817 | 24 810 | 25 825 | 26 906 | 29 964 |
16-19 | 470 | 407 | 330 | 337 | 224 | 277 | 370 | 421 | 520 |
20-24 | 3 803 | 3 748 | 3 817 | 3 704 | 3 282 | 3 455 | 3 928 | 4 057 | 4 915 |
25-29 | 8 993 | 8 759 | 8 774 | 8 705 | 8 082 | 8 242 | 8 442 | 8 787 | 10 025 |
30-34 | 7 617 | 7 619 | 8 443 | 8 893 | 8 366 | 8 883 | 8 790 | 8 887 | 9 352 |
35-39 | 2 926 | 2 834 | 3 097 | 3 405 | 3 392 | 3 393 | 3 733 | 4 128 | 4 423 |
40-44 | 446 | 414 | 497 | 505 | 452 | 542 | 529 | 600 | 698 |
45-49 | 10 | 33 | 26 | 17 | 19 | 18 | 31 | 26 | 31 |