Antall sysselsatteAntall ansatte i IA virksomheter% ia ansatteAntall bedrifterAntall IA bedrifter% ia bedrifter
I alt2 016 9991 095 81354,3184 88339 00321,1
Østfold95 06251 41454,19 6161 75018,2
Akershus196 170109 19955,717 7303 23518,2
Oslo358 896161 82645,125 9032 70810,5
Hedmark67 33740 94160,87 3161 91726,2
Oppland67 39939 06258,07 3891 83724,9
Buskerud95 91853 28755,610 1262 07820,5
Vestfold82 55544 21053,68 7751 59618,2
Telemark62 35236 63058,76 4341 66925,9
Aust-Agder37 59422 15358,94 0841 07526,3
Vest-Agder66 66339 32259,06 3751 54024,2
Rogaland182 39396 38652,814 7772 99920,3
Hordaland197 205111 68356,616 0333 09919,3
Sogn og Fjordane41 43626 09063,04 9741 54731,1
Møre og Romsdal98 61449 12249,810 1222 53725,1
Sør-Trøndelag123 09466 77454,210 4242 02919,5
Nord-Trøndelag46 12928 90062,75 3541 53328,6
Nordland90 25757 44263,69 3772 79429,8
Troms64 27641 12164,06 3751 80728,3
Finnmark26 73416 12960,33 5641 20933,9
FFU1 15933228,61153833,0
Andre15 7563 79024,120630,0