Antall sysselsatteAntall ansatte i IA virksomheter% ia ansatteAntall bedrifterAntall IA bedrifter% ia bedrifter
I alt2 002 3471 086 51754,3183 50938 51921,0
Østfold94 42651 27554,39 5111 71518,0
Akershus194 998108 55855,717 5733 20218,2
Oslo356 585160 04444,925 7162 62810,2
Hedmark67 07940 73560,77 2681 87925,9
Oppland67 07038 80857,97 2971 79924,7
Buskerud96 38253 22555,210 0762 06420,5
Vestfold81 62743 98153,98 7111 58418,2
Telemark61 41836 22759,06 3871 65125,8
Aust-Agder37 18521 90358,94 0521 06026,2
Vest-Agder65 71338 23758,26 3501 53224,1
Rogaland180 23395 40052,914 6422 97420,3
Hordaland195 432110 98356,815 9433 10019,4
Sogn og Fjordane41 20125 99663,14 9351 53031,0
Møre og Romsdal97 49448 55649,810 0502 50925,0
Sør-Trøndelag123 14467 03554,410 3501 99119,2
Nord-Trøndelag45 52927 90561,35 3241 50128,2
Nordland88 75855 85162,99 3292 76829,7
Troms64 14740 93463,86 3481 79128,2
Finnmark26 42715 94160,33 5171 19734,0
FFU1 15233529,11133732,7
Andre16 3474 58828,117741,2