Antall sysselsatteAntall ansatte i IA virksomheter% ia ansatteAntall bedrifterAntall IA bedrifter% ia bedrifter
I alt2 131 4441 194 72456,1195 02443 30322,2
Østfold100 93356 40555,910 2641 92118,7
Akershus208 438118 87657,018 9913 56218,8
Oslo377 318185 32249,127 0933 24712,0
Hedmark70 44442 94061,07 6132 06527,1
Oppland70 69341 98659,47 7922 00225,7
Buskerud103 64157 21255,210 7312 25821,0
Vestfold86 56247 13454,59 3021 77719,1
Telemark65 33939 17160,06 7571 84227,3
Aust-Agder39 82124 27761,04 3341 24228,7
Vest-Agder71 40843 66261,16 7591 66424,6
Rogaland195 675104 91953,615 7543 30521,0
Hordaland209 518119 49757,016 9353 44120,3
Sogn og Fjordane42 86527 03463,15 2011 63431,4
Møre og Romsdal104 66255 19252,710 5902 80326,5
Sør-Trøndelag130 03273 90956,811 0722 48422,4
Nord-Trøndelag48 73230 85163,35 5981 65329,5
Nordland93 56360 52564,79 7343 18432,7
Troms66 78743 06464,56 5911 89928,8
Finnmark28 16617 10260,73 7721 27833,9
FFU1 27039030,71213629,8
Andre15 5775 25633,720630,0