Antall sysselsatteAntall ansatte i IA virksomheter% ia ansatteAntall bedrifterAntall IA bedrifter% ia bedrifter
I alt2 052 6211 136 43755,4188 60640 12921,3
Østfold97 16653 71855,39 8951 81418,3
Akershus200 033113 51956,818 1903 29918,1
Oslo366 350178 06348,626 4032 88010,9
Hedmark67 97441 47861,07 3921 94126,3
Oppland68 91940 84759,37 5031 90125,3
Buskerud98 07454 17255,210 3232 12220,6
Vestfold83 62745 47554,48 9451 64218,4
Telemark63 02636 82058,46 5701 72626,3
Aust-Agder38 35122 41758,54 1621 09226,2
Vest-Agder67 83540 35659,56 5101 56524,0
Rogaland186 68499 36653,215 1683 09820,4
Hordaland200 618113 84256,716 3513 18319,5
Sogn og Fjordane41 86426 27262,85 0531 54730,6
Møre og Romsdal100 18750 70850,610 2462 58025,2
Sør-Trøndelag125 34668 48854,610 7152 18120,4
Nord-Trøndelag47 00729 45062,75 4141 54028,4
Nordland91 13558 93864,79 5362 92530,7
Troms65 32241 93964,26 4351 81928,3
Finnmark27 20716 37460,23 6601 22933,6
FFU1 23537130,01174034,2
Andre14 6613 82426,118527,8