Antall sysselsatteAntall ansatte i IA virksomheter% ia ansatteAntall bedrifterAntall IA bedrifter% ia bedrifter
I alt2 117 3361 182 83455,9193 03642 59322,1
Østfold100 60255 78555,510 1511 87718,5
Akershus206 053116 32956,518 7463 50018,7
Oslo373 251183 25549,126 8913 17411,8
Hedmark70 28242 35360,37 5492 03226,9
Oppland70 57642 12059,77 7231 98325,7
Buskerud102 59856 74155,310 6352 22420,9
Vestfold86 46646 94254,39 1991 74819,0
Telemark65 25938 72959,36 7101 81027,0
Aust-Agder39 98224 34560,94 2951 22128,4
Vest-Agder70 46742 96561,06 6641 63924,6
Rogaland194 965104 31053,515 5743 24420,8
Hordaland207 673118 03456,816 7143 36920,2
Sogn og Fjordane42 67726 98663,25 1431 62031,5
Møre og Romsdal103 96454 93052,810 5072 78126,5
Sør-Trøndelag129 35572 73156,210 9552 42222,1
Nord-Trøndelag48 67630 92163,55 5291 62729,4
Nordland93 52760 10064,39 6323 13032,5
Troms66 05942 61164,56 5321 87328,7
Finnmark28 21317 03760,43 7411 27334,0
FFU1 28137829,51254032,0
Andre15 4105 23234,021628,6