Antall ansatte og bedrifter i IA-virksomheter fordelt etter arbeidsstedsfylke 3 kvartal 2007.

 Antall sysselsatteAntall ansatte i IA virksomheter% ia ansatteAntall bedrifterAntall IA bedrifter% ia bedrifter
I alt2 032 9681 116 47854,9186 55539 41721,1
Østfold96 77453 33555,19 7421 76718,1
Akershus198 105110 51055,817 9203 24418,1
Oslo359 655168 67546,926 1452 78010,6
Hedmark67 92141 56361,27 3641 92226,1
Oppland67 80239 48158,27 4551 84824,8
Buskerud96 25454 02056,110 2312 09820,5
Vestfold82 89545 16954,58 8491 61218,2
Telemark62 92336 54558,16 5001 69826,1
Aust-Agder38 23122 44058,74 1211 08126,2
Vest-Agder67 57040 30059,66 4291 54524,0
Rogaland184 05197 19052,814 9303 01720,2
Hordaland198 616111 95056,416 1713 12619,3
Sogn og Fjordane41 69026 28863,15 0171 54530,8
Møre og Romsdal99 54750 61350,810 1802 55925,1
Sør-Trøndelag124 54168 53655,010 5612 13320,2
Nord-Trøndelag46 46329 13762,75 3741 53128,5
Nordland91 19758 78264,59 4332 86230,3
Troms64 67541 59264,36 4031 80228,1
Finnmark26 89516 26760,53 5981 20533,5
FFU1 22733927,61153732,2
Andre15 9363 74623,517529,4