Antall sysselsatteAntall ansatte i IA virksomheter% ia ansatteAntall bedrifterAntall IA bedrifter% ia bedrifter
I alt2 117 3891 194 30356,4194 22044 06722,7
Østfold99 11755 58156,110 1551 93919,1
Akershus207 775119 35657,418 9933 65719,3
Oslo375 613186 23249,626 9523 36012,5
Hedmark69 64642 75661,47 6002 12327,9
Oppland69 83941 69059,77 7732 04626,3
Buskerud102 42557 26655,910 6792 29621,5
Vestfold86 10147 63455,39 2291 79719,5
Telemark64 23839 58161,66 6771 85927,8
Aust-Agder38 96824 29262,34 3251 25128,9
Vest-Agder71 03443 65061,46 7551 69525,1
Rogaland195 674104 68153,515 7013 31421,1
Hordaland209 541120 41757,516 8863 52920,9
Sogn og Fjordane42 46026 09961,55 1821 66032,0
Møre og Romsdal104 43755 57553,210 5522 83926,9
Sør-Trøndelag129 07174 30357,611 0242 55723,2
Nord-Trøndelag48 35430 85563,85 5791 67930,1
Nordland92 06559 49264,69 6463 20533,2
Troms66 19142 14063,76 5741 91229,1
Finnmark27 93517 01760,93 7981 30634,4
FFU1 28040231,41213730,6
Andre15 6255 28433,819631,6